U16-Qualificazione-AN-15-02-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 5.0 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 11 1 | |
2 | NC | SCIABARRA MASSIMO GE | 1443 | 3.5 | 10 ½ | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | |
3 | NC | BORTONE ELISA | 1440 | 2.5 | 8 1 | 11 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 0 | |
4 | NC | CANCELLIERI GIOVANNI | 1440 | 2.0 | 9 0 | 10 0 | 7 1 | BYE 1 | 5 0 | |
5 | NC | CASONI LEONARDO | 1440 | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 4 1 | |
6 | NC | KUMAR SUSANNA | 1440 | 1.0 | 1 0 | 7 0 | BYE 1 | 2 0 | 10 0 | |
7 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 3.0 | 5 0 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | |
8 | NC | REGINI FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 3 0 | BYE 1 | 9 1 | 11 0 | 7 0 | |
9 | NC | SACCHETTI LEONARDO | 1440 | 2.0 | 4 1 | 2 0 | 8 0 | 5 0 | BYE 1 | |
10 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1395 | 2.5 | 2 ½ | 4 1 | 11 0 | 7 0 | 6 1 | |
11 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 3.5 | BYE 1 | 3 ½ | 10 1 | 8 1 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )