U16-Qualificazione-AN-15-02-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONELLI Laura | AN | 3N | 0 | 1500 | |
3 | BORTONE ELISA | AN | NC | 0 | 1440 | |
4 | CANCELLIERI GIOVANNI | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | CASONI LEONARDO | AN | NC | 0 | 1440 | |
11 | FERMANI Alessio | AN | NC | 0 | 1245 | |
6 | KUMAR SUSANNA | AN | NC | 0 | 1440 | |
7 | PAOLONI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1440 | |
10 | PAOLUCCI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1395 | |
8 | REGINI FRANCESCO | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | SACCHETTI LEONARDO | AN | NC | 0 | 1440 | |
2 | SCIABARRA MASSIMO GERLAN | AP | NC | 0 | 1443 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )