U16-Qualificazione-AN-15-02-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CASONI LEONARDO | (1.0) | 5 | 0 - 1 | 1 | (1.0) | 3N ANTONELLI Laura | ![]() |
2 | ![]() | FERMANI Alessio | (1.0) | 11 | ½ - ½ | 3 | (1.0) | BORTONE ELISA | ![]() |
3 | ![]() | SCIABARRA MASSIMO GERLAN | (0.5) | 2 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | SACCHETTI LEONARDO | ![]() |
4 | ![]() | CANCELLIERI GIOVANNI | (0.0) | 4 | 0 - 1 | 10 | (0.5) | PAOLUCCI GIACOMO | ![]() |
5 | ![]() | KUMAR SUSANNA | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | PAOLONI GIACOMO | ![]() |
6 | ![]() | REGINI FRANCESCO | (0.0) | 8 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )