U10-U8-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1425 | 2221 | RN | 5.0 | 12.5 | 14.5 | 1420.8 | 4.00 | |
2 | 18 | NC | SAVORETTI LUCA | 1344 | 1677 | RN | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1437.0 | 2.00 | |
3 | 13 | NC | SASSAROLI MADDALENA | 1440 | 1680 | AN | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | 2.00 | |
4 | 16 | NC | VALORI TOBIA | 1440 | 1589 | AN | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 | 1.50 | |
5 | 11 | NC | PIERETTI ALESSIO | 1440 | 1589 | AN | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.50 | |
6 | 8 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 1490 | AN | 3.0 | 15.5 | 18.0 | 1417.8 | 3.00 | |
7 | 4 | NC | BROCANI DENNIS | 1440 | 1493 | AN | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1420.8 | 2.00 | |
8 | 5 | NC | CIMARELLI DIEGO | 1440 | 1509 | AN | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 1437.0 | 0.00 | |
9 | 9 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 1437 | AN | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1437.0 | 0.50 | |
10 | 2 | NC | BARTOCCI ALESSANDRO | 1440 | 1440 | AN | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.50 | |
11 | 12 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 1368 | AN | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.00 | |
12 | 7 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 1365 | AN | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1437.0 | 0.00 | |
13 | 10 | NC | PICCHIO CHRISTIAN | 1440 | 1368 | AN | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.00 | |
14 | 3 | NC | BLANCHI NICOLO | 1440 | 1272 | AN | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1420.8 | 0.00 | |
15 | 15 | NC | SPARVOLI DAMIANO | 1440 | 1291 | RN | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1440.0 | 0.00 | |
16 | 6 | NC | FERRONI VALENTINA | 1440 | 1200 | AN | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 1440.0 | 0.00 | |
17 | 1 | NC | BALI VINCENZO | 1440 | 1181 | AN | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1420.8 | 0.00 | |
18 | 14 | NC | SILVESTRELLI CHIARA | 1440 | 640 | AN | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1440.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )