U10-U8-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1425 | 5.0 | 9 1 | 12 1 | 8 1 | 2 1 | 6 1 | 12.5 | 14.5 | 1420.8 | 4.00 | |
2 | NC | SAVORETTI LUCA | 1344 | 4.0 | 17 1 | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 12.5 | 13.5 | 1437.0 | 2.00 | |
3 | NC | SASSAROLI MADDALENA | 1440 | 4.0 | 8 1 | 16 1 | 7 0 | 11 1 | 9 1 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | 2.00 | |
4 | NC | VALORI TOBIA | 1440 | 3.5 | 6 0 | 13 1 | 17 1 | 5 ½ | 10 1 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 | 1.50 | |
5 | NC | PIERETTI ALESSIO | 1440 | 3.5 | 14 1 | 7 0 | 16 1 | 4 ½ | 13 1 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.50 | |
6 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 3.0 | 4 1 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 15.5 | 18.0 | 1417.8 | 3.00 | |
7 | NC | BROCANI DENNIS | 1440 | 3.0 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 6 0 | 2 0 | 14.5 | 16.5 | 1420.8 | 2.00 | |
8 | NC | CIMARELLI DIEGO | 1440 | 3.0 | 3 0 | 18 1 | 1 0 | 14 1 | 11 1 | 12.5 | 12.5 | 1437.0 | 0.00 | |
9 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 2.5 | 1 0 | 15 1 | 10 ½ | 16 1 | 3 0 | 13.0 | 14.0 | 1437.0 | 0.50 | |
10 | NC | BARTOCCI ALESSANDRO | 1440 | 2.5 | 13 1 | 6 0 | 9 ½ | 12 1 | 4 0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.50 | |
11 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 2.0 | 7 0 | 17 1 | 12 1 | 3 0 | 8 0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.00 | |
12 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 2.0 | 15 1 | 1 0 | 11 0 | 10 0 | 16 1 | 11.0 | 12.0 | 1437.0 | 0.00 | |
13 | NC | PICCHIO CHRISTIAN | 1440 | 2.0 | 10 0 | 4 0 | 15 1 | 18 1 | 5 0 | 11.0 | 11.0 | 1440.0 | 0.00 | |
14 | NC | BLANCHI NICOLO | 1440 | 1.5 | 5 0 | 2 0 | 18 1 | 8 0 | 15 ½ | 12.0 | 12.0 | 1420.8 | 0.00 | |
15 | NC | SPARVOLI DAMIANO | 1440 | 1.5 | 12 0 | 9 0 | 13 0 | 17 1 | 14 ½ | 8.0 | 9.0 | 1440.0 | 0.00 | |
16 | NC | FERRONI VALENTINA | 1440 | 1.0 | 18 1 | 3 0 | 5 0 | 9 0 | 12 0 | 12.0 | 12.0 | 1440.0 | 0.00 | |
17 | NC | BALI VINCENZO | 1440 | 1.0 | 2 0 | 11 0 | 4 0 | 15 0 | 18 1 | 11.0 | 11.0 | 1420.8 | 0.00 | |
18 | NC | SILVESTRELLI CHIARA | 1440 | 0.0 | 16 0 | 8 0 | 14 0 | 13 0 | 17 0 | 7.5 | 8.5 | 1440.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )