U10-U8-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI VINCENZO | AN | NC | 0 | 1440 | |
2 | BARTOCCI ALESSANDRO | AN | NC | 0 | 1440 | |
3 | BLANCHI NICOLO | AN | NC | 0 | 1440 | |
4 | BROCANI DENNIS | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | CIMARELLI DIEGO | AN | NC | 0 | 1440 | |
6 | FERRONI VALENTINA | AN | NC | 0 | 1440 | |
7 | FLUMINI ANNA | AN | NC | 0 | 1440 | |
8 | PAOLONI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | PETRUCCI NICOLA | AN | NC | 0 | 1440 | |
10 | PICCHIO CHRISTIAN | AN | NC | 0 | 1440 | |
11 | PIERETTI ALESSIO | AN | NC | 0 | 1440 | |
12 | PITTORI GABRIELE | AN | NC | 0 | 1440 | |
13 | SASSAROLI MADDALENA | AN | NC | 0 | 1440 | |
14 | SILVESTRELLI CHIARA | AN | NC | 0 | 1440 | |
15 | SPARVOLI DAMIANO | RN | NC | 0 | 1440 | |
16 | VALORI TOBIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
17 | SPARVOLI FEDERICO | RN | NC | 0 | 1425 | |
18 | SAVORETTI LUCA | RN | NC | 0 | 1344 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )