Campionato Provinciale U8-10 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3N | SERLONI Ludovico | 1437 | 2220 | 5.0 | 13.0 | 15.5 | 1420.2 | |
2 | 16 | NC | FERRETTI Elia | 1377 | 1679 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1439.4 | |
3 | 8 | NC | NOTARNICOLA Giordano | 1440 | 1660 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1420.2 | |
4 | 9 | NC | NOTARNICOLA Martino | 1440 | 1499 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1426.8 | |
5 | 15 | NC | DI SANTE Alessandro | 1404 | 1511 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1439.4 | |
6 | 13 | NC | RIDOLFI Claudio | 1440 | 1499 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1427.4 | |
7 | 4 | NC | DI VINCENZO Nicolò | 1440 | 1511 | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1439.4 | |
8 | 6 | NC | MAZZANTI Filippo | 1440 | 1439 | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1439.4 | |
9 | 10 | NC | PASQUINI Manuel | 1440 | 1433 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1432.8 | |
10 | 1 | NC | CHIOFALO Emma | 1440 | 1355 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1427.4 | |
11 | 2 | NC | COSTANZI Manuel | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | |
12 | 3 | NC | COSTANZI Nicolas | 1440 | 1368 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | |
13 | 11 | NC | PIERSANTELLI Tommaso | 1440 | 1284 | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1432.8 | |
14 | 7 | NC | MENGUCCI Amanda | 1440 | 1193 | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1432.8 | |
15 | 5 | NC | MANTINI Ludovico | 1440 | 1200 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | |
16 | 12 | NC | PIERUCCI Michele | 1440 | 1074 | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)