Campionato Provinciale U8-10 - Ancona
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC CHIOFALO Emma , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC NOTARNICOLA Martino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 7 NC MENGUCCI Amanda 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 NC COSTANZI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 16 NC FERRETTI Elia 1377 63 0.59 0.0 2.0 4.0
var = -18, PRtg=1355 1427 2.59 2.0 5.0

2 NC COSTANZI Manuel , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PASQUINI Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 7 NC MENGUCCI Amanda 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 5 NC MANTINI Ludovico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC DI VINCENZO Nicolò 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

3 NC COSTANZI Nicolas , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC PIERSANTELLI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 13 NC RIDOLFI Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC NOTARNICOLA Martino 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 1 NC CHIOFALO Emma 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 5 NC MANTINI Ludovico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

4 NC DI VINCENZO Nicolò , K=30, Elo=1440, ID=160778
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PIERUCCI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 14 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 10 NC PASQUINI Manuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 9 NC NOTARNICOLA Martino 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 2 NC COSTANZI Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1511 1439 2.50 3.0 9.0

5 NC MANTINI Ludovico , K=30, Elo=1440, ID=162695
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC RIDOLFI Claudio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC PIERSANTELLI Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 12 NC PIERUCCI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 2 NC COSTANZI Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 3 NC COSTANZI Nicolas 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

6 NC MAZZANTI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=162704
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 12 NC PIERUCCI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 11 NC PIERSANTELLI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 13 NC RIDOLFI Claudio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 10 NC PASQUINI Manuel 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1439 1439 2.50 2.5 7.5

7 NC MENGUCCI Amanda , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DI SANTE Alessandro 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC COSTANZI Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 1 NC CHIOFALO Emma 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 10 NC PASQUINI Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 12 NC PIERUCCI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
var = -45, PRtg=1193 1433 2.55 1.0 1.0

8 NC NOTARNICOLA Giordano, K=30, Elo=1440, ID=159242
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FERRETTI Elia 1377 63 0.59 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC CHIOFALO Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 2 NC COSTANZI Manuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 NC DI SANTE Alessandro 1404 36 0.55 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC RIDOLFI Claudio 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1660 1420 2.64 4.0 10.0

9 NC NOTARNICOLA Martino , K=30, Elo=1440, ID=159243
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC CHIOFALO Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 NC FERRETTI Elia 1377 63 0.59 0.0 1.0 4.0
3 W 3 NC COSTANZI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 4 NC DI VINCENZO Nicolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 12, PRtg=1499 1427 2.59 3.0 10.0

10 NC PASQUINI Manuel , K=30, Elo=1440, ID=162705
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC COSTANZI Manuel 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC DI SANTE Alessandro 1404 36 0.55 0.0 1.0 3.0
3 B 4 NC DI VINCENZO Nicolò 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC MENGUCCI Amanda 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 NC MAZZANTI Filippo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1433 1433 2.55 2.5 7.5

11 NC PIERSANTELLI Tommaso, K=30, Elo=1440, ID=162706
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC COSTANZI Nicolas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 5 NC MANTINI Ludovico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 6 NC MAZZANTI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 12 NC PIERUCCI Michele 1440 0 0.50 0.5 1.5 0.5
5 B 15 NC DI SANTE Alessandro 1404 36 0.55 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=1284 1433 2.55 1.5 5.0

12 NC PIERUCCI Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC DI VINCENZO Nicolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 6 NC MAZZANTI Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 5 NC MANTINI Ludovico 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 11 NC PIERSANTELLI Tommaso 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 7 NC MENGUCCI Amanda 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.0

13 NC RIDOLFI Claudio , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC MANTINI Ludovico 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 3 NC COSTANZI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 NC FERRETTI Elia 1377 63 0.59 0.0 2.0 4.0
4 W 6 NC MAZZANTI Filippo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 8 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1499 1427 2.59 3.0 11.0

14 3N SERLONI Ludovico , K=30, Elo=1437, ID=154525
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC MAZZANTI Filippo 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 4 NC DI VINCENZO Nicolò 1440 3 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC DI SANTE Alessandro 1404 33 0.55 1.0 3.0 3.0
4 W 16 NC FERRETTI Elia 1377 60 0.58 1.0 4.0 4.0
5 W 9 NC NOTARNICOLA Martino 1440 3 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 72, PRtg=2220 1420 2.63 5.0 15.0

15 NC DI SANTE Alessandro , K=30, Elo=1404, ID=149664
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC MENGUCCI Amanda 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC PASQUINI Manuel 1440 36 0.45 1.0 2.0 2.5
3 W 14 3N SERLONI Ludovico 1437 33 0.45 0.0 2.0 5.0
4 B 8 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 36 0.45 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC PIERSANTELLI Tommaso 1440 36 0.45 1.0 3.0 1.5
var = 24, PRtg=1511 1439 2.25 3.0 10.0

16 NC FERRETTI Elia , K=30, Elo=1377, ID=152639
Campionato Provinciale U8-10 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC NOTARNICOLA Giordano 1440 63 0.41 1.0 1.0 4.0
2 W 9 NC NOTARNICOLA Martino 1440 63 0.41 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC RIDOLFI Claudio 1440 63 0.41 1.0 3.0 3.0
4 B 14 3N SERLONI Ludovico 1437 60 0.42 0.0 3.0 5.0
5 W 1 NC CHIOFALO Emma 1440 63 0.41 1.0 4.0 2.0
var = 57, PRtg=1679 1439 2.06 4.0 13.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )