Campionato Provinciale U8-10 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIOFALO Emma | NC | 0 | 1440 | |
2 | COSTANZI Manuel | NC | 0 | 1440 | |
3 | COSTANZI Nicolas | NC | 0 | 1440 | |
15 | DI SANTE Alessandro | NC | 0 | 1404 | |
4 | DI VINCENZO Nicolò | NC | 0 | 1440 | |
16 | FERRETTI Elia | NC | 0 | 1377 | |
5 | MANTINI Ludovico | NC | 0 | 1440 | |
6 | MAZZANTI Filippo | NC | 0 | 1440 | |
7 | MENGUCCI Amanda | NC | 0 | 1440 | |
8 | NOTARNICOLA Giordano | NC | 0 | 1440 | |
9 | NOTARNICOLA Martino | NC | 0 | 1440 | |
10 | PASQUINI Manuel | NC | 0 | 1440 | |
11 | PIERSANTELLI Tommaso | NC | 0 | 1440 | |
12 | PIERUCCI Michele | NC | 0 | 1440 | |
13 | RIDOLFI Claudio | NC | 0 | 1440 | |
14 | SERLONI Ludovico | 3N | 0 | 1437 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)