I "La Rosa dei Venti" 2014 - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
25 | BEGELMAN BORIS | NC | 0 | 1494 | |
27 | BERNARDINI Mario Fulvio | NC | 0 | 1440 | |
3 | BORGIANI Flavio | M | 2184 | 2184 | |
1 | CALAVALLE Giulio | M | 2228 | 2228 | |
18 | CAPOSSELA Fabio | 1N | 1664 | 1664 | |
26 | CAPPELLA Leonardo | 3N | 1474 | 1474 | |
15 | CASADEI Idio | 2N | 1702 | 1702 | |
17 | CAVAZZINI Umberto | 2N | 1673 | 1673 | |
20 | CENSI Cesare | 2N | 1582 | 1582 | |
29 | DI BENE Daniela | NC | 1349 | 1349 | |
31 | ELETTO Andrea | NC | 0 | 1293 | |
5 | FOGLIA Maurizio | M | 2095 | 2095 | |
7 | FRATINI Mauro | CM | 1882 | 1882 | |
2 | GROMOVS Sergejs | FM | 2206 | 2206 | |
23 | LATTANZI Matteo | 3N | 1505 | 1505 | |
21 | LICANDRO Michele | 3N | 1561 | 1561 | |
9 | MARANI Luca | 1N | 1802 | 1802 | |
14 | MARINUCCI Johnny | 2N | 1709 | 1709 | |
13 | MARZOCCHI Tommaso | 2N | 1722 | 1722 | |
11 | MAZZONI Riccardo | 2N | 0 | 1775 | |
6 | MENICHELLI Alessandro | 1N | 1925 | 1925 | |
12 | MIRRI Pietro | 2N | 1730 | 1730 | |
24 | MUCCI Federico | 3N | 1503 | 1503 | |
28 | NASINI Rodolfo | NC | 0 | 1440 | |
16 | NONNI Nazario | 2N | 1679 | 1679 | |
30 | PALESTINI Piera | NC | 1327 | 1327 | |
4 | PARRINI Daniele | CM | 2142 | 2142 | |
19 | RANELLUCCI Lorenzo | 2N | 1595 | 1595 | |
8 | RENZETTI Leonardo | 1N | 1814 | 1814 | |
10 | SANTINELLI Michele | 1N | 1800 | 1800 | |
22 | VANNICOLA Roberto | 3N | 1534 | 1534 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIORDANO MACELLARI - ITA)