I "La Rosa dei Venti" 2014 - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | CALAVALLE Giulio | 2228 | 5.0 | 15 1 | 8 1 | 25 ½ | 4 0 | 13 1 | 2 ½ | 17 1 | |
2 | FM | GROMOVS Sergejs | 2206 | 5.5 | 16 1 | 7 1 | 11 1 | 3 1 | 25 ½ | 1 ½ | 4 ½ | |
3 | M | BORGIANI Flavio | 2184 | 5.5 | 17 1 | 12 1 | 13 1 | 2 0 | 4 ½ | 8 1 | 11 1 | |
4 | CM | PARRINI Daniele | 2142 | 5.0 | 19 1 | 11 0 | 20 1 | 1 1 | 3 ½ | 6 1 | 2 ½ | |
5 | M | FOGLIA Maurizio | 2095 | 4.5 | 21 1 | 25 0 | 14 1 | 13 ½ | 8 0 | 15 1 | 10 1 | |
6 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1925 | 4.0 | 22 1 | 13 0 | 24 1 | 11 0 | 16 1 | 4 0 | 14 1 | |
7 | CM | FRATINI Mauro | 1882 | 4.0 | 23 1 | 2 0 | 12 1 | 25 0 | BYE 1 | 10 ½ | 13 ½ | |
8 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1814 | 3.5 | 24 1 | 1 0 | 10 ½ | 31 1 | 5 1 | 3 0 | 25 0 | |
9 | 1N | MARANI Luca | 1802 | 4.0 | 25 0 | 21 1 | 18 0 | 23 0 | 27 1 | 16 1 | 19 1 | |
10 | 1N | SANTINELLI Michele | 1800 | 3.5 | 26 1 | 8 ½ | 14 ½ | 18 1 | 7 ½ | 5 0 | ||
11 | 2N | MAZZONI Riccardo | 1775 | 5.0 | 27 1 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 15 1 | 25 1 | 3 0 | |
12 | 2N | MIRRI Pietro | 1730 | 4.0 | 28 1 | 3 0 | 7 0 | 26 0 | 29 1 | 21 1 | 15 1 | |
13 | 2N | MARZOCCHI Tommaso | 1722 | 4.0 | 29 1 | 6 1 | 3 0 | 5 ½ | 1 0 | 24 1 | 7 ½ | |
14 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1709 | 3.0 | 30 ½ | 31 1 | 5 0 | 10 ½ | BYE 0 | 18 1 | 6 0 | |
15 | 2N | CASADEI Idio | 1702 | 3.0 | 1 0 | 22 1 | 23 1 | 18 1 | 11 0 | 5 0 | 12 0 | |
16 | 2N | NONNI Nazario | 1679 | 2.5 | 2 0 | 23 0 | 28 1 | 27 1 | 6 0 | 9 0 | 30 ½ | |
17 | 2N | CAVAZZINI Umberto | 1673 | 3.5 | 3 0 | 24 0 | 22 ½ | 29 1 | 20 1 | 26 1 | 1 0 | |
18 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1664 | 3.0 | 26 1 | 9 1 | 15 0 | 10 0 | 14 0 | 28 1 | ||
19 | 2N | RANELLUCCI Lorenzo | 1595 | 3.0 | 4 0 | 27 ½ | 30 ½ | 24 ½ | 31 1 | 23 ½ | 9 0 | |
20 | 2N | CENSI Cesare | 1582 | 2.5 | 29 1 | 4 0 | 30 ½ | 17 0 | 22 0 | BYE 1 | ||
21 | 3N | LICANDRO Michele | 1561 | 2.0 | 5 0 | 9 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 1 | 12 0 | 27 0 | |
22 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1534 | 3.5 | 6 0 | 15 0 | 17 ½ | 28 0 | BYE 1 | 20 1 | 26 1 | |
23 | 3N | LATTANZI Matteo | 1505 | 3.0 | 7 0 | 16 1 | 15 0 | 9 1 | 26 ½ | 19 ½ | 24 0 | |
24 | 3N | MUCCI Federico | 1503 | 3.5 | 8 0 | 17 1 | 6 0 | 19 ½ | 30 1 | 13 0 | 23 1 | |
25 | NC | BEGELMAN BORIS | 1494 | 5.0 | 9 1 | 5 1 | 1 ½ | 7 1 | 2 ½ | 11 0 | 8 1 | |
26 | 3N | CAPPELLA Leonardo | 1474 | 2.5 | 10 0 | 18 0 | 21 1 | 12 1 | 23 ½ | 17 0 | 22 0 | |
27 | NC | BERNARDINI Mario Ful | 1440 | 3.0 | 11 0 | 19 ½ | 31 ½ | 16 0 | 9 0 | 29 1 | 21 1 | |
28 | NC | NASINI Rodolfo | 1440 | 2.0 | 12 0 | 16 0 | 22 1 | 21 0 | BYE 1 | 18 0 | ||
29 | NC | DI BENE Daniela | 1349 | 2.0 | 13 0 | 20 0 | BYE 1 | 17 0 | 12 0 | 27 0 | 31 1 | |
30 | NC | PALESTINI Piera | 1327 | 3.0 | 14 ½ | 19 ½ | 20 ½ | 24 0 | 31 1 | 16 ½ | ||
31 | NC | ELETTO Andrea | 1293 | 1.5 | BYE 1 | 14 0 | 27 ½ | 8 0 | 19 0 | 30 0 | 29 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIORDANO MACELLARI - ITA)