I "La Rosa dei Venti" 2014 - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GROMOVS Sergejs | 2206 | 5.5 | 25 1 | 9 1 | 3 1 | 2 1 | 5 ½ | 6 ½ | 4 ½ | |
2 | M | BORGIANI Flavio | 2184 | 5.5 | 15 1 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ | 13 1 | 3 1 | |
3 | 2N | MAZZONI Riccardo | 1775 | 5.0 | 24 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 18 1 | 5 1 | 2 0 | |
4 | CM | PARRINI Daniele | 2142 | 5.0 | 20 1 | 3 0 | 27 1 | 6 1 | 2 ½ | 10 1 | 1 ½ | |
5 | NC | BEGELMAN BORIS | 1494 | 5.0 | 11 1 | 7 1 | 6 ½ | 9 1 | 1 ½ | 3 0 | 13 1 | |
6 | M | CALAVALLE Giulio | 2228 | 5.0 | 18 1 | 13 1 | 5 ½ | 4 0 | 8 1 | 1 ½ | 15 1 | |
7 | M | FOGLIA Maurizio | 2095 | 4.5 | 28 1 | 5 0 | 19 1 | 8 ½ | 13 0 | 18 1 | 14 1 | |
8 | 2N | MARZOCCHI Tommaso | 1722 | 4.0 | 29 1 | 10 1 | 2 0 | 7 ½ | 6 0 | 16 1 | 9 ½ | |
9 | CM | FRATINI Mauro | 1882 | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | BYE 1 | 14 ½ | 8 ½ | |
10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1925 | 4.0 | 17 1 | 8 0 | 16 1 | 3 0 | 25 1 | 4 0 | 19 1 | |
11 | 1N | MARANI Luca | 1802 | 4.0 | 5 0 | 28 1 | 21 0 | 22 0 | 24 1 | 25 1 | 20 1 | |
12 | 2N | MIRRI Pietro | 1730 | 4.0 | 30 1 | 2 0 | 9 0 | 26 0 | 29 1 | 28 1 | 18 1 | |
13 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1814 | 3.5 | 16 1 | 6 0 | 14 ½ | 31 1 | 7 1 | 2 0 | 5 0 | |
14 | 1N | SANTINELLI Michele | 1800 | 3.5 | 26 1 | 13 ½ | 19 ½ | 21 1 | 9 ½ | 7 0 | ||
15 | 2N | CAVAZZINI Umberto | 1673 | 3.5 | 2 0 | 16 0 | 17 ½ | 29 1 | 27 1 | 26 1 | 6 0 | |
16 | 3N | MUCCI Federico | 1503 | 3.5 | 13 0 | 15 1 | 10 0 | 20 ½ | 23 1 | 8 0 | 22 1 | |
17 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1534 | 3.5 | 10 0 | 18 0 | 15 ½ | 30 0 | BYE 1 | 27 1 | 26 1 | |
18 | 2N | CASADEI Idio | 1702 | 3.0 | 6 0 | 17 1 | 22 1 | 21 1 | 3 0 | 7 0 | 12 0 | |
19 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1709 | 3.0 | 23 ½ | 31 1 | 7 0 | 14 ½ | BYE 0 | 21 1 | 10 0 | |
20 | 2N | RANELLUCCI Lorenzo | 1595 | 3.0 | 4 0 | 24 ½ | 23 ½ | 16 ½ | 31 1 | 22 ½ | 11 0 | |
21 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1664 | 3.0 | 26 1 | 11 1 | 18 0 | 14 0 | 19 0 | 30 1 | ||
22 | 3N | LATTANZI Matteo | 1505 | 3.0 | 9 0 | 25 1 | 18 0 | 11 1 | 26 ½ | 20 ½ | 16 0 | |
23 | NC | PALESTINI Piera | 1327 | 3.0 | 19 ½ | 20 ½ | 27 ½ | 16 0 | 31 1 | 25 ½ | ||
24 | NC | BERNARDINI Mario Ful | 1440 | 3.0 | 3 0 | 20 ½ | 31 ½ | 25 0 | 11 0 | 29 1 | 28 1 | |
25 | 2N | NONNI Nazario | 1679 | 2.5 | 1 0 | 22 0 | 30 1 | 24 1 | 10 0 | 11 0 | 23 ½ | |
26 | 3N | CAPPELLA Leonardo | 1474 | 2.5 | 14 0 | 21 0 | 28 1 | 12 1 | 22 ½ | 15 0 | 17 0 | |
27 | 2N | CENSI Cesare | 1582 | 2.5 | 29 1 | 4 0 | 23 ½ | 15 0 | 17 0 | BYE 1 | ||
28 | 3N | LICANDRO Michele | 1561 | 2.0 | 7 0 | 11 0 | 26 0 | BYE 1 | 30 1 | 12 0 | 24 0 | |
29 | NC | DI BENE Daniela | 1349 | 2.0 | 8 0 | 27 0 | BYE 1 | 15 0 | 12 0 | 24 0 | 31 1 | |
30 | NC | NASINI Rodolfo | 1440 | 2.0 | 12 0 | 25 0 | 17 1 | 28 0 | BYE 1 | 21 0 | ||
31 | NC | ELETTO Andrea | 1293 | 1.5 | BYE 1 | 19 0 | 24 ½ | 13 0 | 20 0 | 23 0 | 29 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIORDANO MACELLARI - ITA)