II GABICCE 2014 - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Nome Torneo | II GABICCE 2014 - B |
Luogo | Gabicce Mare |
Federazione | ITA |
Date Begin | 02/01/2014 |
Date End | 06/01/2014 |
Arbitro/i | IA R.Renier (811173)-NA S.Rombaldoni-NA R.DeAmicis |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT S-B ARO |
Registered Players | 53 |
Number of Federations | 4 |
Average Rating (all) | 1752 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1754 |
Players from ITA Federazione | 50 |
Players NOT from ITA Federazione | 3 |
FIDE rated players | 51 |
unrated players | 2 |
unrated players from ITA Federazione | 2 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)