II GABICCE 2014 - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Velluti Alberto | 1966 | 5.0 | 27 0 | 36 1 | 29 1 | 10 1 | 13 1 | 4 ½ | 9 ½ | |
2 | -- | Giovannini Roberto | 1961 | 5.5 | 28 1 | 18 1 | 11 1 | 5 1 | 4 ½ | 9 ½ | 6 ½ | |
3 | -- | Pipitone Antonio | 1932 | 5.0 | 29 1 | 22 1 | 10 ½ | 4 ½ | 15 1 | 6 0 | 17 1 | |
4 | -- | Fronzi Ettore | 1930 | 5.5 | 30 1 | 19 1 | 17 1 | 3 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 23 1 | |
5 | -- | Quattrini Massimo | 1923 | 4.5 | 31 1 | 26 1 | 12 1 | 2 0 | 16 1 | 17 0 | 14 ½ | |
6 | -- | Orsatti Marcello | 1911 | 5.5 | 32 1 | 25 ½ | 21 1 | 15 ½ | 27 1 | 3 1 | 2 ½ | |
7 | -- | Rindlisbacher Ernst | 1897 | 3.5 | 33 ½ | 39 1 | 16 ½ | 20 0 | 42 0 | 40 1 | 25 ½ | |
8 | -- | Amaranto Luca | 1896 | 4.5 | 34 0 | 38 1 | 40 1 | 19 ½ | 23 0 | 42 1 | 35 1 | |
9 | -- | Niccoli Paolo | 1893 | 5.0 | 35 0 | 37 1 | 45 1 | 22 1 | 20 1 | 2 ½ | 1 ½ | |
10 | -- | Acciaioli Fabio | 1877 | 4.5 | 36 1 | 27 1 | 3 ½ | 1 0 | 24 ½ | 20 1 | 41 ½ | |
11 | -- | Della Rocca Giorgio | 1869 | 4.0 | 37 1 | 35 1 | 2 0 | 26 ½ | 25 ½ | 22 1 | 12 0 | |
12 | -- | Del Nevo Claudio | 1862 | 5.0 | 38 1 | 34 1 | 5 0 | 27 0 | 46 1 | 24 1 | 11 1 | |
13 | -- | Padovani Alessio | 1845 | 4.0 | 39 ½ | 33 1 | 25 1 | 16 ½ | 1 0 | 27 0 | 24 1 | |
14 | -- | Santinelli Michele | 1817 | 4.5 | 40 ½ | 46 0 | 39 1 | 41 ½ | 43 1 | 25 1 | 5 ½ | |
15 | -- | Baleani Emanuele | 1813 | 3.5 | 41 ½ | 47 1 | 46 1 | 6 ½ | 3 0 | 37 ½ | 27 0 | |
16 | -- | Wang Cesare | 1803 | 4.0 | 42 1 | 53 1 | 7 ½ | 13 ½ | 5 0 | 41 0 | 43 1 | |
17 | -- | Cirelli Alessandro | 1800 | 4.5 | 43 1 | 49 1 | 4 0 | 35 ½ | 26 1 | 5 1 | 3 0 | |
18 | -- | Brioschi Camillo | 1793 | 3.0 | 44 1 | 2 0 | 35 0 | 42 0 | 38 0 | 50 1 | 47 1 | |
19 | -- | Peron Davide | 1787 | 4.0 | 45 1 | 4 0 | 49 1 | 8 ½ | 35 1 | 23 0 | 37 ½ | |
20 | -- | Conti Silvio | 1780 | 4.0 | 46 ½ | 50 ½ | 34 1 | 7 1 | 9 0 | 10 0 | 26 1 | |
21 | -- | Piergentili Roberto | 1772 | 3.0 | 47 ½ | 41 1 | 6 0 | 46 0 | 48 ½ | 45 1 | 42 0 | |
22 | -- | Ceccolini Riccardo | 1764 | 4.0 | 48 1 | 3 0 | 50 1 | 9 0 | 40 1 | 11 0 | 46 1 | |
23 | -- | Dule Krenar | 1762 | 4.5 | 49 0 | 42 1 | 51 ½ | 47 1 | 8 1 | 19 1 | 4 0 | |
24 | -- | Maddaloni Giovanni | 1748 | 3.0 | 50 ½ | 40 ½ | 48 ½ | 51 1 | 10 ½ | 12 0 | 13 0 | |
25 | -- | Mondaini Roberto | 1748 | 3.5 | 51 1 | 6 ½ | 13 0 | 48 1 | 11 ½ | 14 0 | 7 ½ | |
26 | -- | Benassi Virginio | 1720 | 3.0 | 52 1 | 5 0 | 53 1 | 11 ½ | 17 0 | 46 ½ | 20 0 | |
27 | -- | Ciani Davide | 1719 | 5.0 | 1 1 | 10 0 | 52 1 | 12 1 | 6 0 | 13 1 | 15 1 | |
28 | -- | Patrignani Tiziano | 1718 | 2.5 | 2 0 | 43 ½ | 41 0 | 44 ½ | 52 1 | 48 ½ | 49 0 | |
29 | -- | Agostinelli Andrea | 1717 | 3.0 | 3 0 | 44 1 | 1 0 | 43 0 | 39 1 | 49 0 | 40 1 | |
30 | -- | Priori Luigi | 1713 | 2.0 | 4 0 | 45 0 | 47 0 | 31 ½ | 44 0 | BYE 1 | 53 ½ | |
31 | 2N | CARBONE Lucio | 1706 | 2.0 | 5 0 | 48 0 | 38 0 | 30 ½ | BYE 1 | 36 ½ | 45 0 | |
32 | -- | Agostinelli Massimo | 1704 | 2.0 | 6 0 | 51 0 | 37 0 | BYE 1 | 50 1 | 43 0 | 36 0 | |
33 | -- | Marconi Andrea | 1703 | 3.0 | 7 ½ | 13 0 | 43 ½ | 50 1 | 41 0 | 44 0 | 52 1 | |
34 | -- | Pizzicotti Virginia | 1702 | 3.0 | 8 1 | 12 0 | 20 0 | 45 ½ | 47 0 | 53 1 | 51 ½ | |
35 | -- | Minko Dmitry | 1686 | 3.5 | 9 1 | 11 0 | 18 1 | 17 ½ | 19 0 | 47 1 | 8 0 | |
36 | -- | Graziani Roberto | 1679 | 3.0 | 10 0 | 1 0 | 44 ½ | 39 ½ | 53 ½ | 31 ½ | 32 1 | |
37 | -- | Andreassi Luca | 1675 | 4.0 | 11 0 | 9 0 | 32 1 | 53 1 | 49 1 | 15 ½ | 19 ½ | |
38 | -- | Mircoli Filippo | 1675 | 3.5 | 12 0 | 8 0 | 31 1 | 49 0 | 18 1 | 51 ½ | 48 1 | |
39 | 2N | VAMPA Alfio | 1673 | 2.0 | 13 ½ | 7 0 | 14 0 | 36 ½ | 29 0 | 52 0 | 50 1 | |
40 | -- | Borzi` Rosario | 1670 | 2.0 | 14 ½ | 24 ½ | 8 0 | 52 1 | 22 0 | 7 0 | 29 0 | |
41 | -- | Mirri Pietro | 1662 | 4.5 | 15 ½ | 21 0 | 28 1 | 14 ½ | 33 1 | 16 1 | 10 ½ | |
42 | -- | Marchetti Michael | 1661 | 4.0 | 16 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 1 | 7 1 | 8 0 | 21 1 | |
43 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1656 | 3.0 | 17 0 | 28 ½ | 33 ½ | 29 1 | 14 0 | 32 1 | 16 0 | |
44 | -- | Guerra Renzo (W) | 1647 | 3.0 | 18 0 | 29 0 | 36 ½ | 28 ½ | 30 1 | 33 1 | ||
45 | -- | Faini Ivano | 1638 | 3.0 | 19 0 | 30 1 | 9 0 | 34 ½ | 51 ½ | 21 0 | 31 1 | |
46 | -- | Castellari Claudio | 1637 | 3.0 | 20 ½ | 14 1 | 15 0 | 21 1 | 12 0 | 26 ½ | 22 0 | |
47 | -- | De Polzer Manfredi | 1634 | 2.5 | 21 ½ | 15 0 | 30 1 | 23 0 | 34 1 | 35 0 | 18 0 | |
48 | -- | Catalano Luigi | 1626 | 2.5 | 22 0 | 31 1 | 24 ½ | 25 0 | 21 ½ | 28 ½ | 38 0 | |
49 | -- | Cesetti Egidio | 1623 | 4.0 | 23 1 | 17 0 | 19 0 | 38 1 | 37 0 | 29 1 | 28 1 | |
50 | -- | Magini Roberto | 1622 | 1.0 | 24 ½ | 20 ½ | 22 0 | 33 0 | 32 0 | 18 0 | 39 0 | |
51 | -- | Palma Giorgio Maria | 1620 | 3.0 | 25 0 | 32 1 | 23 ½ | 24 0 | 45 ½ | 38 ½ | 34 ½ | |
52 | -- | Dordoni Riccardo | 1609 | 2.0 | 26 0 | BYE 1 | 27 0 | 40 0 | 28 0 | 39 1 | 33 0 | |
53 | -- | Berton Venanzio | 1601 | 2.0 | BYE 1 | 16 0 | 26 0 | 37 0 | 36 ½ | 34 0 | 30 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)