II GABICCE 2014 - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Fronzi Ettore | 1930 | 5.5 | 52 1 | 16 1 | 11 1 | 4 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 12 1 | |
2 | -- | Giovannini Roberto | 1961 | 5.5 | 43 1 | 34 1 | 17 1 | 10 1 | 1 ½ | 7 ½ | 3 ½ | |
3 | -- | Orsatti Marcello | 1911 | 5.5 | 48 1 | 27 ½ | 32 1 | 25 ½ | 5 1 | 4 1 | 2 ½ | |
4 | -- | Pipitone Antonio | 1932 | 5.0 | 31 1 | 24 1 | 9 ½ | 1 ½ | 25 1 | 3 0 | 11 1 | |
5 | -- | Ciani Davide | 1719 | 5.0 | 6 1 | 9 0 | 50 1 | 8 1 | 3 0 | 19 1 | 25 1 | |
6 | -- | Velluti Alberto | 1966 | 5.0 | 5 0 | 42 1 | 31 1 | 9 1 | 19 1 | 1 ½ | 7 ½ | |
7 | -- | Niccoli Paolo | 1893 | 5.0 | 26 0 | 22 1 | 40 1 | 24 1 | 23 1 | 2 ½ | 6 ½ | |
8 | -- | Del Nevo Claudio | 1862 | 5.0 | 28 1 | 33 1 | 10 0 | 5 0 | 30 1 | 37 1 | 17 1 | |
9 | -- | Acciaioli Fabio | 1877 | 4.5 | 42 1 | 5 1 | 4 ½ | 6 0 | 37 ½ | 23 1 | 13 ½ | |
10 | -- | Quattrini Massimo | 1923 | 4.5 | 51 1 | 36 1 | 8 1 | 2 0 | 20 1 | 11 0 | 15 ½ | |
11 | -- | Cirelli Alessandro | 1800 | 4.5 | 35 1 | 18 1 | 1 0 | 26 ½ | 36 1 | 10 1 | 4 0 | |
12 | -- | Dule Krenar | 1762 | 4.5 | 18 0 | 21 1 | 38 ½ | 44 1 | 14 1 | 16 1 | 1 0 | |
13 | -- | Mirri Pietro | 1662 | 4.5 | 25 ½ | 32 0 | 43 1 | 15 ½ | 39 1 | 20 1 | 9 ½ | |
14 | -- | Amaranto Luca | 1896 | 4.5 | 33 0 | 28 1 | 46 1 | 16 ½ | 12 0 | 21 1 | 26 1 | |
15 | -- | Santinelli Michele | 1817 | 4.5 | 46 ½ | 30 0 | 49 1 | 13 ½ | 35 1 | 27 1 | 10 ½ | |
16 | -- | Peron Davide | 1787 | 4.0 | 40 1 | 1 0 | 18 1 | 14 ½ | 26 1 | 12 0 | 22 ½ | |
17 | -- | Della Rocca Giorgio | 1869 | 4.0 | 22 1 | 26 1 | 2 0 | 36 ½ | 27 ½ | 24 1 | 8 0 | |
18 | -- | Cesetti Egidio | 1623 | 4.0 | 12 1 | 11 0 | 16 0 | 28 1 | 22 0 | 31 1 | 43 1 | |
19 | -- | Padovani Alessio | 1845 | 4.0 | 49 ½ | 39 1 | 27 1 | 20 ½ | 6 0 | 5 0 | 37 1 | |
20 | -- | Wang Cesare | 1803 | 4.0 | 21 1 | 47 1 | 29 ½ | 19 ½ | 10 0 | 13 0 | 35 1 | |
21 | -- | Marchetti Michael | 1661 | 4.0 | 20 0 | 12 0 | BYE 1 | 34 1 | 29 1 | 14 0 | 32 1 | |
22 | -- | Andreassi Luca | 1675 | 4.0 | 17 0 | 7 0 | 48 1 | 47 1 | 18 1 | 25 ½ | 16 ½ | |
23 | -- | Conti Silvio | 1780 | 4.0 | 30 ½ | 53 ½ | 33 1 | 29 1 | 7 0 | 9 0 | 36 1 | |
24 | -- | Ceccolini Riccardo | 1764 | 4.0 | 45 1 | 4 0 | 53 1 | 7 0 | 46 1 | 17 0 | 30 1 | |
25 | -- | Baleani Emanuele | 1813 | 3.5 | 13 ½ | 44 1 | 30 1 | 3 ½ | 4 0 | 22 ½ | 5 0 | |
26 | -- | Minko Dmitry | 1686 | 3.5 | 7 1 | 17 0 | 34 1 | 11 ½ | 16 0 | 44 1 | 14 0 | |
27 | -- | Mondaini Roberto | 1748 | 3.5 | 38 1 | 3 ½ | 19 0 | 45 1 | 17 ½ | 15 0 | 29 ½ | |
28 | -- | Mircoli Filippo | 1675 | 3.5 | 8 0 | 14 0 | 51 1 | 18 0 | 34 1 | 38 ½ | 45 1 | |
29 | -- | Rindlisbacher Ernst | 1897 | 3.5 | 39 ½ | 49 1 | 20 ½ | 23 0 | 21 0 | 46 1 | 27 ½ | |
30 | -- | Castellari Claudio | 1637 | 3.0 | 23 ½ | 15 1 | 25 0 | 32 1 | 8 0 | 36 ½ | 24 0 | |
31 | -- | Agostinelli Andrea | 1717 | 3.0 | 4 0 | 41 1 | 6 0 | 35 0 | 49 1 | 18 0 | 46 1 | |
32 | -- | Piergentili Roberto | 1772 | 3.0 | 44 ½ | 13 1 | 3 0 | 30 0 | 45 ½ | 40 1 | 21 0 | |
33 | -- | Pizzicotti Virginia | 1702 | 3.0 | 14 1 | 8 0 | 23 0 | 40 ½ | 44 0 | 47 1 | 38 ½ | |
34 | -- | Brioschi Camillo | 1793 | 3.0 | 41 1 | 2 0 | 26 0 | 21 0 | 28 0 | 53 1 | 44 1 | |
35 | -- | Ciarloni Giuseppe | 1656 | 3.0 | 11 0 | 43 ½ | 39 ½ | 31 1 | 15 0 | 48 1 | 20 0 | |
36 | -- | Benassi Virginio | 1720 | 3.0 | 50 1 | 10 0 | 47 1 | 17 ½ | 11 0 | 30 ½ | 23 0 | |
37 | -- | Maddaloni Giovanni | 1748 | 3.0 | 53 ½ | 46 ½ | 45 ½ | 38 1 | 9 ½ | 8 0 | 19 0 | |
38 | -- | Palma Giorgio Maria | 1620 | 3.0 | 27 0 | 48 1 | 12 ½ | 37 0 | 40 ½ | 28 ½ | 33 ½ | |
39 | -- | Marconi Andrea | 1703 | 3.0 | 29 ½ | 19 0 | 35 ½ | 53 1 | 13 0 | 41 0 | 50 1 | |
40 | -- | Faini Ivano | 1638 | 3.0 | 16 0 | 52 1 | 7 0 | 33 ½ | 38 ½ | 32 0 | 51 1 | |
41 | -- | Guerra Renzo (W) | 1647 | 3.0 | 34 0 | 31 0 | 42 ½ | 43 ½ | 52 1 | 39 1 | ||
42 | -- | Graziani Roberto | 1679 | 3.0 | 9 0 | 6 0 | 41 ½ | 49 ½ | 47 ½ | 51 ½ | 48 1 | |
43 | -- | Patrignani Tiziano | 1718 | 2.5 | 2 0 | 35 ½ | 13 0 | 41 ½ | 50 1 | 45 ½ | 18 0 | |
44 | -- | De Polzer Manfredi | 1634 | 2.5 | 32 ½ | 25 0 | 52 1 | 12 0 | 33 1 | 26 0 | 34 0 | |
45 | -- | Catalano Luigi | 1626 | 2.5 | 24 0 | 51 1 | 37 ½ | 27 0 | 32 ½ | 43 ½ | 28 0 | |
46 | -- | Borzi` Rosario | 1670 | 2.0 | 15 ½ | 37 ½ | 14 0 | 50 1 | 24 0 | 29 0 | 31 0 | |
47 | -- | Berton Venanzio | 1601 | 2.0 | BYE 1 | 20 0 | 36 0 | 22 0 | 42 ½ | 33 0 | 52 ½ | |
48 | -- | Agostinelli Massimo | 1704 | 2.0 | 3 0 | 38 0 | 22 0 | BYE 1 | 53 1 | 35 0 | 42 0 | |
49 | 2N | VAMPA Alfio | 1673 | 2.0 | 19 ½ | 29 0 | 15 0 | 42 ½ | 31 0 | 50 0 | 53 1 | |
50 | -- | Dordoni Riccardo | 1609 | 2.0 | 36 0 | BYE 1 | 5 0 | 46 0 | 43 0 | 49 1 | 39 0 | |
51 | 2N | CARBONE Lucio | 1706 | 2.0 | 10 0 | 45 0 | 28 0 | 52 ½ | BYE 1 | 42 ½ | 40 0 | |
52 | -- | Priori Luigi | 1713 | 2.0 | 1 0 | 40 0 | 44 0 | 51 ½ | 41 0 | BYE 1 | 47 ½ | |
53 | -- | Magini Roberto | 1622 | 1.0 | 37 ½ | 23 ½ | 24 0 | 39 0 | 48 0 | 34 0 | 49 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)