1° Memorial - Guido Albertini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ANTONELLI Laura | AN | 3N | 0 | 1500 | |
28 | BARCHIESI Emma | AN | NC | 0 | 1401 | |
11 | BARCHIESI Marco | AN | 2N | 0 | 1661 | |
4 | BRUGLIA Orlando | AN | 1N | 0 | 1842 | |
13 | CECERE Enrico | AN | 1N | 0 | 1561 | |
32 | CICCALE' Giulia | MC | NC | 0 | 1209 | |
26 | CICCALE' Piero | MC | NC | 0 | 1434 | |
31 | CONTI Lorenzo | AN | NC | 0 | 1329 | |
1 | DI DONATANTONIO Franco | PE | CM | 0 | 2100 | |
21 | DI MATTEO Luca | AP | 2N | 0 | 1470 | |
6 | DORIC Senad | AN | 2N | 1794 | 1794 | |
12 | FAINI Ivano | AN | 1N | 0 | 1637 | |
3 | FAINI Marco | AN | 1N | 0 | 1971 | |
22 | GARBUGLIA Federico | AN | NC | 0 | 1440 | |
2 | GIACOMETTI Carlo | AN | CM | 0 | 2020 | |
23 | GRATI Gianni Maria | AN | NC | 0 | 1440 | |
19 | GRATI Lavinia | AN | NC | 0 | 1488 | |
9 | GREGORI Giacomo | AN | CM | 0 | 1743 | |
29 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 0 | 1398 | |
14 | MARCHETTI Michael | AN | 2N | 0 | 1557 | |
10 | MARINUCCI Johnny | MC | 2N | 0 | 1694 | |
8 | PADOVANI Alessio | AN | CM | 0 | 1762 | |
5 | PIZZI Mario | AN | 1N | 0 | 1831 | |
16 | RAHMAN Saidur | AN | 3N | 1525 | 1525 | |
24 | ROSETTI Roberto | AN | NC | 0 | 1440 | |
20 | SANTONI Mattia | AN | 3N | 0 | 1488 | |
25 | SERLONI Flavio | AN | NC | 0 | 1440 | |
18 | SERLONI Ludovico | AN | 2N | 0 | 1500 | |
15 | SERPILLI Francesco | AN | 2N | 0 | 1536 | |
30 | SMERZINI Jacopo | AN | NC | 0 | 1377 | |
27 | SPILLI Andrea | AN | 1N | 0 | 1416 | |
7 | ZAMBIANCHI Lino | TE | 2N | 0 | 1788 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )