1° Memorial - Guido Albertini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | DI DONATANTONIO Fran | 2100 | 6.5 | 27 1 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 2 ½ | 11 1 | 6 1 | 28.0 | 30.0 | 1758.0 | |
2 | CM | GREGORI Giacomo | 1743 | 6.0 | 28 1 | 4 1 | 11 1 | 13 1 | 1 ½ | 6 ½ | 5 1 | 28.5 | 30.5 | 1836.4 | |
3 | 1N | CECERE Enrico | 1561 | 5.0 | 10 1 | 8 0 | 19 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 ½ | 11 1 | 27.0 | 30.0 | 1703.7 | |
4 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 5.0 | 26 1 | 2 0 | 18 1 | 14 1 | 12 ½ | 3 ½ | 13 1 | 26.0 | 28.5 | 1646.3 | |
5 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 4.5 | 24 1 | 1 0 | 15 1 | 3 ½ | 14 1 | 12 1 | 2 0 | 29.5 | 32.5 | 1672.4 | |
6 | 1N | FAINI Marco | 1971 | 4.5 | 22 1 | 25 1 | 13 0 | 9 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 0 | 28.5 | 31.0 | 1729.6 | |
7 | CM | PADOVANI Alessio | 1762 | 4.5 | 18 1 | 20 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 15 1 | 8 ½ | 27.0 | 30.0 | 1633.1 | |
8 | 2N | DORIC Senad | 1794 | 4.5 | 30 1 | 3 1 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 21 1 | 7 ½ | 26.5 | 28.5 | 1661.9 | |
9 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 4.5 | 15 1 | 12 0 | 31 1 | 6 0 | 18 1 | 10 ½ | 21 1 | 23.0 | 24.0 | 1528.0 | |
10 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 4.5 | 3 0 | 30 1 | 26 1 | 12 0 | 25 1 | 9 ½ | 18 1 | 21.5 | 23.5 | 1566.6 | |
11 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | 23 1 | 14 1 | 2 0 | 25 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 28.5 | 31.0 | 1711.1 | |
12 | 1N | PIZZI Mario | 1831 | 4.0 | 21 1 | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 4 ½ | 5 0 | 16 ½ | 26.5 | 29.5 | 1633.9 | |
13 | 2N | ZAMBIANCHI Lino | 1788 | 4.0 | 29 1 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 11 0 | 19 1 | 4 0 | 26.0 | 28.0 | 1708.1 | |
14 | 2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 4.0 | 19 1 | 11 0 | 22 1 | 4 0 | 5 0 | 29 1 | 20 1 | 22.5 | 24.5 | 1604.1 | |
15 | NC | SMERZINI Jacopo | 1377 | 4.0 | 9 0 | 21 1 | 5 0 | 27 1 | 22 1 | 7 0 | 19 1 | 22.5 | 24.5 | 1555.3 | |
16 | 2N | SERPILLI Francesco | 1536 | 3.5 | 20 0 | 18 0 | 28 1 | 19 0 | 31 1 | 22 1 | 12 ½ | 18.0 | 19.0 | 1450.4 | |
17 | 3N | RAHMAN Saidur | 1525 | 3.5 | 31 1 | 13 0 | 20 0 | 18 0 | 28 1 | 23 ½ | 26 1 | 17.5 | 18.5 | 1456.3 | |
18 | NC | ROSETTI Roberto | 1440 | 3.0 | 7 0 | 16 1 | 4 0 | 17 1 | 9 0 | 25 1 | 10 0 | 25.5 | 28.0 | 1633.6 | |
19 | 1N | SPILLI Andrea | 1416 | 3.0 | 14 0 | 23 1 | 3 0 | 16 1 | 26 1 | 13 0 | 15 0 | 23.5 | 26.0 | 1558.7 | |
20 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 3.0 | 16 1 | 7 0 | 17 1 | 8 0 | 21 0 | 28 1 | 14 0 | 23.0 | 25.0 | 1598.3 | |
21 | 2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 3.0 | 12 0 | 15 0 | 32 1 | 23 1 | 20 1 | 8 0 | 9 0 | 23.0 | 23.5 | 1539.6 | |
22 | NC | GRATI Lavinia | 1488 | 3.0 | 6 0 | 32 1 | 14 0 | 24 1 | 15 0 | 16 0 | 29 1 | 21.0 | 21.5 | 1545.7 | |
23 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 3.0 | 11 0 | 19 0 | 29 1 | 21 0 | 27 1 | 17 ½ | 25 ½ | 18.0 | 20.0 | 1547.1 | |
24 | NC | CICCALE' Piero | 1434 | 3.0 | 5 0 | 27 1 | 25 0 | 22 0 | 29 0 | 32 1 | 30 1 | 16.0 | 16.5 | 1514.3 | |
25 | 1N | FAINI Ivano | 1637 | 2.5 | 32 1 | 6 0 | 24 1 | 11 0 | 10 0 | 18 0 | 23 ½ | 22.0 | 22.5 | 1567.7 | |
26 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 2.5 | 4 0 | 28 ½ | 10 0 | 30 1 | 19 0 | 27 1 | 17 0 | 20.0 | 22.0 | 1534.1 | |
27 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 2.0 | 1 0 | 24 0 | 30 1 | 15 0 | 23 0 | 26 0 | 31 1 | 21.0 | 22.0 | 1506.9 | |
28 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 2.0 | 2 0 | 26 ½ | 16 0 | 31 1 | 17 0 | 20 0 | 32 ½ | 19.5 | 20.0 | 1463.3 | |
29 | NC | GRATI Gianni Maria | 1440 | 2.0 | 13 0 | 31 0 | 23 0 | 32 1 | 24 1 | 14 0 | 22 0 | 18.0 | 18.5 | 1495.6 | |
30 | NC | GARBUGLIA Federico | 1440 | 2.0 | 8 0 | 10 0 | 27 0 | 26 0 | 32 1 | 31 1 | 24 0 | 17.5 | 18.0 | 1462.3 | |
31 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | 1.0 | 17 0 | 29 1 | 9 0 | 28 0 | 16 0 | 30 0 | 27 0 | 17.5 | 19.5 | 1491.1 | |
32 | NC | BARCHIESI Emma | 1401 | 0.5 | 25 0 | 22 0 | 21 0 | 29 0 | 30 0 | 24 0 | 28 ½ | 15.5 | 17.5 | 1478.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )