1° Memorial - Guido Albertini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | DI DONATANTONIO Fran | 2100 | 6.5 | 17 1 | 10 1 | 6 1 | 8 1 | 9 ½ | 4 1 | 3 1 | |
2 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 5.0 | 18 1 | 9 0 | 24 1 | 11 1 | 5 ½ | 13 ½ | 7 1 | |
3 | 1N | FAINI Marco | 1971 | 4.5 | 19 1 | 12 1 | 7 0 | 14 1 | 6 1 | 9 ½ | 1 0 | |
4 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 9 0 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 13 0 | |
5 | 1N | PIZZI Mario | 1831 | 4.0 | 21 1 | 14 1 | 8 0 | 29 1 | 2 ½ | 10 0 | 15 ½ | |
6 | 2N | DORIC Senad | 1794 | 4.5 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 31 1 | 3 0 | 21 1 | 8 ½ | |
7 | 2N | ZAMBIANCHI Lino | 1788 | 4.0 | 23 1 | 16 1 | 3 1 | 9 0 | 4 0 | 27 1 | 2 0 | |
8 | CM | PADOVANI Alessio | 1762 | 4.5 | 24 1 | 31 1 | 5 1 | 1 0 | 13 0 | 30 1 | 6 ½ | |
9 | CM | GREGORI Giacomo | 1743 | 6.0 | 25 1 | 2 1 | 4 1 | 7 1 | 1 ½ | 3 ½ | 10 1 | |
10 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 4.5 | 26 1 | 1 0 | 30 1 | 13 ½ | 11 1 | 5 1 | 9 0 | |
11 | 2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 4.0 | 27 1 | 4 0 | 19 1 | 2 0 | 10 0 | 23 1 | 31 1 | |
12 | 1N | FAINI Ivano | 1637 | 2.5 | 28 1 | 3 0 | 26 1 | 4 0 | 29 0 | 24 0 | 20 ½ | |
13 | 1N | CECERE Enrico | 1561 | 5.0 | 29 1 | 6 0 | 27 1 | 10 ½ | 8 1 | 2 ½ | 4 1 | |
14 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 4.5 | 30 1 | 5 0 | 32 1 | 3 0 | 24 1 | 29 ½ | 21 1 | |
15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1536 | 3.5 | 31 0 | 24 0 | 25 1 | 27 0 | 32 1 | 19 1 | 5 ½ | |
16 | 3N | RAHMAN Saidur | 1525 | 3.5 | 32 1 | 7 0 | 31 0 | 24 0 | 25 1 | 20 ½ | 18 1 | |
17 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 2.0 | 1 0 | 26 0 | 22 1 | 30 0 | 20 0 | 18 0 | 32 1 | |
18 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 2.5 | 2 0 | 25 ½ | 29 0 | 22 1 | 27 0 | 17 1 | 16 0 | |
19 | NC | GRATI Lavinia | 1488 | 3.0 | 3 0 | 28 1 | 11 0 | 26 1 | 30 0 | 15 0 | 23 1 | |
20 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 3.0 | 4 0 | 27 0 | 23 1 | 21 0 | 17 1 | 16 ½ | 12 ½ | |
21 | 2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 3.0 | 5 0 | 30 0 | 28 1 | 20 1 | 31 1 | 6 0 | 14 0 | |
22 | NC | GARBUGLIA Federico | 1440 | 2.0 | 6 0 | 29 0 | 17 0 | 18 0 | 28 1 | 32 1 | 26 0 | |
23 | NC | GRATI Gianni Maria | 1440 | 2.0 | 7 0 | 32 0 | 20 0 | 28 1 | 26 1 | 11 0 | 19 0 | |
24 | NC | ROSETTI Roberto | 1440 | 3.0 | 8 0 | 15 1 | 2 0 | 16 1 | 14 0 | 12 1 | 29 0 | |
25 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 2.0 | 9 0 | 18 ½ | 15 0 | 32 1 | 16 0 | 31 0 | 28 ½ | |
26 | NC | CICCALE' Piero | 1434 | 3.0 | 10 0 | 17 1 | 12 0 | 19 0 | 23 0 | 28 1 | 22 1 | |
27 | 1N | SPILLI Andrea | 1416 | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 13 0 | 15 1 | 18 1 | 7 0 | 30 0 | |
28 | NC | BARCHIESI Emma | 1401 | 0.5 | 12 0 | 19 0 | 21 0 | 23 0 | 22 0 | 26 0 | 25 ½ | |
29 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 4.5 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 5 0 | 12 1 | 14 ½ | 24 1 | |
30 | NC | SMERZINI Jacopo | 1377 | 4.0 | 14 0 | 21 1 | 10 0 | 17 1 | 19 1 | 8 0 | 27 1 | |
31 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 3.0 | 15 1 | 8 0 | 16 1 | 6 0 | 21 0 | 25 1 | 11 0 | |
32 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | 1.0 | 16 0 | 23 1 | 14 0 | 25 0 | 15 0 | 22 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )