Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | CM | Andrenelli Adriano | 1919 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 25 | 1N | D'avino Gianfranco | 1949 | 127 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 23 | CM | Forlano Luigi | 1956 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 8 | CM | Varvaglione Antonio | 2043 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 27 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
6 | W | 6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 28 | 0.54 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
7 | B | 10 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2013 | 63 | 0.59 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
8 | W | 7 | CM | Cocconcelli Lorenzo | 2043 | 33 | 0.55 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 14 | 0.52 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2134 | 2009 | 5.33 | 6.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 158 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 127 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 21 | 1N | Briata Federico | 1971 | 97 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 32 | 1N | Schiappoli Dario | 1908 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 20 | 1N | Difronzo Andrea | 1973 | 95 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 224 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1963 | 1913 | 4.91 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 1N | Schiappoli Dario | 1908 | 154 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 121 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 26 | 1N | Coronel Joshua | 1943 | 119 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 231 | 0.79 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 19 | CM | Pegoraro Nicola | 1982 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 17 | CM | Vesce Emanuele | 1992 | 70 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 13 | 0.52 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | B | 16 | CM | Lezzerini Marco | 2002 | 60 | 0.58 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 14 | 0.48 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2135 | 1969 | 5.61 | 6.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 1N | Ballista Massimilian | 1907 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 23 | CM | Forlano Luigi | 1956 | 95 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 237 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 21 | 1N | Briata Federico | 1971 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | CM | De Carlo Benito Fabi | 2036 | 15 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 197 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 110 | 0.65 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1927 | 1927 | 5.98 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | CM | Di Lascio Savino | 1897 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 29 | CM | Marozzi Giovanni | 1927 | 122 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 347 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 108 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 27 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 13 | WFM | Arnetta Maria Teresa | 2010 | 39 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 13 | 0.48 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
8 | B | 10 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2013 | 36 | 0.55 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | B | 6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 1 | 0.50 | 0.5 | 7.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2237 | 1964 | 5.45 | 7.5 | 39.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | Baiocchi Emanuele | 1884 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | W | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 204 | 0.76 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 23 | CM | Forlano Luigi | 1956 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 28 | 0.46 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 16 | CM | Lezzerini Marco | 2002 | 46 | 0.56 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 9 | CM | De Carlo Benito Fabi | 2036 | 12 | 0.52 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | W | 5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 1 | 0.50 | 0.5 | 7.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2179 | 1959 | 5.56 | 7.0 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 50 | CM | Burani Eugenio | 1805 | 238 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 29 | CM | Marozzi Giovanni | 1927 | 116 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 30 | CM | Andrenelli Adriano | 1919 | 124 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 16 | CM | Lezzerini Marco | 2002 | 41 | 0.56 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 23 | CM | Forlano Luigi | 1956 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 13 | WFM | Arnetta Maria Teresa | 2010 | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | W | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 115 | 0.66 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2048 | 1953 | 4.97 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 1N | Tonina Filippo | 1863 | 180 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 115 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 189 | 0.75 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 229 | 0.79 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 10 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2013 | 30 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1968 | 1925 | 5.90 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | CM | Raselli Claudio | 1855 | 181 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 334 | 0.88 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 50 | CM | Burani Eugenio | 1805 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 20 | 1N | Difronzo Andrea | 1973 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 25 | 1N | D'avino Gianfranco | 1949 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 4 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2051 | 15 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | W | 6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 12 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | B | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 205 | 0.76 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1939 | 1896 | 6.09 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 159 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 35 | 1N | Baiocchi Emanuele | 1884 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 33 | 1N | Ballista Massimilian | 1907 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 169 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 85 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 63 | 0.41 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | W | 5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 36 | 0.45 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
9 | B | 8 | CM | Varvaglione Antonio | 2043 | 30 | 0.46 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2169 | 1949 | 5.26 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 166 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 38 | CM | Raselli Claudio | 1855 | 157 | 0.71 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 171 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 102 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 168 | 0.72 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 181 | 0.74 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 26 | 1N | Coronel Joshua | 1943 | 69 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1823 | 1866 | 6.26 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 167 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 198 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 158 | 0.71 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 60 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 84 | 0.62 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1934 | 1884 | 4.71 | 4.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 166 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 48 | CM | Burgassi Daniele | 1816 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 38 | CM | Raselli Claudio | 1855 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 25 | 1N | D'avino Gianfranco | 1949 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 179 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 39 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 7 | CM | Cocconcelli Lorenzo | 2043 | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | W | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 196 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2028 | 1903 | 5.75 | 6.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 168 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 37 | 1N | Tonina Filippo | 1863 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 195 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 53 | 2N | Simonetto Andrea | 1704 | 305 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 127 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 51 | 1N | Tardelli Andrea | 1791 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 38 | CM | Raselli Claudio | 1855 | 154 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 155 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1871 | 1828 | 6.62 | 5.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 165 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 29 | CM | Marozzi Giovanni | 1927 | 79 | 0.61 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 175 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 96 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 124 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 54 | 0.58 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1859 | 1859 | 6.22 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | CM | Sirletti Sonia | 1840 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 148 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 74 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 7 | CM | Cocconcelli Lorenzo | 2043 | 41 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 61 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 46 | 0.44 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | W | 3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 60 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 120 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2018 | 1938 | 5.26 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 151 | 0.70 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 57 | 1N | Catalano Luigi | 1611 | 381 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 70 | 0.40 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 45 | CM | Sirletti Sonia | 1840 | 152 | 0.70 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 148 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1922 | 1842 | 6.14 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | 1N | Lazzarini Sabrina | 1823 | 167 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 149 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 136 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 45 | CM | Sirletti Sonia | 1840 | 150 | 0.70 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 145 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 53 | 2N | Simonetto Andrea | 1704 | 286 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
8 | B | 33 | 1N | Ballista Massimilian | 1907 | 83 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 51 | 1N | Tardelli Andrea | 1791 | 199 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1712 | 1837 | 6.29 | 3.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | CM | Burgassi Daniele | 1816 | 166 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 151 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 80 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | B | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 136 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 168 | 0.72 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 41 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 137 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1828 | 1871 | 5.83 | 4.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 159 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 45 | CM | Sirletti Sonia | 1840 | 133 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 53 | 2N | Simonetto Andrea | 1704 | 269 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 9 | CM | De Carlo Benito Fabi | 2036 | 63 | 0.41 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | CM | Rorato Giovanni | 2068 | 95 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 119 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 34 | CM | Di Lascio Savino | 1897 | 76 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1933 | 1890 | 5.47 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 47 | 1N | Lazzarini Sabrina | 1823 | 148 | 0.70 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 2 | CM | Rorato Giovanni | 2068 | 97 | 0.37 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 53 | 2N | Simonetto Andrea | 1704 | 267 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 4 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2051 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 26 | 1N | Coronel Joshua | 1943 | 28 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 125 | 0.67 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1947 | 1897 | 4.16 | 4.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | CM | Burani Eugenio | 1805 | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 133 | 0.68 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
3 | B | 40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 118 | 0.66 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | B | 55 | 2N | Benetti Lorenzo | 1678 | 286 | 0.84 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
5 | W | 37 | 1N | Tonina Filippo | 1863 | 101 | 0.64 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
8 | W | 54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 262 | 0.82 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
9 | W | 52 | CM | Garofalo Sergio | 1788 | 176 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1707 | 1794 | 5.75 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | 1N | Tardelli Andrea | 1791 | 165 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 4 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2051 | 95 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 92 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
