Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
Name: Lattanzio Savino , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 805629, Rating: 2076, Title: CM, Birthdate: 150194, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | Andrenelli Adriano | 811432 | ITA | 1919 | CM | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 1949 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 23 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1956 | CM | 120 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2043 | CM | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
5 | B | 5 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2049 | CM | 27 | 0.54 | 1 | 5 |
6 | W | 6 | Simonetto Adriano | 862118 | ITA | 2048 | CM | 28 | 0.54 | 0.5 | 5.5 |
7 | B | 10 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2013 | CM | 63 | 0.59 | 0 | 5.5 |
8 | W | 7 | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | ITA | 2043 | CM | 33 | 0.55 | 0.5 | 6 |
9 | B | 3 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2062 | CM | 14 | 0.52 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 2009 , PRtg = 2134, We = 5.33, W-We= 0.67 , var=+0.67 |
Name: Rorato Giovanni , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 824127, Rating: 2068, Title: CM, Birthdate: 241085, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 158 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 41 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1845 | CM | 223 | 0.78 | 1 | 1.5 |
3 | B | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 127 | 0.67 | 0 | 1.5 |
4 | W | 21 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | 1N | 97 | 0.63 | 0.5 | 2 |
5 | B | 32 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1908 | 1N | 160 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 20 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 1973 | 1N | 95 | 0.63 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 224 | 0.78 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1913 , PRtg = 1963, We = 4.91, W-We= -0.91 , var=-0.91 |
Name: Tirelli Mauro , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 845353, Rating: 2062, Title: CM, Birthdate: 010996, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | Schiappoli Dario | 811661 | ITA | 1908 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 121 | 0.66 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 1943 | 1N | 119 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 231 | 0.79 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 19 | Pegoraro Nicola | 806455 | ITA | 1982 | CM | 80 | 0.61 | 1 | 3.5 |
6 | W | 17 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 1992 | CM | 70 | 0.6 | 1 | 4.5 |
7 | B | 5 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2049 | CM | 13 | 0.52 | 0 | 4.5 |
8 | B | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2002 | CM | 60 | 0.58 | 1 | 5.5 |
9 | W | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 14 | 0.48 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 ,
ARO = 1969 , PRtg = 2135, We = 5.61, W-We= 0.89 , var=+0.89 |
Name: Finocchiaro Gianluca , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 822051, Rating: 2051, Title: CM, Birthdate: 060490, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | Ballista Massimiliano | 866385 | ITA | 1907 | 1N | 144 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Zamengo Bruno | 843997 | ITA | 1952 | 1N | 99 | 0.64 | 0 | 1 |
3 | W | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | B | 23 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1956 | CM | 95 | 0.63 | 0 | 2 |
5 | W | 49 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 1814 | 1N | 237 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | B | 21 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
7 | W | 9 | De Carlo Benito Fabio | 826731 | ITA | 2036 | CM | 15 | 0.52 | 0 | 4 |
8 | B | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 197 | 0.75 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 110 | 0.65 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1927 , PRtg = 1927, We = 5.98, W-We= -1.48 , var=-1.48 |
Name: Barp Alberto , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 872555, Rating: 2049, Title: CM, Birthdate: 301099, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1897 | CM | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | Marozzi Giovanni | 821616 | ITA | 1927 | CM | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 54 | Simonetto Alessio | 873306 | ITA | 1702 | 2N | 347 | 0.89 | 1 | 3 |
4 | W | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 108 | 0.65 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 27 | 0.46 | 0 | 4 |
6 | B | 13 | Arnetta Maria Teresa | 811572 | ITA | 2010 | WFM | 39 | 0.55 | 1 | 5 |
7 | W | 3 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2062 | CM | 13 | 0.48 | 1 | 6 |
8 | B | 10 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2013 | CM | 36 | 0.55 | 1 | 7 |
9 | B | 6 | Simonetto Adriano | 862118 | ITA | 2048 | CM | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 ,
ARO = 1964 , PRtg = 2237, We = 5.45, W-We= 2.05 , var=+2.05 |
Name: Simonetto Adriano , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 862118, Rating: 2048, Title: CM, Birthdate: 130595, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | Baiocchi Emanuele | 874078 | ITA | 1884 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 2.5 |
4 | B | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 204 | 0.76 | 0.5 | 3 |
5 | W | 23 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1956 | CM | 92 | 0.63 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 28 | 0.46 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2002 | CM | 46 | 0.56 | 1 | 5.5 |
8 | B | 9 | De Carlo Benito Fabio | 826731 | ITA | 2036 | CM | 12 | 0.52 | 1 | 6.5 |
9 | W | 5 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2049 | CM | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1959 , PRtg = 2179, We = 5.56, W-We= 1.44 , var=+1.44 |
Name: Cocconcelli Lorenzo , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 868752, Rating: 2043, Title: CM, Birthdate: 160196, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 50 | Burani Eugenio | 812102 | ITA | 1805 | CM | 238 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | Marozzi Giovanni | 821616 | ITA | 1927 | CM | 116 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 30 | Andrenelli Adriano | 811432 | ITA | 1919 | CM | 124 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | B | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2002 | CM | 41 | 0.56 | 0.5 | 3 |
6 | W | 23 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1956 | CM | 87 | 0.62 | 1 | 4 |
7 | B | 13 | Arnetta Maria Teresa | 811572 | ITA | 2010 | WFM | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 33 | 0.45 | 0.5 | 5 |
9 | W | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 115 | 0.66 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1953 , PRtg = 2048, We = 4.97, W-We= 0.03 , var=+0.03 |
Name: Varvaglione Antonio , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 854530, Rating: 2043, Title: CM, Birthdate: 011295, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1863 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 161 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | W | 24 | Zamengo Bruno | 843997 | ITA | 1952 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 33 | 0.45 | 0 | 3 |
5 | W | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 115 | 0.66 | 0 | 3 |
6 | B | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 189 | 0.75 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 102 | 0.64 | 1 | 4.5 |
8 | B | 49 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 1814 | 1N | 229 | 0.79 | 0.5 | 5 |
9 | W | 10 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2013 | CM | 30 | 0.54 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1925 , PRtg = 1968, We = 5.90, W-We= -0.90 , var=-0.90 |
Name: De Carlo Benito Fabio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 826731, Rating: 2036, Title: CM, Birthdate: 240279, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1855 | CM | 181 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 54 | Simonetto Alessio | 873306 | ITA | 1702 | 2N | 334 | 0.88 | 0 | 0.5 |
3 | B | 50 | Burani Eugenio | 812102 | ITA | 1805 | CM | 231 | 0.79 | 1 | 1.5 |
4 | W | 40 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 1846 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 2.5 |
5 | B | 20 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 1973 | 1N | 63 | 0.59 | 0.5 | 3 |
6 | W | 25 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 1949 | 1N | 87 | 0.62 | 1 | 4 |
7 | B | 4 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2051 | CM | 15 | 0.48 | 1 | 5 |
8 | W | 6 | Simonetto Adriano | 862118 | ITA | 2048 | CM | 12 | 0.48 | 0 | 5 |
9 | B | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 205 | 0.76 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1896 , PRtg = 1939, We = 6.09, W-We= -1.09 , var=-1.09 |
Name: Zinnai Graziano Matteo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 848859, Rating: 2013, Title: CM, Birthdate: 280696, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 159 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | Baiocchi Emanuele | 874078 | ITA | 1884 | 1N | 129 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 33 | Ballista Massimiliano | 866385 | ITA | 1907 | 1N | 106 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | B | 24 | Zamengo Bruno | 843997 | ITA | 1952 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 3 |
5 | W | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 169 | 0.72 | 1 | 4 |
6 | B | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 85 | 0.62 | 1 | 5 |
7 | W | 1 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2076 | CM | 63 | 0.41 | 1 | 6 |
8 | W | 5 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2049 | CM | 36 | 0.45 | 0 | 6 |
9 | B | 8 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2043 | CM | 30 | 0.46 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1949 , PRtg = 2169, We = 5.26, W-We= 1.74 , var=+1.74 |
Name: Bellincampi Stefano , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 804630, Rating: 2012, Title: CM, Birthdate: 010766, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 1846 | 1N | 166 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 38 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1855 | CM | 157 | 0.71 | 0.5 | 1 |
3 | B | 44 | Proietti Tocca Tosca | 837245 | ITA | 1841 | 1N | 171 | 0.73 | 0 | 1 |
4 | W | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | B | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 102 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 168 | 0.72 | 0.5 | 3 |
7 | B | 41 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1845 | CM | 167 | 0.72 | 1 | 4 |
8 | W | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 181 | 0.74 | 0 | 4 |
9 | B | 26 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 1943 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 ,
ARO = 1866 , PRtg = 1823, We = 6.26, W-We= -2.26 , var=-2.26 |
Name: Rorato Renzo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 803138, Rating: 2012, Title: CM, Birthdate: 260554, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1845 | CM | 167 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 102 | 0.64 | 0.5 | 1 |
3 | W | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 49 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 1814 | 1N | 198 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 158 | 0.71 | 0.5 | 3 |
6 | B | 24 | Zamengo Bruno | 843997 | ITA | 1952 | 1N | 60 | 0.58 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 84 | 0.62 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1884 , PRtg = 1934, We = 4.71, W-We= -0.71 , var=-0.71 |
Name: Arnetta Maria Teresa , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 811572, Rating: 2010, Title: WFM, Birthdate: 040679, Fed: ITA, Sex: f
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 166 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 48 | Burgassi Daniele | 826065 | ITA | 1816 | CM | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 38 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1855 | CM | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | D'avino Gianfranco | 884979 | ITA | 1949 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 3 |
5 | B | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 179 | 0.73 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2049 | CM | 39 | 0.45 | 0 | 4 |
7 | W | 7 | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | ITA | 2043 | CM | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 82 | 0.61 | 0.5 | 5 |
9 | W | 49 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 1814 | 1N | 196 | 0.75 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1903 , PRtg = 2028, We = 5.75, W-We= 0.25 , var=+0.25 |
Name: Bartolozzi Roberto , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 809730, Rating: 2009, Title: CM, Birthdate: 131065, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1841 | 1N | 168 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1863 | 1N | 146 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 49 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 1814 | 1N | 195 | 0.75 | 0 | 1 |
4 | B | 53 | Simonetto Andrea | 873314 | ITA | 1704 | 2N | 305 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 41 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1845 | CM | 164 | 0.72 | 0.5 | 2 |
6 | B | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 127 | 0.67 | 0 | 2 |
7 | W | 51 | Tardelli Andrea | 848794 | ITA | 1791 | 1N | 218 | 0.78 | 1 | 3 |
8 | B | 38 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1855 | CM | 154 | 0.71 | 1 | 4 |
9 | W | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 155 | 0.71 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 ,
ARO = 1828 , PRtg = 1871, We = 6.62, W-We= -1.62 , var=-1.62 |
Name: Di Chiara Mauro , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 825034, Rating: 2006, Title: CM, Birthdate: 050680, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 44 | Proietti Tocca Tosca | 837245 | ITA | 1841 | 1N | 165 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 40 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 1846 | 1N | 160 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | B | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 162 | 0.71 | 0 | 1.5 |
4 | W | 29 | Marozzi Giovanni | 821616 | ITA | 1927 | CM | 79 | 0.61 | 0.5 | 2 |
5 | B | 54 | Simonetto Alessio | 873306 | ITA | 1702 | 2N | 304 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | W | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 175 | 0.73 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 4 |
8 | W | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 124 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 24 | Zamengo Bruno | 843997 | ITA | 1952 | 1N | 54 | 0.58 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1859 , PRtg = 1859, We = 6.22, W-We= -1.72 , var=-1.72 |
Name: Lezzerini Marco , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 848425, Rating: 2002, Title: CM, Birthdate: 110195, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 45 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1840 | CM | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 148 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 43 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1841 | 1N | 161 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | B | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 74 | 0.6 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | ITA | 2043 | CM | 41 | 0.44 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 61 | 0.58 | 1 | 4.5 |
7 | B | 6 | Simonetto Adriano | 862118 | ITA | 2048 | CM | 46 | 0.44 | 0 | 4.5 |
8 | W | 3 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2062 | CM | 60 | 0.42 | 0 | 4.5 |
9 | B | 36 | Rostolis Riccardo | 819948 | ITA | 1882 | CM | 120 | 0.66 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1938 , PRtg = 2018, We = 5.26, W-We= 0.24 , var=+0.24 |
Name: Vesce Emanuele , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 863548, Rating: 1992, Title: CM, Birthdate: 080197, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 44 | Proietti Tocca Tosca | 837245 | ITA | 1841 | 1N | 151 | 0.7 | 0.5 | 1 |
3 | B | 57 | Catalano Luigi | 828556 | ITA | 1611 | 1N | 381 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | W | 54 | Simonetto Alessio | 873306 | ITA | 1702 | 2N | 290 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | B | 27 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1941 | CM | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2062 | CM | 70 | 0.4 | 0 | 3.5 |
7 | W | 45 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1840 | CM | 152 | 0.7 | 0.5 | 4 |
8 | W | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 5 |
9 | B | 31 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1910 | 1N | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 ,
ARO = 1842 , PRtg = 1922, We = 6.14, W-We= -0.64 , var=-0.64 |
Name: Iori Massimiliano , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 845434, Rating: 1990, Title: CM, Birthdate: 270772, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 47 | Lazzarini Sabrina | 871630 | ITA | 1823 | 1N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 43 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1841 | 1N | 149 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 28 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1928 | 1N | 62 | 0.59 | 0 | 1.5 |
4 | B | 39 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 1854 | 1N | 136 | 0.68 | 0 | 1.5 |
5 | W | 45 | Sirletti Sonia | 814210 | ITA | 1840 | CM | 150 | 0.7 | 0.5 | 2 |
6 | B | 41 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1845 | CM | 145 | 0.69 | 0 | 2 |
7 | W | 53 | Simonetto Andrea | 873314 | ITA | 1704 | 2N | 286 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 33 | Ballista Massimiliano | 866385 | ITA | 1907 | 1N | 83 | 0.61 | 0.5 | 3 |
9 | W | 51 | Tardelli Andrea | 848794 | ITA | 1791 | 1N | 199 | 0.76 | 0 | 3 |
Games = 9, Score = 3 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1712, We = 6.29, W-We= -3.29 , var=-3.29 |
Name: Pegoraro Nicola , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 806455, Rating: 1982, Title: CM, Birthdate: 051058, Fed: ITA, Sex: m
Event: C.I. 2014 - Torneo CM, Place: Civitanova Marche (ITA), Start:19/07/2014, Finish: 27/07/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 48 | Burgassi Daniele | 826065 | ITA | 1816 | CM | 166 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 42 | Filippi Simone | 841382 | ITA | 1844 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 46 | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1831 | 1N | 151 | 0.7 | 0 | 1.5 |
4 | W | 44 | Proietti Tocca Tosca | 837245 | ITA | 1841 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2062 | CM | 80 | 0.39 | 0 | 2.5 |
6 | B | 40 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 1846 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 3.5 |
