Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Lattanzio Savino | 805629 | 2076 | 9 | 6.0 | 2009 | +0.67 | 2134 | |
2 | CM | Rorato Giovanni | 824127 | 2068 | 7 | 4.0 | 1913 | -0.91 | 1963 | |
3 | CM | Tirelli Mauro | 845353 | 2062 | 9 | 6.5 | 1969 | +0.89 | 2135 | |
4 | CM | Finocchiaro Gianluca | 822051 | 2051 | 9 | 4.5 | 1927 | -1.48 | 1927 | |
5 | CM | Barp Alberto | 872555 | 2049 | 9 | 7.5 | 1964 | +2.05 | 2237 | |
6 | CM | Simonetto Adriano | 862118 | 2048 | 9 | 7.0 | 1959 | +1.44 | 2179 | |
7 | CM | Cocconcelli Lorenzo | 868752 | 2043 | 8 | 5.0 | 1953 | +0.03 | 2048 | |
8 | CM | Varvaglione Antonio | 854530 | 2043 | 9 | 5.0 | 1925 | -0.90 | 1968 | |
9 | CM | De Carlo Benito Fabio | 826731 | 2036 | 9 | 5.0 | 1896 | -1.09 | 1939 | |
10 | CM | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | 2013 | 9 | 7.0 | 1949 | +1.74 | 2169 | |
11 | CM | Bellincampi Stefano | 804630 | 2012 | 9 | 4.0 | 1866 | -2.26 | 1823 | |
12 | CM | Rorato Renzo | 803138 | 2012 | 7 | 4.0 | 1884 | -0.71 | 1934 | |
13 | WFM | Arnetta Maria Teresa | 811572 | 2010 | 9 | 6.0 | 1903 | +0.25 | 2028 | |
14 | CM | Bartolozzi Roberto | 809730 | 2009 | 9 | 5.0 | 1828 | -1.62 | 1871 | |
15 | CM | Di Chiara Mauro | 825034 | 2006 | 9 | 4.5 | 1859 | -1.72 | 1859 | |
16 | CM | Lezzerini Marco | 848425 | 2002 | 9 | 5.5 | 1938 | +0.24 | 2018 | |
17 | CM | Vesce Emanuele | 863548 | 1992 | 9 | 5.5 | 1842 | -0.64 | 1922 | |
18 | CM | Iori Massimiliano | 845434 | 1990 | 9 | 3.0 | 1837 | -3.29 | 1712 | |
19 | CM | Pegoraro Nicola | 806455 | 1982 | 9 | 4.0 | 1871 | -1.83 | 1828 | |
20 | 1N | Difronzo Andrea | 874566 | 1973 | 9 | 5.0 | 1890 | -0.47 | 1933 | |
21 | 1N | Briata Federico | 874124 | 1971 | 7 | 4.0 | 1897 | -0.16 | 1947 | |
22 | CM | Monducci Mirko | 813966 | 1964 | 8 | 3.0 | 1794 | -2.75 | 1707 | |
23 | CM | Forlano Luigi | 815675 | 1956 | 9 | 5.0 | 1939 | +0.30 | 1982 | |
24 | 1N | Zamengo Bruno | 843997 | 1952 | 9 | 5.5 | 1951 | +1.00 | 2031 | |
25 | 1N | D'avino Gianfranco | 884979 | 1949 | 9 | 3.5 | 1884 | -1.73 | 1804 | |
26 | 1N | Coronel Joshua | 887056 | 1943 | 9 | 5.0 | 1858 | -0.48 | 1901 | |
27 | CM | Pierantozzi Stanislao | 823180 | 1941 | 9 | 5.5 | 1992 | +1.66 | 2072 | |
28 | 1N | Bernardini Tommaso | 883786 | 1928 | 9 | 6.0 | 1982 | +2.21 | 2107 | |
29 | CM | Marozzi Giovanni | 821616 | 1927 | 7 | 2.5 | 1868 | -1.47 | 1766 | |
30 | CM | Andrenelli Adriano | 811432 | 1919 | 9 | 4.5 | 1861 | -0.69 | 1861 | |
31 | 1N | Manfroi Andrea | 882950 | 1910 | 9 | 5.5 | 1946 | +1.45 | 2026 | |
32 | 1N | Schiappoli Dario | 811661 | 1908 | 9 | 4.0 | 1839 | -1.29 | 1796 | |
33 | 1N | Ballista Massimiliano | 866385 | 1907 | 9 | 4.0 | 1857 | -1.08 | 1814 | |
34 | CM | Di Lascio Savino | 810550 | 1897 | 9 | 5.0 | 1854 | -0.02 | 1897 | |
35 | 1N | Baiocchi Emanuele | 874078 | 1884 | 9 | 4.0 | 1852 | -0.85 | 1809 | |
36 | CM | Rostolis Riccardo | 819948 | 1882 | 8 | 3.5 | 1965 | +0.41 | 1922 | |
37 | 1N | Tonina Filippo | 863505 | 1863 | 8 | 2.5 | 1851 | -1.59 | 1710 | |
38 | CM | Raselli Claudio | 803987 | 1855 | 9 | 3.0 | 1886 | -1.10 | 1761 | |
39 | 1N | Seresin Francesco | 886335 | 1854 | 9 | 4.5 | 2016 | +1.92 | 2016 | |
40 | 1N | Gennari Jacopo | 854646 | 1846 | 9 | 5.0 | 1959 | +1.85 | 2002 | |
41 | CM | Padovani Alessio | 813184 | 1845 | 9 | 4.0 | 1970 | +0.97 | 1927 | |
42 | 1N | Filippi Simone | 841382 | 1844 | 9 | 5.0 | 2009 | +2.44 | 2052 | |
43 | 1N | Donati Michele | 862720 | 1841 | 9 | 4.0 | 1956 | +0.90 | 1913 | |
44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 837245 | 1841 | 8 | 3.0 | 1956 | +0.24 | 1869 | |
45 | CM | Sirletti Sonia | 814210 | 1840 | 9 | 4.5 | 1950 | +1.34 | 1950 | |
46 | 1N | Renzetti Leonardo | 876216 | 1831 | 9 | 6.0 | 2002 | +3.50 | 2127 | |
47 | 1N | Lazzarini Sabrina | 871630 | 1823 | 9 | 4.0 | 1881 | +0.22 | 1838 | |
48 | CM | Burgassi Daniele | 826065 | 1816 | 8 | 2.0 | 1867 | -1.46 | 1674 | |
49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 873276 | 1814 | 9 | 5.0 | 1995 | +2.61 | 2038 | |
50 | CM | Burani Eugenio | 812102 | 1805 | 8 | 3.0 | 1879 | -0.24 | 1792 | |
51 | 1N | Tardelli Andrea | 848794 | 1791 | 9 | 4.0 | 1876 | +0.51 | 1833 | |
52 | CM | Garofalo Sergio | 812056 | 1788 | 9 | 3.0 | 1901 | -0.14 | 1776 | |
53 | 2N | Simonetto Andrea | 873314 | 1704 | 8 | 2.5 | 1944 | +0.85 | 1803 | |
54 | 2N | Simonetto Alessio | 873306 | 1702 | 9 | 3.0 | 1964 | +1.34 | 1839 | |
55 | 2N | Benetti Lorenzo | 2815783 | 1678 | 8 | 3.0 | 1927 | +1.46 | 1840 | |
56 | 1N | Mircoli Filippo | 816485 | 1677 | 8 | 0.5 | 1840 | -1.84 | 1396 | |
57 | 1N | Catalano Luigi | 828556 | 1611 | 8 | 1.0 | 1852 | -0.68 | 1530 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)