R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | 354 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 207 | 0.77 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
5 | W | 6 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 255 | 0.81 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 8 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 318 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 201 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 7.5 |
8 | W | 7 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 273 | 0.83 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
9 | B | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1828 | 1477 | 7.64 | 8.0 | 39.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | 213 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 22 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 7 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 132 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 270 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = -21, PRtg=1532 | 1407 | 4.75 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 27 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 32 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 12 | NC | D'AMICO Dario | 1440 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 72 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 6 | 0.51 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
7 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 201 | 0.24 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
8 | B | 8 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 117 | 0.66 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | B | 6 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 54 | 0.58 | 1.0 | 7.5 | 6.5 |
var = 57, PRtg=1765 | 1492 | 5.56 | 7.5 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 180 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 243 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 207 | 0.23 | 0.5 | 3.5 | 8.0 |
5 | B | 5 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 6 | 0.49 | 0.5 | 5.0 | 7.5 |
7 | B | 7 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | 66 | 0.59 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | W | 6 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | 48 | 0.57 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
9 | B | 12 | NC | D'AMICO Dario | 1440 | 135 | 0.68 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 48, PRtg=1719 | 1499 | 5.39 | 7.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 168 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 12 | NC | D'AMICO Dario | 1440 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1557 | 1432 | 4.04 | 4.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 32 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 168 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 255 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 8.0 |
6 | W | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 228 | 0.79 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | B | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 48 | 0.43 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
9 | W | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 54 | 0.42 | 0.0 | 6.5 | 7.5 |
var = 33, PRtg=1617 | 1451 | 5.41 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 132 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 72 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 252 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 66 | 0.41 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 273 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | W | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 138 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1603 | 1478 | 4.89 | 6.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 27 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 33 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 108 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 23 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 69 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 318 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | B | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 117 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 207 | 0.77 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1502 | 1422 | 5.08 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 21 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | W | 17 | NC | ROVEDI Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 19 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | NC | COLASANTE Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
9 | W | 10 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1288 | 1413 | 4.85 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 22 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 19 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | B | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | W | 18 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
9 | B | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -102, PRtg=1085 | 1407 | 4.37 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 19 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 321 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 17 | NC | ROVEDI Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | W | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
9 | B | 14 | NC | ELETTO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -81, PRtg=1180 | 1373 | 4.68 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 141 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 123 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 108 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 135 | 0.32 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 3, PRtg=1451 | 1408 | 4.89 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 141 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 321 | 0.87 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 18 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1292 | 1335 | 5.74 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 141 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 18 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 33 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 11 | NC | COLASANTE Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1325 | 1368 | 5.40 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 183 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 22 | Fxx | CICOLI Chiara | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 33 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | W | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1315 | 1358 | 5.52 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 32 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
7 | W | 10 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
8 | W | 17 | NC | ROVEDI Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
9 | B | 15 | NC | MANCINI Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -105, PRtg=1076 | 1398 | 4.46 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 18 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 11 | NC | COLASANTE Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | B | 16 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
9 | W | 33 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -93, PRtg=1174 | 1394 | 5.08 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 183 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 33 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 26 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 14 | NC | ELETTO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | NC | ROVEDI Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 321 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 10 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | W | 13 | NC | D'AMICO Margherita | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -72, PRtg=1232 | 1357 | 5.45 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 5 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 123 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | COLASANTE Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 27 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 10 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 34 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 28 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 30 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1414 | 1457 | 4.39 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 213 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 354 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 171 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 129 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 23 | FNC | MELE Matteo | 1395 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 24 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 51 | 0.57 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | B | 21 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1481 | 1401 | 4.88 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 9 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 37 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 38 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | 150 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 36 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 27 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 30 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 31 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 20 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | 21 | 0.47 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = -9, PRtg=1383 | 1383 | 4.79 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 180 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 2 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 10 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | NC | MANCINI Filippo | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 29 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 9, PRtg=1430 | 1430 | 2.71 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 168 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 387 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 32 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 8 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 69 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 25 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 18 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 20 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
