ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | ![]() | 8.0 | +25 | +18 | +7 | =3 | =4 | +6 | +2 | +5 | +10 |
2 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | ![]() | 7.5 | +19 | +11 | +8 | +14 | +5 | =3 | -1 | +6 | +4 |
3 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | ![]() | 7.0 | +31 | +23 | +22 | =1 | +20 | =2 | +5 | -4 | +14 |
4 | F2N | CRISTICCHIA Matteo | 1527 | ![]() | 6.5 | +10 | -8 | +13 | +30 | =1 | +15 | +17 | +3 | -2 |
5 | F2N | SCARPA Silvia | 1509 | ![]() | 6.0 | +12 | +16 | +15 | +21 | -2 | +9 | -3 | -1 | +13 |
6 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | ![]() | 5.5 | +13 | -22 | +11 | +36 | +18 | -1 | +15 | -2 | =9 |
7 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | ![]() | 5.5 | +21 | +24 | -1 | +22 | -9 | =17 | +18 | -10 | +19 |
8 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | ![]() | 5.5 | +28 | +4 | -2 | -18 | -13 | +37 | +23 | +17 | =12 |
9 | GNC | LATTANZI Matteo | 1257 | ![]() | 5.5 | +34 | +29 | -14 | +19 | +7 | -5 | =10 | =12 | =6 |
10 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | ![]() | 5.5 | -4 | +38 | -21 | +39 | +30 | +16 | =9 | +7 | -1 |
11 | Gxx | VINO Andrea | 1368 | ![]() | 5.5 | +33 | -2 | -6 | +25 | +24 | -19 | =30 | +18 | +23 |
12 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | ![]() | 5.5 | -5 | +32 | -20 | +33 | +36 | =18 | +19 | =9 | =8 |
13 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1371 | ![]() | 5.0 | -6 | +28 | -4 | +34 | +8 | -21 | +16 | +15 | -5 |
14 | NC | D'AMICO Dario | 1440 | ![]() | 5.0 | +35 | +17 | +9 | -2 | -15 | -20 | +27 | +22 | -3 |
15 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | ![]() | 5.0 | +37 | +26 | -5 | +23 | +14 | -4 | -6 | -13 | +24 |
16 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | ![]() | 5.0 | +32 | -5 | +26 | -20 | +31 | -10 | -13 | +29 | +22 |
17 | GNC | PATRIGNANI Tiziano | 1299 | ![]() | 5.0 | +36 | -14 | =19 | +28 | +26 | =7 | -4 | -8 | +27 |
18 | FNC | MELE Matteo | 1395 | ![]() | 4.5 | +20 | -1 | +24 | +8 | -6 | =12 | -7 | -11 | +30 |
19 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | ![]() | 4.5 | -2 | +33 | =17 | -9 | +22 | +11 | -12 | +30 | -7 |
20 | FNC | SONIS Luca (W) | 1563 | ![]() | 4.0 | -18 | +25 | +12 | +16 | -3 | +14 | -- | -- | -- |
21 | F3N | SONIS Francesco (W) | 1641 | ![]() | 4.0 | -7 | +31 | +10 | -5 | +23 | +13 | -- | -- | -- |
22 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | ![]() | 4.0 | +39 | +6 | -3 | -7 | -19 | +29 | +28 | -14 | -16 |
23 | NC | RANELLUCCI Lorenzo | 1362 | ![]() | 4.0 | +38 | -3 | +29 | -15 | -21 | +26 | -8 | +25 | -11 |
24 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | ![]() | 4.0 | +BYE | -7 | -18 | +32 | -11 | -31 | +34 | +26 | -15 |
25 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | ![]() | 4.0 | -1 | -20 | +32 | -11 | +38 | -27 | +33 | -23 | +35 |
26 | NC | D'AMICO Margherita | 1440 | ![]() | 4.0 | +30 | -15 | -16 | +27 | -17 | -23 | +35 | -24 | +34 |
27 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | ![]() | 4.0 | -29 | -34 | +BYE | -26 | +37 | +25 | -14 | +28 | -17 |
28 | NC | ELETTO Andrea | 1440 | ![]() | 4.0 | -8 | -13 | +35 | -17 | +34 | +36 | -22 | -27 | +32 |
29 | NC | MANCINI Filippo | 1440 | ![]() | 4.0 | +27 | -9 | -23 | -31 | +35 | -22 | +36 | -16 | +37 |
30 | Gxx | VITALI Virgilio | 1362 | ![]() | 3.5 | -26 | +37 | +39 | -4 | -10 | +33 | =11 | -19 | -18 |
31 | Fxx | CICOLI Chiara (W) | 1395 | ![]() | 3.0 | -3 | -21 | +38 | +29 | -16 | +24 | -- | -- | -- |
32 | NC | COLASANTE Chiara | 1440 | ![]() | 3.0 | -16 | -12 | -25 | -24 | +BYE | -35 | +39 | +33 | -28 |
33 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | ![]() | 3.0 | -11 | -19 | +37 | -12 | +39 | -30 | -25 | -32 | +38 |
34 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | ![]() | 3.0 | -9 | +27 | -36 | -13 | -28 | +39 | -24 | +38 | -26 |
35 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | ![]() | 3.0 | -14 | -39 | -28 | +38 | -29 | +32 | -26 | +36 | -25 |
36 | Gxx | TICCHI Fabio | 1356 | ![]() | 2.0 | -17 | +BYE | +34 | -6 | -12 | -28 | -29 | -35 | -39 |
37 | NC | PETRELLI Edoardo | 1440 | ![]() | 2.0 | -15 | -30 | -33 | +BYE | -27 | -8 | -38 | +39 | -29 |
38 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | ![]() | 2.0 | -23 | -10 | -31 | -35 | -25 | +BYE | +37 | -34 | -33 |
39 | NC | ROVEDI Matteo | 1440 | ![]() | 2.0 | -22 | +35 | -30 | -10 | -33 | -34 | -32 | -37 | +36 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))