ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2N LODICI Lorenzo | 30 | 1782 | 12 | 1828 |
2 | F3N SONIS Francesco | 30 | 1641 | -21 | 1532 |
3 | F2N MAGGIORE Francesco | 30 | 1581 | 57 | 1765 |
4 | F2N D'URBANO Gabriele | 30 | 1575 | 48 | 1719 |
5 | FNC SONIS Luca | 30 | 1563 | 0 | 1557 |
6 | F2N CRISTICCHIA Matteo | 30 | 1527 | 33 | 1617 |
7 | F2N SCARPA Silvia | 30 | 1509 | 33 | 1603 |
8 | F3N UGOLINI Elisa | 30 | 1464 | 12 | 1502 |
9 | NC BARBATO Nicola | 30 | 1440 | -54 | 1288 |
10 | NC BERARDI Alessandro | 30 | 1440 | -102 | 1085 |
11 | NC COLASANTE Chiara | 30 | 1440 | -81 | 1180 |
12 | NC D'AMICO Dario | 30 | 1440 | 3 | 1451 |
13 | NC D'AMICO Margherita | 30 | 1440 | -51 | 1292 |
14 | NC ELETTO Andrea | 30 | 1440 | -42 | 1325 |
15 | NC MANCINI Filippo | 30 | 1440 | -45 | 1315 |
16 | NC PETRELLI Edoardo | 30 | 1440 | -105 | 1076 |
17 | NC ROVEDI Matteo | 30 | 1440 | -93 | 1174 |
18 | NC SERAFINI Jacopo | 30 | 1440 | -72 | 1232 |
19 | NC SERLONI Ludovico | 30 | 1440 | -12 | 1414 |
20 | F3N SCARPA Claudia | 30 | 1428 | 18 | 1481 |
21 | FNC MONDAL Simona | 30 | 1407 | -9 | 1383 |
22 | Fxx CICOLI Chiara | 30 | 1395 | 9 | 1430 |
23 | FNC MELE Matteo | 30 | 1395 | 9 | 1425 |
24 | F3N SANGIORGI Raphael | 30 | 1377 | 60 | 1551 |
25 | G3N TRENTI Filippo | 30 | 1377 | 45 | 1494 |
26 | FNC MARCHETTI Vadim | 30 | 1371 | 45 | 1498 |
27 | Gxx VINO Andrea | 30 | 1368 | 42 | 1477 |
28 | NC RANELLUCCI Lorenzo | 30 | 1362 | 18 | 1408 |
29 | GNC SANTONI Mattia | 30 | 1362 | 39 | 1473 |
30 | Gxx SERAFINI Diego | 30 | 1362 | -18 | 1306 |
31 | Gxx VITALI Virgilio | 30 | 1362 | -6 | 1346 |
32 | FNC SANGIORGI Fabio | 30 | 1359 | 51 | 1501 |
33 | Gxx TICCHI Fabio | 30 | 1356 | -72 | 1086 |
34 | Gxx AMERI Javid | 30 | 1353 | -6 | 1335 |
35 | GNC ANTONELLI Laura | 30 | 1353 | 36 | 1451 |
36 | GNC DI SANTE Alessandro | 30 | 1332 | 27 | 1401 |
37 | GNC PATRIGNANI Tiziano | 30 | 1299 | 57 | 1460 |
38 | GNC LATTANZI Matteo | 30 | 1257 | 93 | 1511 |
39 | GNC SCARPA Alessandra | 30 | 1119 | 51 | 1320 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))