20250202_CIG_CIRCOLO_DORICO_U10M

Ancona (ITA)
30/01/2025 - 30/01/2025

National History Cards

1 3N Baiocco Davide , K= 0, Elo=1536, ID=208686
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Massafra Egidio Fran 1399 1.0 2.0
2 B 6 NC Fersurella Nicolò 1399 1.0 1.5
3 W 18 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 3.0
4 B 4 NC Castellucci Francesc 1399 1.0 4.0
5 W 3 NC Alfonsi Federico 1399 1.0 4.0

2 NC Alessandrelli Willia, K=30, Elo=1399, ID=221533
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Morelli Tommaso 1399 1.0 2.5
2 W 14 NC Pallozzi Andrea 1399 1.0 1.0
3 B 3 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 4.0
4 W 17 NC Tornatora Luca 1399 0.0 3.0
5 B 15 NC Rossi Edoardo 1399 0.0 3.0

3 NC Alfonsi Federico , K=30, Elo=1399, ID=211255
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Olaru Paul David 1399 1.0 3.0
2 B 16 NC Sampaolesi Nicolò 1399 1.0 4.0
3 W 2 NC Alessandrelli Willia 1399 1.0 2.0
4 B 8 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0
5 B 1 3N Baiocco Davide 1536 0.0 5.0

4 NC Castellucci Francesc, K=30, Elo=1399, ID=203758
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 1.5
2 W 17 NC Tornatora Luca 1399 1.0 3.0
3 B 6 NC Fersurella Nicolò 1399 1.0 1.5
4 W 1 3N Baiocco Davide 1536 0.0 5.0
5 B 11 NC Morelli Tommaso 1399 1.0 2.5

5 NC Di Tata Samuele , K=30, Elo=1399, ID=221535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Pallozzi Andrea 1399 0.0 1.0
2 B 18 NC Urbisaglia Davide 1399 0.0 3.0
3 W 10 NC Massafra Egidio Fran 1399 0.0 2.0
4 B 13 NC Pacioni Lorenzo 1399 0.0 1.5
5 W 9 NC Luceri Marco Flavio 1399 0.0 2.0

6 NC Fersurella Nicolò , K=30, Elo=1399, ID=219844
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Rossi Edoardo 1399 1.0 3.0
2 W 1 3N Baiocco Davide 1536 0.0 5.0
3 W 4 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 4.0
4 B 12 NC Olaru Paul David 1399 0.0 3.0
5 W 13 NC Pacioni Lorenzo 1399 0.5 1.5

7 NC Galassi Davide , K=30, Elo=1399, ID=221537
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Sampaolesi Nicolò 1399 0.0 4.0
2 B 11 NC Morelli Tommaso 1399 0.5 2.5
3 W 9 NC Luceri Marco Flavio 1399 0.0 2.0
4 B 14 NC Pallozzi Andrea 1399 1.0 1.0
5 W 12 NC Olaru Paul David 1399 0.0 3.0

8 NC Homsy Federico , K=30, Elo=1399, ID=219845
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Tornatora Luca 1399 0.0 3.0
2 W 13 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 1.5
3 B 15 NC Rossi Edoardo 1399 1.0 3.0
4 W 3 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 4.0
5 B 18 NC Urbisaglia Davide 1399 0.0 3.0

9 NC Luceri Marco Flavio , K=30, Elo=1399, ID=208788
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Urbisaglia Davide 1399 0.0 3.0
2 B 12 NC Olaru Paul David 1399 0.0 3.0
3 B 7 NC Galassi Davide 1399 1.0 1.5
4 W 15 NC Rossi Edoardo 1399 0.0 3.0
5 B 5 NC Di Tata Samuele 1399 1.0 0.0

10 NC Massafra Egidio Fran, K=30, Elo=1399, ID=221541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 3N Baiocco Davide 1536 0.0 5.0
2 W 15 NC Rossi Edoardo 1399 0.0 3.0
3 B 5 NC Di Tata Samuele 1399 1.0 0.0
4 W 11 NC Morelli Tommaso 1399 0.0 2.5
5 W 14 NC Pallozzi Andrea 1399 1.0 1.0

11 NC Morelli Tommaso , K=30, Elo=1399, ID=221542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Alessandrelli Willia 1399 0.0 2.0
2 W 7 NC Galassi Davide 1399 0.5 1.5
3 B 13 NC Pacioni Lorenzo 1399 1.0 1.5
4 B 10 NC Massafra Egidio Fran 1399 1.0 2.0
5 W 4 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 4.0

12 NC Olaru Paul David , K=30, Elo=1399, ID=221543
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 4.0
2 W 9 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
3 B 17 NC Tornatora Luca 1399 0.0 3.0
4 W 6 NC Fersurella Nicolò 1399 1.0 1.5
5 B 7 NC Galassi Davide 1399 1.0 1.5

13 NC Pacioni Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=220251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 4.0
2 B 8 NC Homsy Federico 1399 0.0 2.0
3 W 11 NC Morelli Tommaso 1399 0.0 2.5
4 W 5 NC Di Tata Samuele 1399 1.0 0.0
5 B 6 NC Fersurella Nicolò 1399 0.5 1.5

14 NC Pallozzi Andrea , K=30, Elo=1399, ID=221544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Di Tata Samuele 1399 1.0 0.0
2 B 2 NC Alessandrelli Willia 1399 0.0 2.0
3 W 16 NC Sampaolesi Nicolò 1399 0.0 4.0
4 W 7 NC Galassi Davide 1399 0.0 1.5
5 B 10 NC Massafra Egidio Fran 1399 0.0 2.0

15 NC Rossi Edoardo , K=30, Elo=1399, ID=211258
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Fersurella Nicolò 1399 0.0 1.5
2 B 10 NC Massafra Egidio Fran 1399 1.0 2.0
3 W 8 NC Homsy Federico 1399 0.0 2.0
4 B 9 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
5 W 2 NC Alessandrelli Willia 1399 1.0 2.0

16 NC Sampaolesi Nicolò , K=30, Elo=1399, ID=221548
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Galassi Davide 1399 1.0 1.5
2 W 3 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 4.0
3 B 14 NC Pallozzi Andrea 1399 1.0 1.0
4 W 18 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 3.0
5 B 17 NC Tornatora Luca 1399 1.0 3.0

17 NC Tornatora Luca , K=30, Elo=1399, ID=219850
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0
2 B 4 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 4.0
3 W 12 NC Olaru Paul David 1399 1.0 3.0
4 B 2 NC Alessandrelli Willia 1399 1.0 2.0
5 W 16 NC Sampaolesi Nicolò 1399 0.0 4.0

18 NC Urbisaglia Davide , K=30, Elo=1399, ID=219851
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
2 W 5 NC Di Tata Samuele 1399 1.0 0.0
3 B 1 3N Baiocco Davide 1536 0.0 5.0
4 B 16 NC Sampaolesi Nicolò 1399 0.0 4.0
5 W 8 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0