Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 FM Kalosha Zhiulien Oleksii | 2258 | 6.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 1907 | |
2 | 6 Di Giacinto Gaudio | 1961 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1914 | |
3 | 4 Doric Senad | 2009 | 5.5 | 1.0 | 28.5 | 32.5 | 1776 | |
4 | 26 Serafini Diego | 1736 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1780 | |
5 | 5 Menichelli Alessandro | 1984 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 1840 | |
6 | 17 Acciaioli Giacomo | 1862 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 1901 | |
7 | 2 Licor Padilla Gustavo Luis | 2243 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1912 | |
8 | 9 Rovedi Mauro | 1946 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1847 | |
9 | 14 Acciaioli Fabio | 1890 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1818 | |
10 | 31 Serafini Pedro | 1624 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 1857 | |
11 | 20 Giulianelli Bruno | 1830 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1703 | |
12 | 8 Filippone Matteo | 1947 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 1889 | |
13 | 19 Bergamaschi Elia | 1833 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 1763 | |
14 | 25 Gentile Vittorio | 1748 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | 1910 | |
15 | 11 Kazakov Zakhar | 1916 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1847 | |
16 | 3 FM Brancaleoni Maurizio | 2150 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 1764 | |
17 | 7 Giovannini Roberto | 1954 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1702 | |
18 | 12 Santinelli Michele | 1903 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1671 | |
19 | 23 2N MEZZOMO Tommaso | 1782 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1687 | |
20 | 18 Pruccoli Leonardo | 1849 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1720 | |
21 | 42 Raffaele Diego | 1517 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1769 | |
22 | 29 Amico Salvatore | 1650 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1619 | |
23 | 34 Cerioni Samuele | 1582 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1669 | |
24 | 30 Arduini Mattia | 1635 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 1658 | |
25 | 40 Renzi Mauro | 1548 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1578 | |
26 | 10 Bruschi Filippo | 1919 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 1689 | |
27 | 39 Ruani Sergio | 1562 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 1677 | |
28 | 32 Askari Sam | 1621 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1669 | |
29 | 56 PAJA LINDITA | 1399 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 1625 | |
30 | 15 Casoni Alberto | 1890 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1626 | |
31 | 43 Morotti Federico | 1512 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1493 | |
32 | 13 Cirelli Alessandro | 1892 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | 1734 | |
33 | 16 Centorame Achille | 1878 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 1658 | |
34 | 28 Clini Francesco | 1680 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1719 | |
35 | 27 Arduini Emanuele | 1682 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1721 | |
36 | 35 Giambartolomei Samuel | 1578 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1650 | |
37 | 48 BIANCHI ALESSIO | 1399 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 1703 | |
38 | 44 Vasilache Vlada | 1510 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1600 | |
39 | 45 Silvagni Samuele | 1488 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1561 | |
40 | 41 Marrone Lorenzo Mauro | 1540 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1535 | |
41 | 37 Delle Noci Gaia | 1567 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 1486 | |
42 | 53 GIUNTA LUDOVICO | 1399 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1626 | |
43 | 50 DAVITTI LORENZO | 1399 | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 1652 | |
44 | 38 Bertuccioli Luciano | 1564 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1595 | |
45 | 46 Uguccioni Gilberto | 1453 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1619 | |
46 | 33 Palma Giorgio Maria | 1609 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1600 | |
47 | 47 ARDUINI DANIELE | 1399 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1560 | |
48 | 49 BRIENZA FILIPPO | 1399 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1606 | |
49 | 51 DAYA ABDELKARIM | 1399 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1559 | |
50 | 55 MATTIOLI LUCA | 1399 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1526 | |
51 | 52 DENTIS ANDREA | 1399 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1559 | |
52 | 57 PANARONI ALESSANDRO | 1399 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1528 | |
53 | 36 Crinella Matteo (W) | 1570 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1652 | |
54 | 58 VASILACHE IONEL | 1399 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1580 | |
55 | 54 JOBET MONETT ROBERTO ENRIQUE | 1399 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 1476 | |
56 | 21 Muraro Alberto (W) | 1819 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
57 | 22 Sirghi Timotei (W) | 1816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
58 | 24 Biagiotti Tomas (W) | 1755 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |