3° TORNEO DI SCACCHI RAPID MAIC E FRANK

PESARO (ITA)
20/10/2024 - 20/10/2024

National History Cards

1 FM Kalosha Zhiulien Ole, K= 0, Elo=2258, ID=191852
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Serafini Pedro 1624 1.0 5.0
2 B 16 Centorame Achille 1878 1.0 3.0
3 W 9 Rovedi Mauro 1946 1.0 5.0
4 B 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.5 6.0
5 W 25 Gentile Vittorio 1748 1.0 4.5
6 B 8 Filippone Matteo 1947 1.0 4.5
7 W 2 Licor Padilla Gustav 2243 1.0 5.0

2 Licor Padilla Gustav, K= 0, Elo=2243, ID=144601
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Askari Sam 1621 1.0 3.5
2 W 15 Casoni Alberto 1890 1.0 3.5
3 B 11 Kazakov Zakhar 1916 1.0 4.5
4 W 8 Filippone Matteo 1947 0.0 4.5
5 B 13 Cirelli Alessandro 1892 1.0 3.0
6 W 17 Acciaioli Giacomo 1862 1.0 5.0
7 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5

3 FM Brancaleoni Maurizio, K= 0, Elo=2150, ID=105841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Palma Giorgio Maria 1609 1.0 2.5
2 B 18 Pruccoli Leonardo 1849 1.0 4.0
3 W 14 Acciaioli Fabio 1890 0.5 5.0
4 B 25 Gentile Vittorio 1748 0.0 4.5
5 W 31 Serafini Pedro 1624 0.5 5.0
6 B 27 Arduini Emanuele 1682 1.0 3.0
7 W 9 Rovedi Mauro 1946 0.0 5.0

4 Doric Senad , K= 0, Elo=2009, ID=163380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Cerioni Samuele 1582 1.0 4.0
2 W 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.5 5.0
3 B 26 Serafini Diego 1736 1.0 5.5
4 W 5 Menichelli Alessandr 1984 0.5 5.0
5 B 42 Raffaele Diego 1517 1.0 4.0
6 W 11 Kazakov Zakhar 1916 0.5 4.5
7 B 19 Bergamaschi Elia 1833 1.0 4.5

5 Menichelli Alessandr, K= 0, Elo=1984, ID=108235
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Giambartolomei Samue 1578 1.0 3.0
2 B 20 Giulianelli Bruno 1830 1.0 5.0
3 W 25 Gentile Vittorio 1748 0.5 4.5
4 B 4 Doric Senad 2009 0.5 5.5
5 W 12 Santinelli Michele 1903 1.0 4.0
6 B 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.0 6.0
7 W 18 Pruccoli Leonardo 1849 1.0 4.0

6 Di Giacinto Gaudio , K= 0, Elo=1961, ID=166116
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Crinella Matteo 1570 1.0 1.0
2 W 19 Bergamaschi Elia 1833 1.0 4.5
3 B 13 Cirelli Alessandro 1892 1.0 3.0
4 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.5 6.5
5 B 8 Filippone Matteo 1947 0.5 4.5
6 W 5 Menichelli Alessandr 1984 1.0 5.0
7 B 11 Kazakov Zakhar 1916 1.0 4.5

7 Giovannini Roberto , K= 0, Elo=1954, ID=105853
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Delle Noci Gaia 1567 1.0 3.0
2 B 25 Gentile Vittorio 1748 0.0 4.5
3 W 35 Giambartolomei Samue 1578 1.0 3.0
4 B 20 Giulianelli Bruno 1830 1.0 5.0
5 W 14 Acciaioli Fabio 1890 0.0 5.0
6 B 28 Clini Francesco 1680 1.0 3.0
7 W 31 Serafini Pedro 1624 0.0 5.0

8 Filippone Matteo , K= 0, Elo=1947, ID=196541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Bertuccioli Luciano 1564 1.0 2.5
2 W 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 1.0 4.0
3 B 28 Clini Francesco 1680 1.0 3.0
4 B 2 Licor Padilla Gustav 2243 1.0 5.0
5 W 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.5 6.0
6 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5
7 B 26 Serafini Diego 1736 0.0 5.5

9 Rovedi Mauro , K= 0, Elo=1946, ID=101839
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Ruani Sergio 1562 1.0 3.5
2 B 27 Arduini Emanuele 1682 1.0 3.0
3 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5
4 W 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 1.0 4.0
5 B 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.0 5.0
6 W 30 Arduini Mattia 1635 1.0 4.0
7 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 1.0 4.0

10 Bruschi Filippo , K= 0, Elo=1919, ID=109386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Renzi Mauro 1548 1.0 4.0
2 W 26 Serafini Diego 1736 0.5 5.5
3 B 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.0 5.0
4 W 46 Uguccioni Gilberto 1453 1.0 2.5
5 B 19 Bergamaschi Elia 1833 0.0 4.5
6 W 39 Ruani Sergio 1562 1.0 3.5
7 W 20 Giulianelli Bruno 1830 0.0 5.0

11 Kazakov Zakhar , K= 0, Elo=1916, ID=182810
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 1.0 3.0
2 B 29 Amico Salvatore 1650 1.0 4.0
3 W 2 Licor Padilla Gustav 2243 0.0 5.0
4 B 28 Clini Francesco 1680 1.0 3.0
5 W 18 Pruccoli Leonardo 1849 1.0 4.0
6 B 4 Doric Senad 2009 0.5 5.5
7 W 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.0 6.0

12 Santinelli Michele , K= 0, Elo=1903, ID=127220
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 Raffaele Diego 1517 1.0 4.0
2 W 28 Clini Francesco 1680 0.0 3.0
3 B 32 Askari Sam 1621 1.0 3.5
4 W 30 Arduini Mattia 1635 1.0 4.0
5 B 5 Menichelli Alessandr 1984 0.0 5.0
6 W 48 BIANCHI ALESSIO 1399 1.0 3.0
7 B 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.0 5.0

13 Cirelli Alessandro , K= 0, Elo=1892, ID=151568
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 Morotti Federico 1512 1.0 3.5
2 B 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0
3 W 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.0 6.0
4 B 29 Amico Salvatore 1650 1.0 4.0
5 W 2 Licor Padilla Gustav 2243 0.0 5.0
6 B 31 Serafini Pedro 1624 0.0 5.0
7 W 25 Gentile Vittorio 1748 0.0 4.5

14 Acciaioli Fabio , K= 0, Elo=1890, ID=111418
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Vasilache Vlada 1510 1.0 3.0
2 W 30 Arduini Mattia 1635 1.0 4.0
3 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 0.5 4.0
4 W 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.5 5.0
5 B 7 Giovannini Roberto 1954 1.0 4.0
6 W 19 Bergamaschi Elia 1833 0.0 4.5
7 B 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 1.0 4.0

15 Casoni Alberto , K= 0, Elo=1890, ID=101840
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 Silvagni Samuele 1488 1.0 3.0
2 B 2 Licor Padilla Gustav 2243 0.0 5.0
3 W 39 Ruani Sergio 1562 0.5 3.5
4 B 27 Arduini Emanuele 1682 0.0 3.0
5 B 48 BIANCHI ALESSIO 1399 0.0 3.0
6 W 33 Palma Giorgio Maria 1609 1.0 2.5
7 B 50 DAVITTI LORENZO 1399 1.0 2.5

16 Centorame Achille , K= 0, Elo=1878, ID=103413
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 Uguccioni Gilberto 1453 1.0 2.5
2 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5
3 B 34 Cerioni Samuele 1582 1.0 4.0
4 W 42 Raffaele Diego 1517 0.0 4.0
5 B 26 Serafini Diego 1736 0.0 5.5
6 W 44 Vasilache Vlada 1510 1.0 3.0
7 B 40 Renzi Mauro 1548 0.0 4.0

17 Acciaioli Giacomo , K= 0, Elo=1862, ID=175366
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 ARDUINI DANIELE 1399 1.0 2.0
2 B 4 Doric Senad 2009 0.5 5.5
3 W 10 Bruschi Filippo 1919 1.0 3.5
4 B 14 Acciaioli Fabio 1890 0.5 5.0
5 W 9 Rovedi Mauro 1946 1.0 5.0
6 B 2 Licor Padilla Gustav 2243 0.0 5.0
7 W 12 Santinelli Michele 1903 1.0 4.0

18 Pruccoli Leonardo , K= 0, Elo=1849, ID=152603
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 BIANCHI ALESSIO 1399 1.0 3.0
2 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 0.0 4.0
3 B 36 Crinella Matteo 1570 1.0 1.0
4 W 56 PAJA LINDITA 1399 1.0 3.5
5 B 11 Kazakov Zakhar 1916 0.0 4.5
6 W 32 Askari Sam 1621 1.0 3.5
7 B 5 Menichelli Alessandr 1984 0.0 5.0

19 Bergamaschi Elia , K= 0, Elo=1833, ID=180510
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 BRIENZA FILIPPO 1399 1.0 2.0
2 B 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.0 6.0
3 W 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 1.0 3.0
4 B 31 Serafini Pedro 1624 0.5 5.0
5 W 10 Bruschi Filippo 1919 1.0 3.5
6 B 14 Acciaioli Fabio 1890 1.0 5.0
7 W 4 Doric Senad 2009 0.0 5.5

20 Giulianelli Bruno , K= 0, Elo=1830, ID=101828
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 DAVITTI LORENZO 1399 1.0 2.5
2 W 5 Menichelli Alessandr 1984 0.0 5.0
3 B 38 Bertuccioli Luciano 1564 1.0 2.5
4 W 7 Giovannini Roberto 1954 0.0 4.0
5 B 34 Cerioni Samuele 1582 1.0 4.0
6 W 42 Raffaele Diego 1517 1.0 4.0
7 B 10 Bruschi Filippo 1919 1.0 3.5

21 Muraro Alberto , K= 0, Elo=1819, ID=123461
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

22 Sirghi Timotei , K= 0, Elo=1816, ID=184986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 2N MEZZOMO Tommaso , K= 0, Elo=1782, ID=210137
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 DAYA ABDELKARIM 1399 1.0 2.0
2 B 8 Filippone Matteo 1947 0.0 4.5
3 W 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 1.0 2.5
4 B 9 Rovedi Mauro 1946 0.0 5.0
5 W 35 Giambartolomei Samue 1578 1.0 3.0
6 B 29 Amico Salvatore 1650 1.0 4.0
7 W 14 Acciaioli Fabio 1890 0.0 5.0

24 Biagiotti Tomas , K= 0, Elo=1755, ID=150952
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

25 Gentile Vittorio , K= 0, Elo=1748, ID=167953
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0
2 W 7 Giovannini Roberto 1954 1.0 4.0
3 B 5 Menichelli Alessandr 1984 0.5 5.0
4 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 1.0 4.0
5 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5
6 W 26 Serafini Diego 1736 0.0 5.5
7 B 13 Cirelli Alessandro 1892 1.0 3.0

26 Serafini Diego , K= 0, Elo=1736, ID=144429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 1.0 2.5
2 B 10 Bruschi Filippo 1919 0.5 3.5
3 W 4 Doric Senad 2009 0.0 5.5
4 B 39 Ruani Sergio 1562 1.0 3.5
5 W 16 Centorame Achille 1878 1.0 3.0
6 B 25 Gentile Vittorio 1748 1.0 4.5
7 W 8 Filippone Matteo 1947 1.0 4.5

27 Arduini Emanuele , K= 0, Elo=1682, ID=203917
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
2 W 9 Rovedi Mauro 1946 0.0 5.0
3 B 42 Raffaele Diego 1517 0.0 4.0
4 W 15 Casoni Alberto 1890 1.0 3.5
5 B 38 Bertuccioli Luciano 1564 1.0 2.5
6 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 0.0 4.0
7 B 34 Cerioni Samuele 1582 0.0 4.0

28 Clini Francesco , K= 0, Elo=1680, ID=155038
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 MATTIOLI LUCA 1399 1.0 2.0
2 B 12 Santinelli Michele 1903 1.0 4.0
3 W 8 Filippone Matteo 1947 0.0 4.5
4 W 11 Kazakov Zakhar 1916 0.0 4.5
5 B 56 PAJA LINDITA 1399 1.0 3.5
6 W 7 Giovannini Roberto 1954 0.0 4.0
7 B 42 Raffaele Diego 1517 0.0 4.0

29 Amico Salvatore , K= 0, Elo=1650, ID=188808
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 PAJA LINDITA 1399 1.0 3.5
2 W 11 Kazakov Zakhar 1916 0.0 4.5
3 B 50 DAVITTI LORENZO 1399 1.0 2.5
4 W 13 Cirelli Alessandro 1892 0.0 3.0
5 B 40 Renzi Mauro 1548 1.0 4.0
6 W 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 0.0 4.0
7 B 48 BIANCHI ALESSIO 1399 1.0 3.0

30 Arduini Mattia , K= 0, Elo=1635, ID=189182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
2 B 14 Acciaioli Fabio 1890 0.0 5.0
3 W 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0
4 B 12 Santinelli Michele 1903 0.0 4.0
5 W 45 Silvagni Samuele 1488 1.0 3.0
6 B 9 Rovedi Mauro 1946 0.0 5.0
7 W 35 Giambartolomei Samue 1578 1.0 3.0

31 Serafini Pedro , K= 0, Elo=1624, ID=168565
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2258 0.0 6.5
2 W 44 Vasilache Vlada 1510 1.0 3.0
3 B 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
4 W 19 Bergamaschi Elia 1833 0.5 4.5
5 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 0.5 4.0
6 W 13 Cirelli Alessandro 1892 1.0 3.0
7 B 7 Giovannini Roberto 1954 1.0 4.0

32 Askari Sam , K= 0, Elo=1621, ID=194003
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Licor Padilla Gustav 2243 0.0 5.0
2 B 45 Silvagni Samuele 1488 1.0 3.0
3 W 12 Santinelli Michele 1903 0.0 4.0
4 B 47 ARDUINI DANIELE 1399 1.0 2.0
5 W 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 1.0 2.5
6 B 18 Pruccoli Leonardo 1849 0.0 4.0
7 W 56 PAJA LINDITA 1399 0.5 3.5

33 Palma Giorgio Maria , K= 0, Elo=1609, ID=149122
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2150 0.0 4.0
2 W 46 Uguccioni Gilberto 1453 0.5 2.5
3 B 56 PAJA LINDITA 1399 0.0 3.5
4 W 44 Vasilache Vlada 1510 0.0 3.0
5 W 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0
6 B 15 Casoni Alberto 1890 0.0 3.5
7 B 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0

34 Cerioni Samuele , K= 0, Elo=1582, ID=149775
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Doric Senad 2009 0.0 5.5
2 B 47 ARDUINI DANIELE 1399 1.0 2.0
3 W 16 Centorame Achille 1878 0.0 3.0
4 B 51 DAYA ABDELKARIM 1399 1.0 2.0
5 W 20 Giulianelli Bruno 1830 0.0 5.0
6 B 45 Silvagni Samuele 1488 1.0 3.0
7 W 27 Arduini Emanuele 1682 1.0 3.0

35 Giambartolomei Samue, K= 0, Elo=1578, ID=193421
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Menichelli Alessandr 1984 0.0 5.0
2 W 48 BIANCHI ALESSIO 1399 1.0 3.0
3 B 7 Giovannini Roberto 1954 0.0 4.0
4 W 50 DAVITTI LORENZO 1399 1.0 2.5
5 B 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 0.0 4.0
6 W 49 BRIENZA FILIPPO 1399 1.0 2.0
7 B 30 Arduini Mattia 1635 0.0 4.0

36 Crinella Matteo , K= 0, Elo=1570, ID=195121
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Di Giacinto Gaudio 1961 0.0 6.0
2 B 49 BRIENZA FILIPPO 1399 1.0 2.0
3 W 18 Pruccoli Leonardo 1849 0.0 4.0
4 B 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

37 Delle Noci Gaia , K= 0, Elo=1567, ID=198292
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Giovannini Roberto 1954 0.0 4.0
2 W 50 DAVITTI LORENZO 1399 0.0 2.5
3 B 46 Uguccioni Gilberto 1453 0.0 2.5
4 W 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0
5 B 49 BRIENZA FILIPPO 1399 0.0 2.0
6 W 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
7 B 51 DAYA ABDELKARIM 1399 1.0 2.0

38 Bertuccioli Luciano , K= 0, Elo=1564, ID=208605
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Filippone Matteo 1947 0.0 4.5
2 B 51 DAYA ABDELKARIM 1399 1.0 2.0
3 W 20 Giulianelli Bruno 1830 0.0 5.0
4 B 55 MATTIOLI LUCA 1399 1.0 2.0
5 W 27 Arduini Emanuele 1682 0.0 3.0
6 B 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 0.5 2.5
7 W 43 Morotti Federico 1512 0.0 3.5

39 Ruani Sergio , K= 0, Elo=1562, ID=197615
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Rovedi Mauro 1946 0.0 5.0
2 W 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0
3 B 15 Casoni Alberto 1890 0.5 3.5
4 W 26 Serafini Diego 1736 0.0 5.5
5 B 46 Uguccioni Gilberto 1453 1.0 2.5
6 B 10 Bruschi Filippo 1919 0.0 3.5
7 W 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 1.0 2.5

40 Renzi Mauro , K= 0, Elo=1548, ID=193386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Bruschi Filippo 1919 0.0 3.5
2 B 53 GIUNTA LUDOVICO 1399 0.0 2.5
3 W 49 BRIENZA FILIPPO 1399 1.0 2.0
4 B 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0
5 W 29 Amico Salvatore 1650 0.0 4.0
6 B 47 ARDUINI DANIELE 1399 1.0 2.0
7 W 16 Centorame Achille 1878 1.0 3.0

41 Marrone Lorenzo Maur, K= 0, Elo=1540, ID=210268
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Kazakov Zakhar 1916 0.0 4.5
2 W 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
3 B 19 Bergamaschi Elia 1833 0.0 4.5
4 W 48 BIANCHI ALESSIO 1399 0.0 3.0
5 B 50 DAVITTI LORENZO 1399 0.0 2.5
6 W 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0
7 B 49 BRIENZA FILIPPO 1399 1.0 2.0

42 Raffaele Diego , K= 0, Elo=1517, ID=208419
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Santinelli Michele 1903 0.0 4.0
2 B 55 MATTIOLI LUCA 1399 1.0 2.0
3 W 27 Arduini Emanuele 1682 1.0 3.0
4 B 16 Centorame Achille 1878 1.0 3.0
5 W 4 Doric Senad 2009 0.0 5.5
6 B 20 Giulianelli Bruno 1830 0.0 5.0
7 W 28 Clini Francesco 1680 1.0 3.0

43 Morotti Federico , K= 0, Elo=1512, ID=200309
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Cirelli Alessandro 1892 0.0 3.0
2 W 56 PAJA LINDITA 1399 0.0 3.5
3 B 48 BIANCHI ALESSIO 1399 0.0 3.0
4 W 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
5 B 51 DAYA ABDELKARIM 1399 1.0 2.0
6 W 50 DAVITTI LORENZO 1399 0.5 2.5
7 B 38 Bertuccioli Luciano 1564 1.0 2.5

44 Vasilache Vlada , K= 0, Elo=1510, ID=198288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Acciaioli Fabio 1890 0.0 5.0
2 B 31 Serafini Pedro 1624 0.0 5.0
3 W 51 DAYA ABDELKARIM 1399 0.0 2.0
4 B 33 Palma Giorgio Maria 1609 1.0 2.5
5 W 55 MATTIOLI LUCA 1399 1.0 2.0
6 B 16 Centorame Achille 1878 0.0 3.0
7 W 47 ARDUINI DANIELE 1399 1.0 2.0

45 Silvagni Samuele , K= 0, Elo=1488, ID=208609
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Casoni Alberto 1890 0.0 3.5
2 W 32 Askari Sam 1621 0.0 3.5
3 B 52 DENTIS ANDREA 1399 1.0 1.0
4 W 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
5 B 30 Arduini Mattia 1635 0.0 4.0
6 W 34 Cerioni Samuele 1582 0.0 4.0
7 B 55 MATTIOLI LUCA 1399 1.0 2.0

46 Uguccioni Gilberto , K= 0, Elo=1453, ID=191288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Centorame Achille 1878 0.0 3.0
2 B 33 Palma Giorgio Maria 1609 0.5 2.5
3 W 37 Delle Noci Gaia 1567 1.0 3.0
4 B 10 Bruschi Filippo 1919 0.0 3.5
5 W 39 Ruani Sergio 1562 0.0 3.5
6 W 56 PAJA LINDITA 1399 0.0 3.5
7 B 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0

47 ARDUINI DANIELE , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Acciaioli Giacomo 1862 0.0 5.0
2 W 34 Cerioni Samuele 1582 0.0 4.0
3 B 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
4 W 32 Askari Sam 1621 0.0 3.5
5 B 57 PANARONI ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
6 W 40 Renzi Mauro 1548 0.0 4.0
7 B 44 Vasilache Vlada 1510 0.0 3.0

48 BIANCHI ALESSIO , K=30, Elo=1399, ID=216375
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Pruccoli Leonardo 1849 0.0 4.0
2 B 35 Giambartolomei Samue 1578 0.0 3.0
3 W 43 Morotti Federico 1512 1.0 3.5
4 B 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 1.0 3.0
5 W 15 Casoni Alberto 1890 1.0 3.5
6 B 12 Santinelli Michele 1903 0.0 4.0
7 W 29 Amico Salvatore 1650 0.0 4.0

49 BRIENZA FILIPPO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Bergamaschi Elia 1833 0.0 4.5
2 W 36 Crinella Matteo 1570 0.0 1.0
3 B 40 Renzi Mauro 1548 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 37 Delle Noci Gaia 1567 1.0 3.0
6 B 35 Giambartolomei Samue 1578 0.0 3.0
7 W 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 0.0 3.0

50 DAVITTI LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Giulianelli Bruno 1830 0.0 5.0
2 B 37 Delle Noci Gaia 1567 1.0 3.0
3 W 29 Amico Salvatore 1650 0.0 4.0
4 B 35 Giambartolomei Samue 1578 0.0 3.0
5 W 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 1.0 3.0
6 B 43 Morotti Federico 1512 0.5 3.5
7 W 15 Casoni Alberto 1890 0.0 3.5

51 DAYA ABDELKARIM , K=30, Elo=1399, ID=208602
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 0.0 4.0
2 W 38 Bertuccioli Luciano 1564 0.0 2.5
3 B 44 Vasilache Vlada 1510 1.0 3.0
4 W 34 Cerioni Samuele 1582 0.0 4.0
5 W 43 Morotti Federico 1512 0.0 3.5
6 B 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0
7 W 37 Delle Noci Gaia 1567 0.0 3.0

52 DENTIS ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Gentile Vittorio 1748 0.0 4.5
2 B 39 Ruani Sergio 1562 0.0 3.5
3 W 45 Silvagni Samuele 1488 0.0 3.0
4 B 37 Delle Noci Gaia 1567 0.0 3.0
5 W 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
6 B 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 0.0 3.0
7 W 33 Palma Giorgio Maria 1609 0.0 2.5

53 GIUNTA LUDOVICO , K=30, Elo=1399, ID=216364
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Serafini Diego 1736 0.0 5.5
2 W 40 Renzi Mauro 1548 1.0 4.0
3 B 23 2N MEZZOMO Tommaso 1782 0.0 4.0
4 W 36 Crinella Matteo 1570 1.0 1.0
5 B 32 Askari Sam 1621 0.0 3.5
6 W 38 Bertuccioli Luciano 1564 0.5 2.5
7 B 39 Ruani Sergio 1562 0.0 3.5

54 JOBET MONETT ROBERTO, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Arduini Emanuele 1682 0.0 3.0
2 B 41 Marrone Lorenzo Maur 1540 0.0 3.0
3 W 47 ARDUINI DANIELE 1399 0.0 2.0
4 B 43 Morotti Federico 1512 0.0 3.5
5 B 52 DENTIS ANDREA 1399 0.0 1.0
6 W 55 MATTIOLI LUCA 1399 0.0 2.0
7 W 58 VASILACHE IONEL 1399 1.0 1.0

55 MATTIOLI LUCA , K=30, Elo=1399, ID=208607
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Clini Francesco 1680 0.0 3.0
2 W 42 Raffaele Diego 1517 0.0 4.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 38 Bertuccioli Luciano 1564 0.0 2.5
5 B 44 Vasilache Vlada 1510 0.0 3.0
6 B 54 JOBET MONETT ROBERTO 1399 1.0 1.0
7 W 45 Silvagni Samuele 1488 0.0 3.0

56 PAJA LINDITA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Amico Salvatore 1650 0.0 4.0
2 B 43 Morotti Federico 1512 1.0 3.5
3 W 33 Palma Giorgio Maria 1609 1.0 2.5
4 B 18 Pruccoli Leonardo 1849 0.0 4.0
5 W 28 Clini Francesco 1680 0.0 3.0
6 B 46 Uguccioni Gilberto 1453 1.0 2.5
7 B 32 Askari Sam 1621 0.5 3.5

57 PANARONI ALESSANDRO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Arduini Mattia 1635 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 31 Serafini Pedro 1624 0.0 5.0
4 B 45 Silvagni Samuele 1488 0.0 3.0
5 W 47 ARDUINI DANIELE 1399 0.0 2.0
