Open_Lungo_Itinerante

Osimo_Recanati (ITA)
04/05/2024 - 05/05/2024

National History Cards

1 1N Battistelli Gianluca, K= 0, Elo=1836, ID=112889
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Nicolai Diego Karol 1447 1.0 2.0
2 W 6 2N Collevecchio Lorenzo 1651 1.0 3.0
3 B 5 2N Gentile Vittorio 1675 0.0 3.5
4 W 7 2N Fontanella Daniel 1607 0.5 3.5
5 B 8 3N Ubaldi Guglielmo 1537 1.0 3.0

2 2N Nicolino Simone , K= 0, Elo=1794, ID=194875
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Aguida Janna 1399 1.0 1.0
2 B 7 2N Fontanella Daniel 1607 0.0 3.5
3 B 4 2N Giorgetti Federico 1681 1.0 2.5
4 W 8 3N Ubaldi Guglielmo 1537 0.0 3.0
5 B 12 NC Bondanese Vincenzo 1399 1.0 2.0

3 2N Paglione Ilario , K= 0, Elo=1778, ID=126743
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC De Michele Ivan 1399 1.0 2.0
2 W 8 3N Ubaldi Guglielmo 1537 1.0 3.0
3 B 7 2N Fontanella Daniel 1607 0.5 3.5
4 W 5 2N Gentile Vittorio 1675 1.0 3.5
5 B 6 2N Collevecchio Lorenzo 1651 1.0 3.0

4 2N Giorgetti Federico , K= 0, Elo=1681, ID=197783
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Lamanna Leandro Gius 1399 0.5 0.5
2 B 10 NC Nicolai Diego Karol 1447 1.0 2.0
3 W 2 2N Nicolino Simone 1794 0.0 3.0
4 B 6 2N Collevecchio Lorenzo 1651 0.0 3.0
5 W 13 NC De Michele Ivan 1399 1.0 2.0

5 2N Gentile Vittorio , K= 0, Elo=1675, ID=167953
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Lamanna Letizia 1399 1.0 1.0
2 W 9 3N Orsolini Diego 1468 1.0 1.0
3 W 1 1N Battistelli Gianluca 1836 1.0 3.5
4 B 3 2N Paglione Ilario 1778 0.0 4.5
5 W 7 2N Fontanella Daniel 1607 0.5 3.5

6 2N Collevecchio Lorenzo, K= 0, Elo=1651, ID=201063
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Pascali Giulia 1399 1.0 1.0
2 B 1 1N Battistelli Gianluca 1836 0.0 3.5
3 B 9 3N Orsolini Diego 1468 1.0 1.0
4 W 4 2N Giorgetti Federico 1681 1.0 2.5
5 W 3 2N Paglione Ilario 1778 0.0 4.5

7 2N Fontanella Daniel , K= 0, Elo=1607, ID=179491
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Roberti Eugenio 1399 1.0 2.0
2 W 2 2N Nicolino Simone 1794 1.0 3.0
3 W 3 2N Paglione Ilario 1778 0.5 4.5
4 B 1 1N Battistelli Gianluca 1836 0.5 3.5
5 B 5 2N Gentile Vittorio 1675 0.5 3.5

8 3N Ubaldi Guglielmo , K= 0, Elo=1537, ID=211238
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Sorrisi Emma 1399 1.0 0.0
2 B 3 2N Paglione Ilario 1778 0.0 4.5
3 W 13 NC De Michele Ivan 1399 1.0 2.0
4 B 2 2N Nicolino Simone 1794 1.0 3.0
5 W 1 1N Battistelli Gianluca 1836 0.0 3.5

9 3N Orsolini Diego , K= 0, Elo=1468, ID=199962
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC Vatamanelu David Man 1399 1.0 0.0
2 B 5 2N Gentile Vittorio 1675 0.0 3.5
3 W 6 2N Collevecchio Lorenzo 1651 0.0 3.0
4 B 12 NC Bondanese Vincenzo 1399 0.0 2.0
5 W 17 NC Roberti Eugenio 1399 0.0 2.0

10 NC Nicolai Diego Karol , K= 0, Elo=1447, ID=200381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 1N Battistelli Gianluca 1836 0.0 3.5
2 W 4 2N Giorgetti Federico 1681 0.0 2.5
3 B 17 NC Roberti Eugenio 1399 1.0 2.0
4 B 13 NC De Michele Ivan 1399 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

11 NC Aguida Janna , K= 0, Elo=1399, ID=191724
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N Nicolino Simone 1794 0.0 3.0
2 W 17 NC Roberti Eugenio 1399 1.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

12 NC Bondanese Vincenzo , K= 0, Elo=1399, ID=171737
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 19 NC Vatamanelu David Man 1399 1.0 0.0
4 W 9 3N Orsolini Diego 1468 1.0 1.0
5 W 2 2N Nicolino Simone 1794 0.0 3.0

13 NC De Michele Ivan , K= 0, Elo=1399, ID=200380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 2N Paglione Ilario 1778 0.0 4.5
2 B 14 NC Lamanna Leandro Gius 1399 1.0 0.5
3 B 8 3N Ubaldi Guglielmo 1537 0.0 3.0
4 W 10 NC Nicolai Diego Karol 1447 1.0 2.0
5 B 4 2N Giorgetti Federico 1681 0.0 2.5

14 NC Lamanna Leandro Gius, K= 0, Elo=1399, ID=199895
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 2N Giorgetti Federico 1681 0.5 2.5
2 W 13 NC De Michele Ivan 1399 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

15 NC Lamanna Letizia , K= 0, Elo=1399, ID=199896
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 2N Gentile Vittorio 1675 0.0 3.5
2 B 18 NC Sorrisi Emma 1399 1.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

16 NC Pascali Giulia , K= 0, Elo=1399, ID=202310
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 2N Collevecchio Lorenzo 1651 0.0 3.0
2 W 19 NC Vatamanelu David Man 1399 1.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

17 NC Roberti Eugenio , K= 0, Elo=1399, ID=212182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 2N Fontanella Daniel 1607 0.0 3.5
2 B 11 NC Aguida Janna 1399 0.0 1.0
3 W 10 NC Nicolai Diego Karol 1447 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 9 3N Orsolini Diego 1468 1.0 1.0

18 NC Sorrisi Emma , K= 0, Elo=1399, ID=203746
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 3N Ubaldi Guglielmo 1537 0.0 3.0
2 W 15 NC Lamanna Letizia 1399 0.0 1.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

19 NC Vatamanelu David Man, K= 0, Elo=1399, ID=191292
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 3N Orsolini Diego 1468 0.0 1.0
2 B 16 NC Pascali Giulia 1399 0.0 1.0
3 W 12 NC Bondanese Vincenzo 1399 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0