Offida 21 Dicembre 2024 - CIG U12

Offida (ITA)
21/12/2024 - 21/12/2024

National History Cards

1 NC Di Agostino Serena , K= 0, Elo=1455, ID=210483
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Cipriani Patric 1399 1.0 1.0
2 W 6 NC Paolini Sandro 1399 0.5 3.5
3 B 2 NC Petracca Simone 1413 1.0 4.0
4 W 5 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 1.0
5 B 3 NC Castellucci Francesc 1399 1.0 3.0

2 NC Petracca Simone , K= 0, Elo=1413, ID=199172
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 1.0
2 B 7 NC Severini Alessio 1399 1.0 3.0
3 W 1 NC Di Agostino Serena 1455 0.0 4.5
4 W 6 NC Paolini Sandro 1399 1.0 3.5
5 B 4 NC Cipriani Patric 1399 1.0 1.0

3 NC Castellucci Francesc, K= 0, Elo=1399, ID=203758
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Paolini Sandro 1399 0.0 3.5
2 W 4 NC Cipriani Patric 1399 1.0 1.0
3 B 5 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 1.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 1 NC Di Agostino Serena 1455 0.0 4.5

4 NC Cipriani Patric , K= 0, Elo=1399, ID=219444
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 NC Di Agostino Serena 1455 0.0 4.5
2 B 3 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 7 NC Severini Alessio 1399 0.0 3.0
5 W 2 NC Petracca Simone 1413 0.0 4.0

5 NC Di Rosa Agata , K= 0, Elo=1399, ID=217113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC Petracca Simone 1413 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 3 NC Castellucci Francesc 1399 0.0 3.0
4 B 1 NC Di Agostino Serena 1455 0.0 4.5
5 B 7 NC Severini Alessio 1399 0.0 3.0

6 NC Paolini Sandro , K= 0, Elo=1399, ID=218861
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC Castellucci Francesc 1399 1.0 3.0
2 B 1 NC Di Agostino Serena 1455 0.5 4.5
3 W 7 NC Severini Alessio 1399 1.0 3.0
4 B 2 NC Petracca Simone 1413 0.0 4.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

7 NC Severini Alessio , K= 0, Elo=1399, ID=218993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 2 NC Petracca Simone 1413 0.0 4.0
3 B 6 NC Paolini Sandro 1399 0.0 3.5
4 B 4 NC Cipriani Patric 1399 1.0 1.0
5 W 5 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 1.0