12 Morrovalle Torneo B

Morrovalle (ITA)
10/08/2024 - 13/08/2024

Registered players sorted by rating and title

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 CN Giobbi Costantino ITA189718970
2 1N Battistelli Gianluca ITA185218520
3 1N Di Pietro Gabriele ITA185218520
4 1N Caputo Piero ITA185018500
5 1N Mondaini Roberto ITA184418440
6 1N De Nisi Roberta ITA181318130
7 1N Giugliano Summer ITA180618060
8 2N Kazakov Zakhar ITA179217920
9 CN Guglielmi Dante ITA179117910
10 2N Fontanella Daniel ITA178917890
11 2N Brunori Valerio ITA175317530
12 2N Baleani Guido ITA174517450
13 2N Santangelo Nicola ITA171117110
14 2N Ajdarpasic Hazbo ITA170417040
15 2N Ranieri Gianrico ITA169716970
16 2N Giancristofaro Riccardo ITA169016900
17 1N Ragnini Damiano ITA169016900
18 2N Perilli William ITA168416840
19 2N Marinelli Armando ITA168116810
20 2N Gallina Alessandro ITA167116710
21 2N Sciole` Narciso ITA166216620
22 2N Brasca Emanuele ITA165516550
23 2N Perera Jeremy Dillon ITA165116510
24 1N Corvi Maddalena ITA164616460
25 2N Santangelo Giuseppe ITA163816380
26 2N Ferrari William ITA163516350
27 2N Giorgetti Federico ITA162916290
28 2N Ferri Roberto ITA161416140
29 2N Censi Cesare ITA160916090
30 2N Ruggeri Emanuele ITA160716070
31 2N Uccello Giuseppe ITA160716070
32 2N Ripani Sebastiano ITA160416040
33 3N Caporossi Riccardo ITA159715970
34 3N Malavolta Alessio ITA155715570
35 3N Ubaldi Guglielmo ITA155715570
36 3N D`angelo Chiara ITA154615460
37 3N Denza Massimiliano ITA153415340
38 3N Pascarella Piergiuseppe ITA152415240
39 3N Andreacchio Antonio ITA150115010
40 NC Bregagna Alessandro ITA139901399
41 NC Popa Dennis Marian ITA139901399
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating