12 Morrovalle Torneo B

Morrovalle (ITA)
10/08/2024 - 13/08/2024

FIDE History Cards

N = 1 Giobbi Costantino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16620.5
2 B35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15571
3W 9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17910.5
4 B20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16710
5W 19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16810
6 B37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15341


N = 2 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 2N Brasca Emanuele 884839ITA16551
2W 14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17041
3 B8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17920
4W 19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16811
5W 10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17891
6 B21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16621


N = 3 Di Pietro Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16511
2 B16 2N Giancristofaro Riccardo28554949ITA16901
3W 10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17890.5
4 B6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18131
5W 4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500
6 B31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16071


N = 4 Caputo Piero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16461
2W 17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16901
3 B12 2N Baleani Guido 891010ITA17451
4W 8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17921
5 B3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18521
6W 6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18131


N = 5 Mondaini Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16380
2 B31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16070.5


N = 6 De Nisi Roberta
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 2N Ferrari William 28537742ITA16351
2W 18 2N Perilli William 896420ITA16841
3 B13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17111
4W 3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18520
5W 20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16711
6 B4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500


N = 7 Giugliano Summer
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16290.5
2 B21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16620.5
3W 25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16381
4 B10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17890
5W 33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15970.5
6 B29 2N Censi Cesare 2806318ITA16091


N = 8 Kazakov Zakhar
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B28 2N Ferri Roberto 2859292ITA16141
2W 19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16811
3W 2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18521
4 B4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500
5W 23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16510.5
6 B10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17891


N = 9 Guglielmi Dante
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 29 2N Censi Cesare 2806318ITA16090.5
2 B27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16291
3 B1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18970.5
4W 38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15241
5 B21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16620
6W 32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16041


N = 10 Fontanella Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16071
2W 20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16711
3 B3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18520.5
4W 7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18061
5 B2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18520
6W 8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17920


N = 11 Brunori Valerio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16070.5
2 B29 2N Censi Cesare 2806318ITA16090.5
3W 32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16040
4 B34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15570.5
5W 30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16070


N = 12 Baleani Guido
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16041
3W 4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500
4 B23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16510
5W 35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15571
6 B19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16810.5


N = 13 Santangelo Nicola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15971
2 B25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16381
3W 6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18130
4 B31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16070.5
5W 14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17041
6 B23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16510


N = 14 Ajdarpasic Hazbo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15571
2 B2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18520
3W 29 2N Censi Cesare 2806318ITA16090.5
4W 32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16041
5 B13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17110
6W 30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16070


N = 15 Ranieri Gianrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15570
2 B32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16040
3W 28 2N Ferri Roberto 2859292ITA16141
4 B37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15341
5 B38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15241
6W 20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16710.5


N = 16 Giancristofaro Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15461
2W 3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18520
3 B24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16460.5


N = 17 Ragnini Damiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15341
2 B4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500
3W 31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16070
4 B35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15570
5W 34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15570
6 B28 2N Ferri Roberto 2859292ITA16141


N = 18 Perilli William
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15241
2 B6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18130
3W 33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15971
4W 21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16620
5 B32 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA16040
6W 39 3N Andreacchio Antonio 28552652ITA15011


N = 19 Marinelli Armando
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 39 3N Andreacchio Antonio 28552652ITA15011
2 B8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17920
3W 35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15571
4 B2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18520
5 B1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18971
6W 12 2N Baleani Guido 891010ITA17450.5


N = 20 Gallina Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17890
3W 37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15341
4W 1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18971
5 B6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18130
6 B15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16970.5


N = 21 Sciole` Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18970.5
2W 7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18060.5
4 B18 2N Perilli William 896420ITA16841
5W 9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17911
6W 2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18520


N = 22 Brasca Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18520
2 B33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15970
3W 34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15570


N = 23 Perera Jeremy Dillon
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18520
2W 34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15571
4W 12 2N Baleani Guido 891010ITA17451
5 B8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17920.5
6W 13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17111


N = 24 Corvi Maddalena
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Caputo Piero 28512944ITA18500
2 B36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15461
3W 16 2N Giancristofaro Riccardo28554949ITA16900.5
4 B29 2N Censi Cesare 2806318ITA16091
5W 31 2N Uccello Giuseppe 28559398ITA16070
6 B33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15970


N = 25 Santangelo Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Mondaini Roberto 868930ITA18441
2W 13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17110
3 B7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18060
4W 39 3N Andreacchio Antonio 28552652ITA15010
5 B26 2N Ferrari William 28537742ITA16350.5
6W 36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15460


N = 26 Ferrari William
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N De Nisi Roberta 821411ITA18130
2 B37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15340
3W 36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15460.5
4 B30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16070
5W 25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16380.5


N = 27 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18060.5
2W 9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17910
3 B39 3N Andreacchio Antonio 28552652ITA15010.5
5 B36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15461
6 B34 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15570.5


N = 28 Ferri Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17920
2 B38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15240
3 B15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16970
4W 36 3N D`angelo Chiara 2857109ITA15460
6W 17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16900


N = 29 Censi Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17910.5
2W 11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17530.5
3 B14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17040.5
4W 24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16460
6W 7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18060


N = 30 Ruggeri Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Fontanella Daniel 28517857ITA17890
2 B39 3N Andreacchio Antonio 28552652ITA15010.5
3W 38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15240
4W 26 2N Ferrari William 28537742ITA16351
5 B11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17531
6 B14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17041


N = 31 Uccello Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17530.5
2W 5 1N Mondaini Roberto 868930ITA18440.5
3 B17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16901
4W 13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17110.5
5 B24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16461
6W 3 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18520


N = 32 Ripani Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 2N Baleani Guido 891010ITA17450
2W 15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16971
3 B11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17531
4 B14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17040
5W 18 2N Perilli William 896420ITA16841
6 B9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17910


N = 33 Caporossi Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 2N Santangelo Nicola 28559371ITA17110
2W 22 2N Brasca Emanuele 884839ITA16551
3 B18 2N Perilli William 896420ITA16840
5 B7 1N Giugliano Summer 28524098ITA18060.5
6W 24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16461


N = 34 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17040
2 B23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16510
3 B22 2N Brasca Emanuele 884839ITA16551
4W 11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17530.5
5 B17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16901
6W 27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16290.5


N = 35 Ubaldi Guglielmo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16971
2W 1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18970
3 B19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16810
4W 17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16901
5 B12 2N Baleani Guido 891010ITA17450
6W 38 3N Pascarella Piergiuseppe 2886605ITA15240


N = 36 D`angelo Chiara
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 2N Giancristofaro Riccardo28554949ITA16900
2W 24 1N Corvi Maddalena 28518152ITA16460
3 B26 2N Ferrari William 28537742ITA16350.5
4 B28 2N Ferri Roberto 2859292ITA16141
5W 27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16290
6 B25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16381


N = 37 Denza Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Ragnini Damiano 841510ITA16900
2W 26 2N Ferrari William 28537742ITA16351
3 B20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16710
4W 15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16970
6W 1 CN Giobbi Costantino 821527ITA18970


N = 38 Pascarella Piergiuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 2N Perilli William 896420ITA16840
2W 28 2N Ferri Roberto 2859292ITA16141
3 B30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16071
4 B9 CN Guglielmi Dante 808342ITA17910
5W 15 2N Ranieri Gianrico 28586409ITA16970
6 B35 3N Ubaldi Guglielmo 23435070ITA15571


N = 39 Andreacchio Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Marinelli Armando 28584368ITA16810
2W 30 2N Ruggeri Emanuele 28539303ITA16070.5
3W 27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16290.5
4 B25 2N Santangelo Giuseppe 861030ITA16381
6 B18 2N Perilli William 896420ITA16840


N = 40 Bregagna Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N Gallina Alessandro 2839534ITA16710
3 B21 2N Sciole` Narciso2862455ITA16620
4 B27 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16290.5
5W 29 2N Censi Cesare 2806318ITA16090
6W 11 2N Brunori Valerio 2845534ITA17530


N = 41 Popa Dennis Marian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B12 2N Baleani Guido 891010ITA17450
3W 23 2N Perera Jeremy Dillon 28517164ITA16510
4 B33 3N Caporossi Riccardo 28576942ITA15970
5W 37 3N Denza Massimiliano 28554043ITA15340
6W 26 2N Ferrari William 28537742ITA16350