12 Morrovalle Torneo A

Morrovalle (ITA)
10/08/2024 - 13/08/2024

FIDE History Cards

N = 1 Corvi Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 CN Barucco Mattia 810401ITA19711
2 B6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20281
3W 3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21350.5
4 B2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690.5
5W 15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19401
6 B8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20101


N = 2 Gromovs Sergejs
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19691
2W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20101
3 B9 CN Cecere Enrico 885576ITA19920.5
4W 1 FM Corvi Marco 801895ITA21950.5
5 B3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21350.5
6W 17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19170.5


N = 3 D`antonio Neri
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 1N Bianco Paolo 2849580ITA19441
2 B10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19811
3 B1 FM Corvi Marco 801895ITA21950.5
4W 9 CN Cecere Enrico 885576ITA19921
5W 2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690.5
6 B4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21280


N = 4 Gattafoni Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 1N Marchetti Michael 860573ITA19411
2W 9 CN Cecere Enrico 885576ITA19920
3 B10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19811
4W 18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19081
5 B17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19171
6W 3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21351


N = 5 Cacinschi Alexandru
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19400
2 B17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19170
3W 20 1N Mesca Riccardo23425849ITA18961
4 B13 1N Bianco Paolo 2849580ITA19441
5W 12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19690.5
6 B11 CN Barucco Mattia 810401ITA19711


N = 6 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19361
2W 1 FM Corvi Marco 801895ITA21950
3 B11 CN Barucco Mattia 810401ITA19710
4W 10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19810.5
5 B19 CN Bini Massimo 827991ITA18990
6W 14 1N Marchetti Michael 860573ITA19411


N = 7 Donati Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19170.5
2 B15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19400.5
3W 18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19080


N = 8 Giampieri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19081
2 B2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690
3W 13 1N Bianco Paolo 2849580ITA19441
4W 17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19170
5 B9 CN Cecere Enrico 885576ITA19921
6W 1 FM Corvi Marco 801895ITA21950


N = 9 Cecere Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 CN Bini Massimo 827991ITA18991
2 B4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21281
3W 2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690.5
4 B3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21350
5W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20100
6 B15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19400.5


N = 10 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 1N Mesca Riccardo23425849ITA18961
2W 3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21350
3W 4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21280
4 B6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20280.5
5W 13 1N Bianco Paolo 2849580ITA19441
6 B12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19690


N = 11 Barucco Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 FM Corvi Marco 801895ITA21950
2W 16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19361
3W 6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20281
4 B15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19400
5 B18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19080.5
6W 5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20340


N = 12 Tondi Aurelio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690
2 B18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19080
3 B14 1N Marchetti Michael 860573ITA19411
4W 16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19361
5 B5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20340.5
6W 10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19811


N = 13 Bianco Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN D`antonio Neri 2843752ITA21350
2W 20 1N Mesca Riccardo23425849ITA18961
3 B8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20100
4W 5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20340
5 B10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19810


N = 14 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21280
2 B19 CN Bini Massimo 827991ITA18990.5
3W 12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19690
4 B20 1N Mesca Riccardo23425849ITA18960.5
5W 16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360
6 B6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20280


N = 15 Biagini Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20341
2W 7 CN Donati Michele 862720ITA20130.5
3 B17 1N Sforza Michelangelo 2849564ITA19170.5
4W 11 CN Barucco Mattia 810401ITA19711
5 B1 FM Corvi Marco 801895ITA21950
6W 9 CN Cecere Enrico 885576ITA19920.5


N = 16 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20280
2 B11 CN Barucco Mattia 810401ITA19710
3W 19 CN Bini Massimo 827991ITA18991
4 B12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19690
5 B14 1N Marchetti Michael 860573ITA19411
6W 20 1N Mesca Riccardo23425849ITA18960.5


N = 17 Sforza Michelangelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Donati Michele 862720ITA20130.5
2W 5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20341
3W 15 1N Biagini Lorenzo 2870962ITA19400.5
4 B8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20101
5W 4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21280
6 B2 FM Gromovs Sergejs 811394ITA21690.5


N = 18 Medorini Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Giampieri Stefano 846694ITA20100
2W 12 1N Tondi Aurelio 28549325ITA19691
3 B7 CN Donati Michele 862720ITA20131
4 B4 M Gattafoni Alessio 862860ITA21280
5W 11 CN Barucco Mattia 810401ITA19710.5
6 B19 CN Bini Massimo 827991ITA18990.5


N = 19 Bini Massimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Cecere Enrico 885576ITA19920
2W 14 1N Marchetti Michael 860573ITA19410.5
3 B16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360
5W 6 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20281
6W 18 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19080.5


N = 20 Mesca Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19810
2 B13 1N Bianco Paolo 2849580ITA19440
3 B5 CN Cacinschi Alexandru 829420ITA20340
4W 14 1N Marchetti Michael 860573ITA19410.5
6 B16 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360.5