2 Rapid del Fermano 2024

Fermo (ITA)
18/08/2024 - 18/08/2024

Standings at round 8 (last round)

Pos Player Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
1 3 FM Luciani Valerio 2134ITA 7.5 39.5 43.5 1924
2 1 D'Antonio Neri 2227ITA 7.0 38.5 42.5 1991
3 12 Di Giacinto Gaudio 1932ITA 6.0 37.5 40.5 1877
4 18 Kazakov Zakhar 1802ITA 6.0 34.0 36.5 1941
5 7 Brugnoni Lorenzo 2016ITA 5.5 38.0 40.0 2028
6 2 FM Ramirez Garcia Jorge Alberto 2192MEX 5.0 36.0 39.0 1964
7 14 Pastore Cosmas 1906ITA 5.0 35.0 37.5 1832
8 10 Vincenzi Marco 1942ITA 5.0 35.0 37.5 1830
9 8 Di Matteo Giovanni 2003ITA 5.0 33.5 36.5 1845
10 21 Perogio Lorenzo 1789ITA 5.0 33.0 35.0 1800
11 4 Piva Giorgio 2086ITA 5.0 32.5 35.5 1903
12 13 Ferri Fabio 1921ITA 5.0 31.5 33.5 1850
13 25 Tungpalan Laurence 1775ITA 5.0 30.0 32.0 1842
14 5 Mukhamed Nazir 2079UKR 4.5 34.0 37.5 1930
15 6 Patrignani Tiziano 2040ITA 4.5 33.5 36.5 1957
16 15 Fioravanti Diego 1897ITA 4.5 28.5 30.5 1870
17 9 Ruggeri Pietro 1990ITA 4.5 28.5 30.0 1753
18 29 Marinelli Armando 1747ITA 4.5 25.0 26.5 1724
19 38 Mengozzi Andrea 1577ITA 4.0 32.0 35.0 1846
20 24 Bertoncini Mauro 1781ITA 4.0 31.5 34.0 1899
21 11 CN Podini Francesco 1933ITA 4.0 30.5 33.5 1829
22 26 Chinnici Giorgio Pantaleo 1761ITA 4.0 30.5 33.0 1832
23 22 Okinczyc Alessandro 1788ITA 4.0 29.5 31.0 1844
24 20 Della Penna Leonardo 1794ITA 4.0 27.0 28.5 1748
25 19 Scagliarini Bruno 1801ITA 4.0 22.0 24.0 1688
26 27 Coccia Marco 1760ITA 4.0 21.5 23.0 1658
27 17 Di Pietro Gabriele 1814ITA 3.5 30.0 32.0 1798
28 30 Gentile Vittorio 1742ITA 3.5 29.5 31.0 1827
29 33 Collevecchio Lorenzo 1682ITA 3.0 31.0 32.5 1814
30 34 Ciarrocchi Emanuele 1658ITA 3.0 29.0 31.0 1815
31 23 Garofalo Sergio 1784ITA 3.0 28.0 31.0 1795
32 36 Amico Salvatore 1614ITA 3.0 27.5 29.0 1746
33 16 Giobbi Costantino 1869ITA 3.0 26.5 28.0 1798
34 32 Santangelo Giuseppe 1693ITA 3.0 23.5 25.0 1697
35 35 Totaro Dario 1635ITA 2.5 26.5 28.0 1760
36 39 Capocasa Nicola 1566ITA 2.5 24.5 26.0 1657
37 31 Malavolta Alessio 1729ITA 2.5 23.5 25.5 1746
38 40 Della Penna Sandro 1563ITA 2.0 28.5 31.0 1784
39 28 Di Marzio Carlo 1749ITA 2.0 25.0 26.5 1717
40 42 Marmorè Ascanio 1399ITA 2.0 23.5 25.0 1690
41 37 Coccia Stefano 1578ITA 1.5 25.0 27.0 1719
42 41 Malavolta Luca 1473ITA 1.5 21.0 23.0 1655
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
BH : Buchholz Total *
ARO : Average Rating of Opponents *