Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Antonio Neri | ![]() | 2227 | 2227 | 0 | |
2 | FM Ramirez Garcia Jorge Alberto | ![]() | 2192 | 2192 | 0 | |
3 | FM Luciani Valerio | ![]() | 2134 | 2134 | 0 | |
4 | Piva Giorgio | ![]() | 2086 | 2086 | 0 | |
5 | Mukhamed Nazir | ![]() | 2079 | 2079 | 0 | |
6 | Patrignani Tiziano | ![]() | 2040 | 2040 | 0 | |
7 | Brugnoni Lorenzo | ![]() | 2016 | 2016 | 0 | |
8 | Di Matteo Giovanni | ![]() | 2003 | 2003 | 0 | |
9 | Ruggeri Pietro | ![]() | 1990 | 1990 | 0 | |
10 | Vincenzi Marco | ![]() | 1942 | 1942 | 0 | |
11 | CN Podini Francesco | ![]() | 1933 | 1933 | 0 | |
12 | Di Giacinto Gaudio | ![]() | 1932 | 1932 | 0 | |
13 | Ferri Fabio | ![]() | 1921 | 1921 | 0 | |
14 | Pastore Cosmas | ![]() | 1906 | 1906 | 0 | |
15 | Fioravanti Diego | ![]() | 1897 | 1897 | 0 | |
16 | Giobbi Costantino | ![]() | 1869 | 1869 | 0 | |
17 | Di Pietro Gabriele | ![]() | 1814 | 1814 | 0 | |
18 | Kazakov Zakhar | ![]() | 1802 | 1802 | 0 | |
19 | Scagliarini Bruno | ![]() | 1801 | 1801 | 0 | |
20 | Della Penna Leonardo | ![]() | 1794 | 1794 | 0 | |
21 | Perogio Lorenzo | ![]() | 1789 | 1789 | 0 | |
22 | Okinczyc Alessandro | ![]() | 1788 | 1788 | 0 | |
23 | Garofalo Sergio | ![]() | 1784 | 1784 | 0 | |
24 | Bertoncini Mauro | ![]() | 1781 | 1781 | 0 | |
25 | Tungpalan Laurence | ![]() | 1775 | 1775 | 0 | |
26 | Chinnici Giorgio Pantaleo | ![]() | 1761 | 1761 | 0 | |
27 | Coccia Marco | ![]() | 1760 | 1760 | 0 | |
28 | Di Marzio Carlo | ![]() | 1749 | 1749 | 0 | |
29 | Marinelli Armando | ![]() | 1747 | 1747 | 0 | |
30 | Gentile Vittorio | ![]() | 1742 | 1742 | 0 | |
31 | Malavolta Alessio | ![]() | 1729 | 1729 | 0 | |
32 | Santangelo Giuseppe | ![]() | 1693 | 1693 | 0 | |
33 | Collevecchio Lorenzo | ![]() | 1682 | 1682 | 0 | |
34 | Ciarrocchi Emanuele | ![]() | 1658 | 1658 | 0 | |
35 | Totaro Dario | ![]() | 1635 | 1635 | 0 | |
36 | Amico Salvatore | ![]() | 1614 | 1614 | 0 | |
37 | Coccia Stefano | ![]() | 1578 | 1578 | 0 | |
38 | Mengozzi Andrea | ![]() | 1577 | 1577 | 0 | |
39 | Capocasa Nicola | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
40 | Della Penna Sandro | ![]() | 1563 | 1563 | 0 | |
41 | Malavolta Luca | ![]() | 1473 | 1473 | 0 | |
42 | Marmorè Ascanio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |