9° Citta di Ancona - OpenB

Falconara Marittima (AN) (ITA)
06/09/2024 - 08/09/2024

National History Cards

1 1N Mondaini Roberto , K= 0, Elo=1823, ID=141285
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 3N Tranquilli Marco 1574 1.0 2.0
2 B 15 2N Ripani Sebastiano 1635 1.0 3.0
3 W 14 2N Quintiliani Matteo 1641 1.0 3.5
4 B 2 2N Rondelli Roberto 1759 0.5 4.0
5 W 7 2N Marino Francesco Pio 1689 0.0 4.5

2 2N Rondelli Roberto , K= 0, Elo=1759, ID=135946
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 3N Roberti Eugenio 1572 1.0 1.0
2 W 17 2N Esposito Alfredo 1613 1.0 3.0
3 B 13 2N Luciani Marco 1653 1.0 2.5
4 W 1 1N Mondaini Roberto 1823 0.5 3.5
5 B 19 3N Malavolta Alessio 1597 0.5 4.0

3 2N Morisi Luca , K= 0, Elo=1711, ID=128380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 3N Amicucci Michele 1571 0.5 1.0
2 B 16 1N Ghirardi Gianfranco 1624 0.5 3.0
3 W 28 3N Cherubini Matteo 1531 1.0 3.0
4 B 14 2N Quintiliani Matteo 1641 0.5 3.5
5 W 26 3N Xu Angela Jianing 1548 1.0 2.5

4 2N Giambartolomei Samue, K= 0, Elo=1704, ID=193421
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 3N Coppari Cristian 1583 0.0 2.5
2 B 23 3N Amicucci Michele 1571 1.0 1.0
3 W 20 2N Circolari Mattia 1593 1.0 1.5
4 W 15 2N Ripani Sebastiano 1635 1.0 3.0
5 B 16 1N Ghirardi Gianfranco 1624 1.0 3.0

5 2N Cruciani Francesco , K= 0, Elo=1700, ID=210836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.5
2 B 19 3N Malavolta Alessio 1597 0.0 4.0
3 W 21 3N Tranquilli Marco 1574 0.5 2.0
4 B 30 3N Peli Cesare 1516 0.5 2.0
5 W 31 NC Sgreccia Lorenzo 1489 1.0 2.5

6 2N Merletti Vincenzo , K= 0, Elo=1693, ID=127617
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 3N Xu Angela Jianing 1548 0.0 2.5
2 W 27 2N Bruni Alessandro 1545 1.0 1.5
3 W 24 3N Coppari Cristian 1583 0.5 2.5
4 B 31 NC Sgreccia Lorenzo 1489 0.0 2.5
5 B 29 3N Lugaresi Nicola 1521 1.0 1.5

7 2N Marino Francesco Pio, K= 0, Elo=1689, ID=135756
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 2N Bruni Alessandro 1545 1.0 1.5
2 B 24 3N Coppari Cristian 1583 1.0 2.5
3 W 19 3N Malavolta Alessio 1597 0.5 4.0
4 B 26 3N Xu Angela Jianing 1548 1.0 2.5
5 B 1 1N Mondaini Roberto 1823 1.0 3.5

8 2N Ajdarpasic Hazbo , K= 0, Elo=1686, ID=173510
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 3N Cherubini Matteo 1531 0.0 3.0
2 W 29 3N Lugaresi Nicola 1521 1.0 1.5
3 B 25 3N Giuliani Matteo 1559 0.0 2.5
4 W 24 3N Coppari Cristian 1583 1.0 2.5
5 B 38 NC Cecconi Daniel Cesar 1399 1.0 2.0

9 2N Skrijelj Edin , K= 0, Elo=1664, ID=125366
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 3N Lugaresi Nicola 1521 1.0 1.5
2 B 26 3N Xu Angela Jianing 1548 0.0 2.5
3 W 35 NC Lamanna Leandro Gius 1453 1.0 2.0
4 B 16 1N Ghirardi Gianfranco 1624 0.0 3.0
5 W 18 2N D'ambrosio Giuseppe 1610 1.0 2.0

10 1N Caressa Marco , K= 0, Elo=1663, ID=101799
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 3N Peli Cesare 1516 0.5 2.0
2 W 32 NC Marilungo Ettore Eli 1478 1.0 1.0
3 W 26 3N Xu Angela Jianing 1548 0.5 2.5
4 B 17 2N Esposito Alfredo 1613 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

11 2N Collevecchio Lorenzo, K= 0, Elo=1663, ID=201063
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 NC Sgreccia Lorenzo 1489 1.0 2.5
2 B 28 3N Cherubini Matteo 1531 0.5 3.0
3 W 12 1N Cappellari Mario 1656 0.0 3.5
4 B 21 3N Tranquilli Marco 1574 1.0 2.0
5 W 17 2N Esposito Alfredo 1613 1.0 3.0

12 1N Cappellari Mario , K= 0, Elo=1656, ID=106050
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 NC Marilungo Ettore Eli 1478 0.5 1.0
2 W 36 NC Malavolta Luca 1445 1.0 2.0
3 B 11 2N Collevecchio Lorenzo 1663 1.0 3.5
4 W 19 3N Malavolta Alessio 1597 0.0 4.0
5 B 25 3N Giuliani Matteo 1559 1.0 2.5

13 2N Luciani Marco , K= 0, Elo=1653, ID=164521
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 3N Bucci Samuele 1477 1.0 1.0
2 B 38 NC Cecconi Daniel Cesar 1399 1.0 2.0
3 W 2 2N Rondelli Roberto 1759 0.0 4.0
4 W 25 3N Giuliani Matteo 1559 0.5 2.5
5 B 14 2N Quintiliani Matteo 1641 0.0 3.5

14 2N Quintiliani Matteo , K= 0, Elo=1641, ID=205754
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC Nicolai Diego Karol 1467 1.0 0.5
2 W 40 NC Lamanna Letizia 1399 1.0 2.0
3 B 1 1N Mondaini Roberto 1823 0.0 3.5
4 W 3 2N Morisi Luca 1711 0.5 3.5
5 W 13 2N Luciani Marco 1653 1.0 2.5

15 2N Ripani Sebastiano , K= 0, Elo=1635, ID=197784
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 NC Lamanna Leandro Gius 1453 1.0 2.0
2 W 1 1N Mondaini Roberto 1823 0.0 3.5
3 B 39 NC Fantone Tiziana 1399 1.0 2.0
4 B 4 2N Giambartolomei Samue 1704 0.0 4.0
5 W 40 NC Lamanna Letizia 1399 1.0 2.0

16 1N Ghirardi Gianfranco , K= 0, Elo=1624, ID=105885
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC Malavolta Luca 1445 0.5 2.0
2 W 3 2N Morisi Luca 1711 0.5 3.5
3 B 40 NC Lamanna Letizia 1399 1.0 2.0
4 W 9 2N Skrijelj Edin 1664 1.0 3.0
5 W 4 2N Giambartolomei Samue 1704 0.0 4.0

17 2N Esposito Alfredo , K=30, Elo=1613, ID=108910
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 NC Bregagna Alessandro 1426 1.0 2.0
2 B 2 2N Rondelli Roberto 1759 0.0 4.0
3 W 38 NC Cecconi Daniel Cesar 1399 1.0 2.0
4 W 10 1N Caressa Marco 1663 1.0 2.0
5 B 11 2N Collevecchio Lorenzo 1663 0.0 3.5

18 2N D'ambrosio Giuseppe , K= 0, Elo=1610, ID=199474
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 NC Cecconi Daniel Cesar 1399 0.0 2.0
2 W 31 NC Sgreccia Lorenzo 1489 0.5 2.5
3 B 27 2N Bruni Alessandro 1545 1.0 1.5
4 W 28 3N Cherubini Matteo 1531 0.5 3.0
5 B 9 2N Skrijelj Edin 1664 0.0 3.0

19 3N Malavolta Alessio , K= 0, Elo=1597, ID=199960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 NC Fantone Tiziana 1399 1.0 2.0
2 W 5 2N Cruciani Francesco 1700 1.0 3.0
3 B 7 2N Marino Francesco Pio 1689 0.5 4.5
4 B 12 1N Cappellari Mario 1656 1.0 3.5
5 W 2 2N Rondelli Roberto 1759 0.5 4.0

20 2N Circolari Mattia , K= 0, Elo=1593, ID=195454
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 NC Lamanna Letizia 1399 0.0 2.0
2 W 33 3N Bucci Samuele 1477 1.0 1.0
3 B 4 2N Giambartolomei Samue 1704 0.0 4.0
4 W 37 NC Bregagna Alessandro 1426 0.5 2.0
5 B 24 3N Coppari Cristian 1583 0.0 2.5

21 3N Tranquilli Marco , K= 0, Elo=1574, ID=142646
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 1N Mondaini Roberto 1823 0.0 3.5
2 W 34 NC Nicolai Diego Karol 1467 1.0 0.5
3 B 5 2N Cruciani Francesco 1700 0.5 3.0
4 W 11 2N Collevecchio Lorenzo 1663 0.0 3.5
5 B 37 NC Bregagna Alessandro 1426 0.5 2.0

22 3N Roberti Eugenio , K= 0, Elo=1572, ID=212182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 2N Rondelli Roberto 1759 0.0 4.0
2 B 35 NC Lamanna Leandro Gius 1453 0.0 2.0
3 B 37 NC Bregagna Alessandro 1426 0.0 2.0
4 W 29 3N Lugaresi Nicola 1521 0.0 1.5
5 W 34 NC Nicolai Diego Karol 1467 1.0 0.5

23 3N Amicucci Michele , K= 0, Elo=1571, ID=123884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 2N Morisi Luca 1711 0.5 3.5
2 W 4 2N Giambartolomei Samue 1704 0.0 4.0
3 B 31 NC Sgreccia Lorenzo 1489 0.0 2.5
4 W 32 NC Marilungo Ettore Eli 1478 0.5 1.0
5 B 39 NC Fantone Tiziana 1399 0.0 2.0

24 3N Coppari Cristian , K= 0, Elo=1583, ID=202868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 2N Giambartolomei Samue 1704 1.0 4.0
2 W 7 2N Marino Francesco Pio 1689 0.0 4.5
3 B 6 2N Merletti Vincenzo 1693 0.5 2.5
4 B 8 2N Ajdarpasic Hazbo 1686 0.0 3.0
5 W 20 2N Circolari Mattia 1593 1.0 1.5

25 3N Giuliani Matteo , K= 0, Elo=1559, ID=126471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 2N Cruciani Francesco 1700 0.0 3.0
2 W 37 NC Bregagna Alessandro 1426 1.0 2.0
3 W 8 2N Ajdarpasic Hazbo 1686 1.0 3.0
4 B 13 2N Luciani Marco 1653 0.5 2.5
5 W 12 1N Cappellari Mario 1656 0.0 3.5

26 3N Xu Angela Jianing , K= 0, Elo=1548, ID=182337
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 2N Merletti Vincenzo 1693 1.0 2.5
2 W 9 2N Skrijelj Edin 1664 1.0 3.0
3 B 10 1N Caressa Marco 1663 0.5 2.0
4 W 7 2N Marino Francesco Pio 1689 0.0 4.5
5 B 3 2N Morisi Luca 1711 0.0 3.5

27 2N Bruni Alessandro , K= 0, Elo=1545, ID=174333
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 2N Marino Francesco Pio 1689 0.0 4.5
2 B 6 2N Merletti Vincenzo 1693 0.0 2.5
3 W 18 2N D'ambrosio Giuseppe 1610 0.0 2.0
4 B 34 NC Nicolai Diego Karol 1467 0.5 0.5
5 W 33 3N Bucci Samuele 1477 1.0 1.0

28 3N Cherubini Matteo , K= 0, Elo=1531, ID=177357
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 2N Ajdarpasic Hazbo 1686 1.0 3.0
2 W 11 2N Collevecchio Lorenzo 1663 0.5 3.5
3 B 3 2N Morisi Luca 1711 0.0 3.5
4 B 18 2N D'ambrosio Giuseppe 1610 0.5 2.0
5 W 35 NC Lamanna Leandro Gius 1453 1.0 2.0

29 3N Lugaresi Nicola , K= 0, Elo=1521, ID=191513
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 2N Skrijelj Edin 1664 0.0 3.0
2 B 8 2N Ajdarpasic Hazbo 1686 0.0 3.0
3 W 36 NC Malavolta Luca 1445 0.5 2.0
4 B 22 3N Roberti Eugenio 1572 1.0 1.0
5 W 6 2N Merletti Vincenzo 1693 0.0 2.5

30 3N Peli Cesare , K= 0, Elo=1516, ID=182918
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Caressa Marco 1663 0.5 2.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 32 NC Marilungo Ettore Eli 1478 1.0 1.0
4 W 5 2N Cruciani Francesco 1700 0.5 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

31 NC Sgreccia Lorenzo , K= 0, Elo=1489, ID=205088
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 2N Collevecchio Lorenzo 1663 0.0 3.5
2 B 18 2N D'ambrosio Giuseppe 1610 0.5 2.0
3 W 23 3N Amicucci Michele 1571 1.0 1.0
4 W 6 2N Merletti Vincenzo 1693 1.0 2.5
5 B 5 2N Cruciani Francesco 1700 0.0 3.0

32 NC Marilungo Ettore Eli, K= 0, Elo=1478, ID=208310
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 1N Cappellari Mario 1656 0.5 3.5
2 B 10 1N Caressa Marco 1663 0.0 2.0
3 W 30 3N Peli Cesare 1516 0.0 2.0
4 B 23 3N Amicucci Michele 1571 0.5 1.0
5 W 36 NC Malavolta Luca 1445 0.0 2.0

33 3N Bucci Samuele , K= 0, Elo=1477, ID=208211
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Luciani Marco 1653 0.0 2.5
2 B 20 2N Circolari Mattia 1593 0.0 1.5
3 W 34 NC Nicolai Diego Karol 1467 1.0 0.5
4 W 38 NC Cecconi Daniel Cesar 1399 0.0 2.0
5 B 27 2N Bruni Alessandro 1545 0.0 1.5

34 NC Nicolai Diego Karol , K= 0, Elo=1467, ID=200381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N Quintiliani Matteo 1641 0.0 3.5
2 B 21 3N Tranquilli Marco 1574 0.0 2.0
3 B 33 3N Bucci Samuele 1477 0.0 1.0
4 W 27 2N Bruni Alessandro 1545 0.5 1.5
5 B 22 3N Roberti Eugenio 1572 0.0 1.0

35 NC Lamanna Leandro Gius, K= 0, Elo=1453, ID=199895
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 2N Ripani Sebastiano 1635 0.0 3.0
2 W 22 3N Roberti Eugenio 1572 1.0 1.0
3 B 9 2N Skrijelj Edin 1664 0.0 3.0
4 W 39 NC Fantone Tiziana 1399 1.0 2.0
5 B 28 3N Cherubini Matteo 1531 0.0 3.0

36 NC Malavolta Luca , K= 0, Elo=1445, ID=207613
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 1N Ghirardi Gianfranco 1624 0.5 3.0
2 B 12 1N Cappellari Mario 1656 0.0 3.5
3 B 29 3N Lugaresi Nicola 1521 0.5 1.5
4 W 40 NC Lamanna Letizia 1399 0.0 2.0
5 B 32 NC Marilungo Ettore Eli 1478 1.0 1.0

37 NC Bregagna Alessandro , K= 0, Elo=1426, ID=199568
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 2N Esposito Alfredo 1613 0.0 3.0
2 B 25 3N Giuliani Matteo 1559 0.0 2.5
3 W 22 3N Roberti Eugenio 1572 1.0 1.0
4 B 20 2N Circolari Mattia 1593 0.5 1.5
5 W 21 3N Tranquilli Marco 1574 0.5 2.0

38 NC Cecconi Daniel Cesar, K=30, Elo=1399, ID=200379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 2N D'ambrosio Giuseppe 1610 1.0 2.0
2 W 13 2N Luciani Marco 1653 0.0 2.5
3 B 17 2N Esposito Alfredo 1613 0.0 3.0
4 B 33 3N Bucci Samuele 1477 1.0 1.0
5 W 8 2N Ajdarpasic Hazbo 1686 0.0 3.0

39 NC Fantone Tiziana , K=30, Elo=1399, ID=202715
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 3N Malavolta Alessio 1597 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 15 2N Ripani Sebastiano 1635 0.0 3.0
4 B 35 NC Lamanna Leandro Gius 1453 0.0 2.0
5 W 23 3N Amicucci Michele 1571 1.0 1.0

40 NC Lamanna Letizia , K=30, Elo=1399, ID=199896
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 2N Circolari Mattia 1593 1.0 1.5
2 B 14 2N Quintiliani Matteo 1641 0.0 3.5
3 W 16 1N Ghirardi Gianfranco 1624 0.0 3.0
4 B 36 NC Malavolta Luca 1445 1.0 2.0
5 B 15 2N Ripani Sebastiano 1635 0.0 3.0