9° Citta di Ancona - OpenB

Falconara Marittima (AN) (ITA)
06/09/2024 - 08/09/2024

Registered players sorted by rating and title

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 1N Mondaini Roberto ITA182318230
2 2N Rondelli Roberto ITA175917590
3 2N Morisi Luca ITA171117110
4 2N Giambartolomei Samuel ITA170417040
5 2N Cruciani Francesco ITA170017000
6 2N Merletti Vincenzo ITA169316930
7 2N Marino Francesco Pio ITA168916890
8 2N Ajdarpasic Hazbo ITA168616860
9 2N Skrijelj Edin ITA166416640
10 1N Caressa Marco ITA166316630
11 2N Collevecchio Lorenzo ITA166316630
12 1N Cappellari Mario ITA165616560
13 2N Luciani Marco ITA165316530
14 2N Quintiliani Matteo ITA164116410
15 2N Ripani Sebastiano ITA163516350
16 1N Ghirardi Gianfranco ITA162416240
17 2N Esposito Alfredo ITA161301613
18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio ITA161016100
19 3N Malavolta Alessio ITA159715970
20 2N Circolari Mattia ITA159315930
24 3N Coppari Cristian ITA158315830
21 3N Tranquilli Marco ITA157415740
22 3N Roberti Eugenio ITA157215720
23 3N Amicucci Michele ITA157115710
25 3N Giuliani Matteo ITA155915590
26 3N Xu Angela Jianing ITA154815480
27 2N Bruni Alessandro ITA154515450
28 3N Cherubini Matteo ITA153115310
29 3N Lugaresi Nicola ITA152115210
30 3N Peli Cesare ITA151615160
31 NC Sgreccia Lorenzo ITA148914890
32 NC Marilungo Ettore Elia ITA147814780
33 3N Bucci Samuele ITA147714770
34 NC Nicolai Diego Karol ITA146714670
35 NC Lamanna Leandro Giuseppe ITA145314530
36 NC Malavolta Luca ITA144514450
37 NC Bregagna Alessandro ITA142614260
38 NC Cecconi Daniel Cesare ITA139901399
39 NC Fantone Tiziana ITA139901399
40 NC Lamanna Letizia ITA139901399
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating