Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N Mondaini Roberto | ![]() | 1823 | 1823 | 0 | |
2 | 2N Rondelli Roberto | ![]() | 1759 | 1759 | 0 | |
3 | 2N Morisi Luca | ![]() | 1711 | 1711 | 0 | |
4 | 2N Giambartolomei Samuel | ![]() | 1704 | 1704 | 0 | |
5 | 2N Cruciani Francesco | ![]() | 1700 | 1700 | 0 | |
6 | 2N Merletti Vincenzo | ![]() | 1693 | 1693 | 0 | |
7 | 2N Marino Francesco Pio | ![]() | 1689 | 1689 | 0 | |
8 | 2N Ajdarpasic Hazbo | ![]() | 1686 | 1686 | 0 | |
9 | 2N Skrijelj Edin | ![]() | 1664 | 1664 | 0 | |
10 | 1N Caressa Marco | ![]() | 1663 | 1663 | 0 | |
11 | 2N Collevecchio Lorenzo | ![]() | 1663 | 1663 | 0 | |
12 | 1N Cappellari Mario | ![]() | 1656 | 1656 | 0 | |
13 | 2N Luciani Marco | ![]() | 1653 | 1653 | 0 | |
14 | 2N Quintiliani Matteo | ![]() | 1641 | 1641 | 0 | |
15 | 2N Ripani Sebastiano | ![]() | 1635 | 1635 | 0 | |
16 | 1N Ghirardi Gianfranco | ![]() | 1624 | 1624 | 0 | |
17 | 2N Esposito Alfredo | ![]() | 1613 | 0 | 1613 | |
18 | 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio | ![]() | 1610 | 1610 | 0 | |
19 | 3N Malavolta Alessio | ![]() | 1597 | 1597 | 0 | |
20 | 2N Circolari Mattia | ![]() | 1593 | 1593 | 0 | |
24 | 3N Coppari Cristian | ![]() | 1583 | 1583 | 0 | |
21 | 3N Tranquilli Marco | ![]() | 1574 | 1574 | 0 | |
22 | 3N Roberti Eugenio | ![]() | 1572 | 1572 | 0 | |
23 | 3N Amicucci Michele | ![]() | 1571 | 1571 | 0 | |
25 | 3N Giuliani Matteo | ![]() | 1559 | 1559 | 0 | |
26 | 3N Xu Angela Jianing | ![]() | 1548 | 1548 | 0 | |
27 | 2N Bruni Alessandro | ![]() | 1545 | 1545 | 0 | |
28 | 3N Cherubini Matteo | ![]() | 1531 | 1531 | 0 | |
29 | 3N Lugaresi Nicola | ![]() | 1521 | 1521 | 0 | |
30 | 3N Peli Cesare | ![]() | 1516 | 1516 | 0 | |
31 | NC Sgreccia Lorenzo | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
32 | NC Marilungo Ettore Elia | ![]() | 1478 | 1478 | 0 | |
33 | 3N Bucci Samuele | ![]() | 1477 | 1477 | 0 | |
34 | NC Nicolai Diego Karol | ![]() | 1467 | 1467 | 0 | |
35 | NC Lamanna Leandro Giuseppe | ![]() | 1453 | 1453 | 0 | |
36 | NC Malavolta Luca | ![]() | 1445 | 1445 | 0 | |
37 | NC Bregagna Alessandro | ![]() | 1426 | 1426 | 0 | |
38 | NC Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
39 | NC Fantone Tiziana | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
40 | NC Lamanna Letizia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |