Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1N Acciaioli Fabio | 1892 | 1892 | 0 | ||
23 | 1N Acciaioli Giacomo | 1756 | 1756 | 0 | ||
27 | 2N Ajdarpasic Hazbo | 1738 | 1738 | 0 | ||
45 | NC Baiocco Emanuele | 1399 | 0 | 1399 | ||
43 | NC Baiocco Gioele | 1440 | 1440 | 0 | ||
44 | NC Bedetta Vittorio | 1430 | 1430 | 0 | ||
1 | IM Bontempi Piero | 2355 | 2355 | 0 | ||
16 | 1N Bordin Leonardo | 1842 | 1842 | 0 | ||
22 | 2N Brunaccioni Nicolo' | 1772 | 1772 | 0 | ||
25 | 1N Capossela Fabio | 1745 | 1745 | 0 | ||
18 | 1N Carotti Lorenzo | 1812 | 1812 | 0 | ||
6 | 1N Cesarini Leopoldo | 1977 | 1977 | 0 | ||
12 | 1N Cirelli Alessandro | 1896 | 1896 | 0 | ||
42 | NC Corraducci Matteo | 1494 | 1494 | 0 | ||
34 | 3N Cruciani Francesco | 1638 | 1638 | 0 | ||
5 | CN D'andrea Stefano | 2003 | 2003 | 0 | ||
35 | 2N De Michele Michele | 1612 | 1612 | 0 | ||
26 | 2N Della Penna Leonardo | 1744 | 1744 | 0 | ||
39 | 3N Della Penna Sandro | 1573 | 1573 | 0 | ||
4 | CN Doric Senad | 2044 | 2044 | 0 | ||
31 | 2N Fava Maurizio | 1666 | 1666 | 0 | ||
17 | 1N Giulianelli Bruno | 1836 | 1836 | 0 | ||
36 | 3N Giuliani Matteo | 1601 | 1601 | 0 | ||
2 | M Graziani Claudio | 2102 | 2102 | 0 | ||
11 | CN Guglielmi Giuseppe | 1920 | 1920 | 0 | ||
20 | 2N Kazakov Zakhar | 1783 | 1783 | 0 | ||
29 | 2N Lancioni Luca | 1689 | 1689 | 0 | ||
32 | 2N Latini Gian Paolo | 1666 | 1666 | 0 | ||
24 | 2N Lombardi Luca | 1755 | 1755 | 0 | ||
38 | 3N Malavolta Alessio | 1583 | 1583 | 0 | ||
41 | NC Malavolta Luca | 1497 | 1497 | 0 | ||
21 | 1N Marinucci Johnny | 1778 | 1778 | 0 | ||
33 | 2N Palma Giorgio Maria | 1665 | 1665 | 0 | ||
8 | CN Patrignani Tiziano | 1974 | 1974 | 0 | ||
40 | 2N Pisacane Paolo | 1572 | 1572 | 0 | ||
14 | 1N Recchi Antonio | 1890 | 1890 | 0 | ||
3 | M Rotoni Matteo | 2052 | 2052 | 0 | ||
7 | CN Rovedi Mauro | 1977 | 1977 | 0 | ||
10 | 1N Santinelli Michele | 1928 | 1928 | 0 | ||
15 | 1N Scoccianti Raffaele | 1888 | 1888 | 0 | ||
30 | 2N Scuppa Massimo | 1675 | 1675 | 0 | ||
37 | 3N Tesei Alessandro | 1594 | 1594 | 0 | ||
19 | 2N Tittarelli Edith | 1798 | 1798 | 0 | ||
9 | 1N Torta Gianluca | 1953 | 1953 | 0 | ||
46 | NC Troncossi Dylan | 1399 | 0 | 1399 | ||
28 | 3N Zerbo Igor | 1727 | 1727 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |