20240503_RAPID_3_TORNEO_DELLA_GALLERIA

Falconara (ITA)
04/05/2024 - 04/05/2024

FIDE History Cards

N = 1 Bontempi Piero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17551
2 B14 1N Recchi Antonio 808067ITA18901
3W 8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19740
4 B20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17831
5W 12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18961
6 B4 CN Doric Senad 2829776ITA20441
7W 15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18881


N = 2 Graziani Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 1N Capossela Fabio 844470ITA17451
2W 15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18881
3 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280
4W 19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17981
5 B9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530
6W 31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16661
7 B11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19200


N = 3 Rotoni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17441
2 B16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18421
3W 12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18961
4 B8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19740
5W 18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120.5
6W 9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530
7 B20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17831


N = 4 Doric Senad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17381
2W 17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18361
3 B11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19201
4W 5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20030
5 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA19281
6W 1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550
7 B16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18420


N = 5 D'andrea Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17271
2 B18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18121
3W 22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17721
4 B4 CN Doric Senad 2829776ITA20441
5W 8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19741
6 B6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770
7W 9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530


N = 6 Cesarini Leopoldo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16891
2W 20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17830.5
3 B13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18921
4W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280.5
5 B11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19201
6W 5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20031
7 B23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560


N = 7 Rovedi Mauro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16750
2W 13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18920
3 B35 2N De Michele Michele 28579356ITA16121
4 B32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16661
5W 22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17721
6 B20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17830.5
7W 26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17440.5


N = 8 Patrignani Tiziano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16661
2W 21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17781
3 B1 IM Bontempi Piero 809250ITA23551
4W 3 M Rotoni Matteo 813745ITA20521
5 B5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20030
6W 23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560
7 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280


N = 9 Torta Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16661
2 B22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17720
3W 24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17551
4 B28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17271
5W 2 M Graziani Claudio 887102ITA21021
6 B3 M Rotoni Matteo 813745ITA20521
7 B5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20031


N = 10 Santinelli Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16651
2W 23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17561
3W 2 M Graziani Claudio 887102ITA21021
4 B6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770.5
5W 4 CN Doric Senad 2829776ITA20440
6 B18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18121
7W 8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19741


N = 11 Guglielmi Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16381
2 B30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16751
3W 4 CN Doric Senad 2829776ITA20440
4 B22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17721
5W 6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770
6 B28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17271
7W 2 M Graziani Claudio 887102ITA21021


N = 12 Cirelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 2N De Michele Michele 28579356ITA16121
2W 42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14941
3 B3 M Rotoni Matteo 813745ITA20520
4W 21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17781
5 B1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550
6W 15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18880
7 B27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17381


N = 13 Acciaioli Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16010.5
2 B7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19771
3W 6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770
4 B26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17440
5W 34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16381
6 B40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15721
7W 18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18121


N = 14 Recchi Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15941
2W 1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550
3 B20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17830.5
4W 29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16891
5 B15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18880
6W 19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17980


N = 15 Scoccianti Raffaele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15831
2 B2 M Graziani Claudio 887102ITA21020
3W 26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17440.5
4 B36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16011
5W 14 1N Recchi Antonio 808067ITA18901
6 B12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18961
7 B1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550


N = 16 Bordin Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15731
2W 3 M Rotoni Matteo 813745ITA20520
3 B31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16661
4W 23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560
5 B43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14401
6W 17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18361
7W 4 CN Doric Senad 2829776ITA20441


N = 17 Giulianelli Bruno
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15721
2 B4 CN Doric Senad 2829776ITA20440
3W 28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17270
4 B38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15831
5W 30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16751
6 B16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18420
7W 24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17551


N = 18 Carotti Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971
2W 5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20030
3 B42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14941
4W 43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14401
5 B3 M Rotoni Matteo 813745ITA20520.5
6W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280
7 B13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18920


N = 19 Tittarelli Edith
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14940
2 B36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16011
3W 30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16751
4 B2 M Graziani Claudio 887102ITA21020
5W 28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17270
6 B14 1N Recchi Antonio 808067ITA18901
7W 40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15720


N = 20 Kazakov Zakhar
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14401
2 B6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770.5
3W 14 1N Recchi Antonio 808067ITA18900.5
4W 1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550
5 B27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17381
6W 7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19770.5
7W 3 M Rotoni Matteo 813745ITA20520


N = 21 Marinucci Johnny
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14301
2 B8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19740
3W 37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15941
4 B12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18960
5W 40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15720
6 B30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16751
7W 28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17271


N = 22 Brunaccioni Nicolo'
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19531
3 B5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20030
4W 11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19200
5 B7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19770
6W 42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14941
7 B31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16661


N = 23 Acciaioli Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280
3W 38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15831
4 B16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18421
5W 26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17441
6 B8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19741
7W 6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19771


N = 24 Lombardi Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 IM Bontempi Piero 809250ITA23550
2W 35 2N De Michele Michele 28579356ITA16121
3 B9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530
4W 31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16660
5 B37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15941
6W 43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14401
7 B17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18360


N = 25 Capossela Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 M Graziani Claudio 887102ITA21020
2 B37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15940
3W 39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15731
4 B40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15720
5W 38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15830
6 B41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971
7W 30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16751


N = 26 Della Penna Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 M Rotoni Matteo 813745ITA20520
2W 39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15731
3 B15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18880.5
4W 13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18921
5 B23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560
6W 29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16891
7 B7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19770.5


N = 27 Ajdarpasic Hazbo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Doric Senad 2829776ITA20440
2 B38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15830
3W 44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14301
4 B42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14941
5W 20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17830
6 B39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15731
7W 12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18960


N = 28 Zerbo Igor
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN D'andrea Stefano 826715ITA20030
2W 41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971
3 B17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18361
4W 9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530
5 B19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17981
6W 11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19200
7 B21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17780


N = 29 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Cesarini Leopoldo 822981ITA19770
2 B40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15720.5
4 B14 1N Recchi Antonio 808067ITA18900
6 B26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17440
7W 35 2N De Michele Michele 28579356ITA16120.5


N = 30 Scuppa Massimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19771
2W 11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19200
3 B19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17980
4W 33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16651
5 B17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18360
6W 21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17780
7 B25 1N Capossela Fabio 844470ITA17450


N = 31 Fava Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19740
2 B44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14301
3W 16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18420
4 B24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17551
5W 36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16011
6 B2 M Graziani Claudio 887102ITA21020
7W 22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17720


N = 32 Latini Gian Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Torta Gianluca 23406208ITA19530
2W 43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14400
3 B41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971
4W 7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19770
5 B35 2N De Michele Michele 28579356ITA16120.5
6 B38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15831
7W 34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16380.5


N = 33 Palma Giorgio Maria
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Santinelli Michele 856584ITA19280
3W 40 2N Pisacane Paolo 2892206ITA15720.5
4 B30 2N Scuppa Massimo 863785ITA16750
5W 39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15730
6 B37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15940
7W 44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14300


N = 34 Cruciani Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 CN Guglielmi Giuseppe 813672ITA19200
3 B43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14400
4W 37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15941
5 B13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18920
6W 36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16011
7 B32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16660.5


N = 35 De Michele Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18960
2 B24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17550
3W 7 CN Rovedi Mauro 814032ITA19770
4 B44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14301
5W 32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16660.5
7 B29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16890.5


N = 36 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18920.5
2W 19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17980
4W 15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18880
5 B31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16660
6 B34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16380
7W 39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15731


N = 37 Tesei Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 1N Recchi Antonio 808067ITA18900
2W 25 1N Capossela Fabio 844470ITA17451
3 B21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17780
4 B34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16380
5W 24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17550
6W 33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16651
7 B42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14940


N = 38 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA18880
2W 27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17381
3 B23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560
4W 17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18360
5 B25 1N Capossela Fabio 844470ITA17451
6W 32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16660
7 B43 NC Baiocco Gioele 23423625ITA14400


N = 39 Della Penna Sandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18420
2 B26 2N Della Penna Leonardo 28556968ITA17440
3 B25 1N Capossela Fabio 844470ITA17450
4W 41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971
5 B33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16651
6W 27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17380
7 B36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16010


N = 40 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Giulianelli Bruno 2843655ITA18360
2W 29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16890.5
3 B33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16650.5
4W 25 1N Capossela Fabio 844470ITA17451
5 B21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17781
6W 13 1N Acciaioli Fabio 839922ITA18920
7 B19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17981


N = 41 Malavolta Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120
2 B28 3N Zerbo Igor 23416262ITA17270
3W 32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16660
4 B39 3N Della Penna Sandro 876135ITA15730
5W 44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14301
6W 25 1N Capossela Fabio 844470ITA17450


N = 42 Corraducci Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Tittarelli Edith 800058ITA17981
2 B12 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18960
3W 18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120
4W 27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17380
6 B22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17720
7W 37 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15941


N = 43 Baiocco Gioele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N Kazakov Zakhar 28539486ITA17830
2 B32 2N Latini Gian Paolo 2839720ITA16661
3W 34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16381
4 B18 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18120
5W 16 1N Bordin Leonardo 28576934ITA18420
6 B24 2N Lombardi Luca 23406291ITA17550
7W 38 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15831


N = 44 Bedetta Vittorio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 1N Marinucci Johnny 805157ITA17780
2W 31 2N Fava Maurizio 28548639ITA16660
3 B27 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA17380
4W 35 2N De Michele Michele 28579356ITA16120
5 B41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14970
7 B33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16651


N = 45 Baiocco Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA17720
2 B34 3N Cruciani Francesco 23432527ITA16380.5
3W 36 3N Giuliani Matteo 870005ITA16010
5 B29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16890
6W 35 2N De Michele Michele 28579356ITA16120
7W 41 NC Malavolta Luca 23418150ITA14971


N = 46 Troncossi Dylan
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 1N Acciaioli Giacomo 2895299ITA17560
2W 33 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16650.5
3 B29 2N Lancioni Luca 28525680ITA16890
5W 42 NC Corraducci Matteo 23400072ITA14940
6 B44 NC Bedetta Vittorio 23413581ITA14300