Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N Brugnoni Lorenzo | 2083 | 2083 | 0 | ||
2 | M Rotoni Matteo | 2021 | 2021 | 0 | ||
3 | CN Rinaudo Sergio | 2007 | 2007 | 0 | ||
4 | CN Miandro Roberto | 1964 | 1964 | 0 | ||
5 | CN Pierantozzi Stanislao | 1945 | 1945 | 0 | ||
6 | CN Maksimovic Miodrag | 1918 | 1918 | 0 | ||
7 | CN Suppa Ercole | 1851 | 1851 | 0 | ||
8 | 1N Di Pietro Gabriele | 1801 | 1801 | 0 | ||
9 | 2N Mecozzi Davide | 1758 | 1758 | 0 | ||
10 | 2N Pisacane Paolo | 1644 | 1644 | 0 | ||
11 | NC Totaro Dario | 1627 | 1627 | 0 | ||
12 | 3N Amico Salvatore | 1621 | 1621 | 0 | ||
13 | 3N Baiocco Davide | 1611 | 1611 | 0 | ||
14 | NC Baiocco Emanuele | 1546 | 1546 | 0 | ||
15 | 2N Baiocco Gioele | 1529 | 1529 | 0 | ||
16 | 2N Ferraccioni Giovanni Paolo | 1514 | 1514 | 0 | ||
17 | 3N Fontana Daniele | 1504 | 1504 | 0 | ||
18 | NC Cecconi Daniel Cesare | 1489 | 1489 | 0 | ||
19 | NC Gianfelici Gioele | 1478 | 1478 | 0 | ||
20 | 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | 1454 | 1454 | 0 | ||
21 | NC Baiocco Alessio | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |