Double Attack Rapid

Civitanova Marche (MC) (ITA)
14/09/2024 - 14/09/2024

FIDE History Cards

N = 1 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 NC Totaro Dario 23465328ITA16271
2 B6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19181
3W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
4 B8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18011
5W 10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16441
6 B2 M Rotoni Matteo813745ITA20211
7W 12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16211


N = 2 Rotoni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16211
2W 7 CN Suppa Ercole 806846ITA18511
3 B3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20071
4W 5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19451
5 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
6W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830
7 B6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19181


N = 3 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16111
2 B8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18011
3W 2 M Rotoni Matteo813745ITA20210
4 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
5 B17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15041
6W 10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16440
7W 15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15291


N = 4 Miandro Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15461
3 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20831
4W 3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20071
5W 2 M Rotoni Matteo813745ITA20211
6 B7 CN Suppa Ercole 806846ITA18511
7 B5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19451


N = 5 Pierantozzi Stanislao
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15291
2 B10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16441
3W 6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19181
4 B2 M Rotoni Matteo813745ITA20210
5W 12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16211
6 B16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15141
7W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640


N = 6 Maksimovic Miodrag
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15141
2W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830
3 B5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19450
4W 17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15040
6W 13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16111
7W 2 M Rotoni Matteo813745ITA20210


N = 7 Suppa Ercole
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15041
2 B2 M Rotoni Matteo813745ITA20210
3W 19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14781
4 B16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15141
5W 8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18011
6W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
7 B10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16441


N = 8 Di Pietro Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
2W 3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20070
3 B14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15461
4W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830
5 B7 CN Suppa Ercole 806846ITA18510
6W 17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15041
7 B16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15140.5


N = 9 Mecozzi Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14780
2 B15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15291
3W 16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15140
4 B20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14541
5W 14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15461
6 B12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16210


N = 10 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14541
2W 5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19450
4W 18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
5 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830
6 B3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20071
7W 7 CN Suppa Ercole 806846ITA18510


N = 11 Totaro Dario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830
2W 16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15140
3 B18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14890
5W 20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14541
6 B15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15290
7W 14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15461


N = 12 Amico Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 M Rotoni Matteo813745ITA20210
2 B19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14781
3W 20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14541
4 B13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16111
5 B5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19450
6W 9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17581
7 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20830


N = 13 Baiocco Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20070
2W 18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14890
3 B15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15291
4W 12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16210
6 B6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19180
7W 19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14781


N = 14 Baiocco Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
2 B17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15041
3W 8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18010
4 B19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14780.5
5 B9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17580
6W 18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
7 B11 NC Totaro Dario 23465328ITA16270


N = 15 Baiocco Gioele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19450
2W 9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17580
3W 13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16110
5 B19 NC Gianfelici Gioele 28573455ITA14781
6W 11 NC Totaro Dario 23465328ITA16271
7 B3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20070


N = 16 Ferraccioni Giovanni Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19180
2 B11 NC Totaro Dario 23465328ITA16271
3 B9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17581
4W 7 CN Suppa Ercole 806846ITA18510
5 B18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
6W 5 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19450
7W 8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18010.5


N = 17 Fontana Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Suppa Ercole 806846ITA18510
2W 14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15460
4 B6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19181
5W 3 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20070
6 B8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18010


N = 18 Cecconi Daniel Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA18010
2 B13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16111
3W 11 NC Totaro Dario 23465328ITA16271
4 B10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16440
5W 16 2N Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439ITA15140
6 B14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15460
7W 20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14540


N = 19 Gianfelici Gioele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17581
2W 12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16210
3 B7 CN Suppa Ercole 806846ITA18510
4W 14 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15460.5
5W 15 2N Baiocco Gioele 23423625ITA15290
7 B13 3N Baiocco Davide 23423714ITA16110


N = 20 Cappellacci Ventura Rodriguez Elias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16440
3 B12 3N Amico Salvatore 28538544ITA16210
4W 9 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17580
5 B11 NC Totaro Dario 23465328ITA16270
7 B18 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891


N = 21 Baiocco Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19640
3W 10 2N Pisacane Paolo 2892206ITA16440
4 B11 NC Totaro Dario 23465328ITA16270
5W 6 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19180
6 B20 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988ITA14540
7 B17 3N Fontana Daniele 2892168ITA15040