2 Infrasettimanale-Poco a Poco-Open A

Civitanova Marche (MC) (ITA)
29/04/2024 - 03/06/2024

FIDE History Cards

N = 1 Rotoni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 2N Palestini Piera860590ITA16481
2 B6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17770.5
3W 2 CN Di Mantino Mauro 831000ITA19971
4 B4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360
5W 11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16121


N = 2 Di Mantino Mauro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16121
2W 5 1N Marinucci Johnny 805157ITA18320.5
3 B1 M Rotoni Matteo 813745ITA20860
5W 7 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16900.5


N = 3 Mondaini Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16121
2 B8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16721
3W 4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360.5
4 B6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17770


N = 4 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15601
3 B3 1N Mondaini Roberto 868930ITA18530.5
4W 1 M Rotoni Matteo 813745ITA20861
5 B6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17771
6W 11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16120.5


N = 5 Marinucci Johnny
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15521
2 B2 CN Di Mantino Mauro 831000ITA19970.5
3W 6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17770
4 B8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16720


N = 6 Monterubbianesi Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 1 M Rotoni Matteo 813745ITA20860.5
3 B5 1N Marinucci Johnny 805157ITA18321
4W 3 1N Mondaini Roberto 868930ITA18531
5W 4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360
6 B10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16121


N = 7 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16120
3W 14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15521
5 B2 CN Di Mantino Mauro 831000ITA19970.5
6W 8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16720


N = 8 Privitera Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 1N Mondaini Roberto 868930ITA18530
4W 5 1N Marinucci Johnny 805157ITA18321
5W 13 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15600.5
6 B7 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16901


N = 9 Palestini Piera
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 M Rotoni Matteo 813745ITA20860


N = 10 Cosmai Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Di Mantino Mauro 831000ITA19970
2 B14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15520
3W 12 2N Boccaccini Fabio23400439ITA16081
4 B13 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15600.5
6W 6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17770


N = 11 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Mondaini Roberto 868930ITA18530
2W 7 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16901
5 B1 M Rotoni Matteo 813745ITA20860
6 B4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360.5


N = 12 Boccaccini Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3 B10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16120


N = 13 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360
4W 10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16120.5
5 B8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16720.5
6 B14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15520.5


N = 14 Lombardi Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Marinucci Johnny 805157ITA18320
2W 10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16121
3 B7 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16900
6W 13 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15600.5


N = 15 Agnoletto Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N Monterubbianesi Alessio 28586603ITA17770
4 B12 2N Boccaccini Fabio23400439ITA16080


N = 16 Calia Mirko
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16900
2W 13 3N Malavolta Alessio 23416211ITA15600
4 B2 CN Di Mantino Mauro 831000ITA19970
5W 10 2N Cosmai Fabio 23400447ITA16120


N = 17 Grilli Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16720
2 B12 2N Boccaccini Fabio23400439ITA16080.5
3W 11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16120
4 B14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15520
6 B5 1N Marinucci Johnny 805157ITA18321


N = 18 Tombolini Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B4 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18360
3W 8 2N Privitera Enrico 23432454ITA16721
4 B11 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16120
5W 14 3N Lombardi Maurizio 23432055ITA15521
6W 1 M Rotoni Matteo 813745ITA20860