1 Briffaut Philippe , K= 0, Elo=1792, ID=104738
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Barillari Francesco 1385 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 12 Peretti Feliciano 1434 358 0.90 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 7 Bianchi Stefano 1570 222 0.78 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=2263 1463 2.60 3.0 9.0

2 Lombardi Michele , K= 0, Elo=1752, ID=169469
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Corvi Maddalena 1368 384 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Weidekind Tobias 1464 288 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Leardini Mirko 1636 116 0.66 0.0 2.0 4.0
4 B 18 Della Penna Leonardo 1163 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Migliozzi Giuseppe 1541 211 0.77 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1506 1434 4.10 3.0 11.0

3 Leardini Mirko , K= 0, Elo=1636, ID=0
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Marvulli Michele 1282 354 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 12 Peretti Feliciano 1434 202 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Lombardi Michele 1752 116 0.34 1.0 3.0 3.0
4 W 6 Romito Donato 1573 63 0.59 0.0 3.0 3.5
5 B 10 Weidekind Tobias 1464 172 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1741 1501 3.31 4.0 13.0

4 Banini Ferruccio , K= 0, Elo=1625, ID=108879
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Cartabbia Massimo 1236 389 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 11 Ascani Tancredi 1442 183 0.74 0.5 1.5 2.5
3 W 18 Della Penna Leonardo 1163 400 0.92 1.0 2.5 2.0
4 B 20 BORGHINI Nicola 999 400 0.92 0.0 2.5 4.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1305 1210 3.49 2.5 10.0

5 Ferri Antonio , K= 0, Elo=1581, ID=114178
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Della Penna Leonardo 1163 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 6 Romito Donato 1573 8 0.51 0.0 0.0 3.5
3 B 22 CIRCOLARI Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 21 CALCINARO Matteo 999 400 0.92 0.5 1.5 2.5
5 B 15 Marvulli Michele 1282 299 0.85 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1054 1203 4.12 1.5 4.0

6 Romito Donato , K= 0, Elo=1573, ID=152161
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Corvi Giosue' France 1076 400 0.92 0.5 0.5 1.5
2 B 5 Ferri Antonio 1581 8 0.49 1.0 1.5 1.5
3 W 9 Migliozzi Giuseppe 1541 32 0.54 1.0 2.5 3.5
4 B 3 Leardini Mirko 1636 63 0.41 1.0 3.5 4.0
5 W 20 BORGHINI Nicola 999 400 0.92 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1516 1367 3.28 3.5 11.5

7 Bianchi Stefano , K= 0, Elo=1570, ID=165242
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 BORGHINI Nicola 999 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 19 Corvi Giosue' France 1076 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 13 Barillari Francesco 1385 185 0.74 0.5 1.5 3.5
4 B 11 Ascani Tancredi 1442 128 0.67 1.0 2.5 2.5
5 W 1 Briffaut Philippe 1792 222 0.22 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1339 1339 3.47 2.5 7.5

8 Carlozzi Giovanni , K= 0, Elo=1555, ID=111678
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 CALCINARO Matteo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 18 Della Penna Leonardo 1163 392 0.92 0.0 1.0 2.0
3 W 14 Corvi Maddalena 1368 187 0.74 0.0 1.0 3.0
4 B 13 Barillari Francesco 1385 170 0.72 0.0 1.0 3.5
5 W 25 Volpinari Luca 999 400 0.92 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1111 1183 4.22 2.0 6.0

9 Migliozzi Giuseppe , K= 0, Elo=1541, ID=0
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 CIRCOLARI Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 20 BORGHINI Nicola 999 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 6 Romito Donato 1573 32 0.46 0.0 1.5 3.5
4 W 16 Turin Lorenzo 1240 301 0.85 1.0 2.5 1.5
5 B 2 Lombardi Michele 1752 211 0.23 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1462 1313 3.38 3.5 10.0

10 Weidekind Tobias , K=30, Elo=1464, ID=195077
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 DI LAURO Zhanel 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 2 Lombardi Michele 1752 288 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 24 GIORGETTI Federico 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 14 Corvi Maddalena 1368 96 0.63 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Leardini Mirko 1636 172 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1423 1351 2.90 3.0 10.0

11 Ascani Tancredi , K= 0, Elo=1442, ID=195030
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 GIORGETTI Federico 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Banini Ferruccio 1625 183 0.26 0.5 1.5 2.5
3 B 20 BORGHINI Nicola 999 400 0.92 0.0 1.5 4.5
4 W 7 Bianchi Stefano 1570 128 0.33 0.0 1.5 2.5
5 B 16 Turin Lorenzo 1240 202 0.76 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1287 1287 3.19 2.5 8.0

12 Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1434, ID=166931
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Volpinari Luca 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 3 Leardini Mirko 1636 202 0.24 0.0 1.0 4.0
3 B 1 Briffaut Philippe 1792 358 0.10 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Cartabbia Massimo 1236 198 0.76 1.0 2.0 1.0
5 W 18 Della Penna Leonardo 1163 271 0.83 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1437 1365 2.85 3.0 8.0

13 Barillari Francesco , K= 0, Elo=1385, ID=140011
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Briffaut Philippe 1792 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 21 CALCINARO Matteo 999 386 0.91 1.0 1.0 2.5
3 B 7 Bianchi Stefano 1570 185 0.26 0.5 1.5 2.5
4 W 8 Carlozzi Giovanni 1555 170 0.28 1.0 2.5 2.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1574 1479 1.53 3.5 8.5

14 Corvi Maddalena , K= 0, Elo=1368, ID=170196
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Lombardi Michele 1752 384 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 22 CIRCOLARI Mattia 999 369 0.90 1.0 1.0 1.0
3 B 8 Carlozzi Giovanni 1555 187 0.26 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Weidekind Tobias 1464 96 0.37 0.0 2.0 3.0
5 B 24 GIORGETTI Federico 999 369 0.90 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1426 1354 2.52 3.0 8.0

15 Marvulli Michele , K= 0, Elo=1282, ID=148499
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Leardini Mirko 1636 354 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 23 DI LAURO Zhanel 999 283 0.84 0.5 0.5 1.5
3 W 19 Corvi Giosue' France 1076 206 0.76 0.5 1.0 1.5
4 B 25 Volpinari Luca 999 283 0.84 0.5 1.5 1.5
5 W 5 Ferri Antonio 1581 299 0.15 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1258 1258 2.70 2.5 5.5

16 Turin Lorenzo , K= 0, Elo=1240, ID=0
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 25 Volpinari Luca 999 241 0.80 0.5 0.5 1.5
3 W 23 DI LAURO Zhanel 999 241 0.80 1.0 1.5 1.5
4 B 9 Migliozzi Giuseppe 1541 301 0.15 0.0 1.5 3.5
5 W 11 Ascani Tancredi 1442 202 0.24 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1158 1245 1.99 1.5 5.0

17 Cartabbia Massimo , K= 0, Elo=1236, ID=185481
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Banini Ferruccio 1625 389 0.09 0.0 0.0 2.5
2 W 24 GIORGETTI Federico 999 237 0.80 0.0 0.0 2.0
3 W 25 Volpinari Luca 999 237 0.80 0.5 0.5 1.5
4 B 12 Peretti Feliciano 1434 198 0.24 0.0 0.5 3.0
5 W 19 Corvi Giosue' France 1076 160 0.71 0.5 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 987 1227 2.64 1.0 2.0

18 Della Penna Leonardo, K= 0, Elo=1163, ID=193860
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ferri Antonio 1581 400 0.08 1.0 1.0 1.5
2 W 8 Carlozzi Giovanni 1555 392 0.08 1.0 2.0 2.0
3 B 4 Banini Ferruccio 1625 400 0.08 0.0 2.0 2.5
4 W 2 Lombardi Michele 1752 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 12 Peretti Feliciano 1434 271 0.17 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1517 1589 0.49 2.0 9.0

19 Corvi Giosue' France, K= 0, Elo=1076, ID=170195
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Romito Donato 1573 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 7 Bianchi Stefano 1570 400 0.08 0.0 0.5 2.5
3 B 15 Marvulli Michele 1282 206 0.24 0.5 1.0 2.5
4 W 24 GIORGETTI Federico 999 77 0.61 0.0 1.0 2.0
5 B 17 Cartabbia Massimo 1236 160 0.29 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1183 1332 1.30 1.5 4.5

20 BORGHINI Nicola , K=30, Elo= 999, ID=198088
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Bianchi Stefano 1570 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 B 9 Migliozzi Giuseppe 1541 400 0.08 0.5 1.5 3.5
3 W 11 Ascani Tancredi 1442 400 0.08 1.0 2.5 2.5
4 W 4 Banini Ferruccio 1625 400 0.08 1.0 3.5 2.5
5 B 6 Romito Donato 1573 400 0.08 1.0 4.5 3.5
var = 123, PRtg=1916 1550 0.40 4.5 13.0

21 CALCINARO Matteo , K=30, Elo= 999, ID=198089
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Carlozzi Giovanni 1555 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 13 Barillari Francesco 1385 386 0.09 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 5 Ferri Antonio 1581 400 0.08 0.5 1.5 1.5
5 W 23 DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 24, PRtg=1293 1380 0.75 2.5 5.0

22 CIRCOLARI Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Migliozzi Giuseppe 1541 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 14 Corvi Maddalena 1368 369 0.10 0.0 0.0 3.0
3 W 5 Ferri Antonio 1581 400 0.08 0.0 0.0 1.5
4 B 23 DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -24, PRtg= 572 1372 0.76 1.0 1.0

23 DI LAURO Zhanel , K=30, Elo= 999, ID=191421
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Weidekind Tobias 1464 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 15 Marvulli Michele 1282 283 0.16 0.5 0.5 2.5
3 B 16 Turin Lorenzo 1240 241 0.20 0.0 0.5 1.5
4 W 22 CIRCOLARI Mattia 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 21 CALCINARO Matteo 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 3, PRtg=1048 1197 1.44 1.5 4.0

24 GIORGETTI Federico , K=30, Elo= 999, ID=197783
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Ascani Tancredi 1442 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 17 Cartabbia Massimo 1236 237 0.20 1.0 1.0 1.0
3 W 10 Weidekind Tobias 1464 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 19 Corvi Giosue' France 1076 77 0.39 1.0 2.0 1.5
5 W 14 Corvi Maddalena 1368 369 0.10 0.0 2.0 3.0
var = 36, PRtg=1245 1317 0.85 2.0 6.0

25 Volpinari Luca , K=30, Elo= 999, ID=0
9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Fermo, 10/02/2023, 12/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Peretti Feliciano 1434 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 16 Turin Lorenzo 1240 241 0.20 0.5 0.5 1.5
3 B 17 Cartabbia Massimo 1236 237 0.20 0.5 1.0 1.0
4 W 15 Marvulli Michele 1282 283 0.16 0.5 1.5 2.5
5 B 8 Carlozzi Giovanni 1555 400 0.08 0.0 1.5 2.0
var = 24, PRtg=1200 1349 0.72 1.5 4.5

( Cookie policy e privacy )