Name: Briffaut Philippe , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 828602, Rating: 1792, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Barillari Francesco | 28556410 | ITA | 1385 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1434 | | 358 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Bianchi Stefano | 2843523 | ITA | 1570 | | 222 | 0.78 | 1 | 3 |
Games = 3, Score = 3 ,
ARO = 1463 , PRtg = 2263, We = 2.60, W-We= 0.40 , var=8 |
Name: Lombardi Michele , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 2843477, Rating: 1752, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Corvi Maddalena | 28518152 | ITA | 1368 | | 384 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Leardini Mirko | 11800470 | SMR | 1636 | | 116 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Della Penna Leonardo | 28556968 | ITA | 1163 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | Migliozzi Giuseppe | 858455 | ITA | 1541 | | 211 | 0.77 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1427 , PRtg = 1427, We = 3.26, W-We= -1.26 , var=-25 |
Name: Leardini Mirko , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 11800470, Rating: 1636, Title: , Fed: SMR, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1282 | | 354 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1434 | | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1752 | | 116 | 0.34 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1573 | | 63 | 0.59 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1510 , PRtg = 1703, We = 2.58, W-We= 0.42 , var=17 |
Name: Banini Ferruccio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2896392, Rating: 1625, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | Cartabbia Massimo | 28528751 | ITA | 1236 | | 389 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1442 | | 183 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 18 | Della Penna Leonardo | 28556968 | ITA | 1163 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1280 , PRtg = 1553, We = 2.57, W-We= -0.07 , var=-3 |
Name: Ferri Antonio , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 890758, Rating: 1581, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | Della Penna Leonardo | 28556968 | ITA | 1163 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 6 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1573 | | 8 | 0.51 | 0 | 0 |
5 | B | 15 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1282 | | 299 | 0.85 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1339 , PRtg = 539, We = 2.28, W-We= -2.28 , var=-46 |
Name: Romito Donato , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 896470, Rating: 1573, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | Corvi Giosue' Francesco | 28518144 | ITA | 1076 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | Ferri Antonio | 890758 | ITA | 1581 | | 8 | 0.49 | 1 | 1.5 |
3 | W | 9 | Migliozzi Giuseppe | 858455 | ITA | 1541 | | 32 | 0.54 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Leardini Mirko | 11800470 | SMR | 1636 | | 63 | 0.41 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1459 , PRtg = 1795, We = 2.36, W-We= 1.14 , var=23 |
Name: Bianchi Stefano , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2843523, Rating: 1570, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 19 | Corvi Giosue' Francesco | 28518144 | ITA | 1076 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Barillari Francesco | 28556410 | ITA | 1385 | | 185 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 11 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1442 | | 128 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | Briffaut Philippe | 828602 | ITA | 1792 | | 222 | 0.22 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1424 , PRtg = 1519, We = 2.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Carlozzi Giovanni , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 829056, Rating: 1555, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 18 | Della Penna Leonardo | 28556968 | ITA | 1163 | | 392 | 0.92 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Corvi Maddalena | 28518152 | ITA | 1368 | | 187 | 0.74 | 0 | 0 |
4 | B | 13 | Barillari Francesco | 28556410 | ITA | 1385 | | 170 | 0.72 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1305 , PRtg = 505, We = 2.38, W-We= -2.38 , var=-48 |
Name: Migliozzi Giuseppe , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 858455, Rating: 1541, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 6 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1573 | | 32 | 0.46 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | Turin Lorenzo | 28569989 | ITA | 1240 | | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
5 | B | 2 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1752 | | 211 | 0.23 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1522 , PRtg = 1647, We = 1.54, W-We= 0.46 , var=9 |
Name: Weidekind Tobias , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: GER, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 2 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1752 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 14 | Corvi Maddalena | 28518152 | ITA | 1368 | | 736 | 0 | 1 | 1 |
5 | W | 3 | Leardini Mirko | 11800470 | SMR | 1636 | | 736 | 0 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1585 , PRtg = 1460, Rp = 1460 |
Name: Ascani Tancredi , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 28563891, Rating: 1442, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 4 | Banini Ferruccio | 2896392 | ITA | 1625 | | 183 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 7 | Bianchi Stefano | 2843523 | ITA | 1570 | | 128 | 0.33 | 0 | 0.5 |
5 | B | 16 | Turin Lorenzo | 28569989 | ITA | 1240 | | 202 | 0.76 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1478 , PRtg = 1478, We = 1.35, W-We= 0.15 , var=6 |
Name: Peretti Feliciano , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2839933, Rating: 1434, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 3 | Leardini Mirko | 11800470 | SMR | 1636 | | 202 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | B | 1 | Briffaut Philippe | 828602 | ITA | 1792 | | 358 | 0.1 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Cartabbia Massimo | 28528751 | ITA | 1236 | | 198 | 0.76 | 1 | 1 |
5 | W | 18 | Della Penna Leonardo | 28556968 | ITA | 1163 | | 271 | 0.83 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1457 , PRtg = 1457, We = 1.93, W-We= 0.07 , var=1 |
Name: Barillari Francesco , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 28556410, Rating: 1385, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Briffaut Philippe | 828602 | ITA | 1792 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | Bianchi Stefano | 2843523 | ITA | 1570 | | 185 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 8 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1555 | | 170 | 0.28 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1639 , PRtg = 1639, We = 0.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Name: Corvi Maddalena , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 28518152, Rating: 1368, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1752 | | 384 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1555 | | 187 | 0.26 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 ,
ARO = 1654 , PRtg = 1654, We = 0.35, W-We= 0.65 , var=26 |
Name: Marvulli Michele , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2801448, Rating: 1282, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Leardini Mirko | 11800470 | SMR | 1636 | | 354 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | Corvi Giosue' Francesco | 28518144 | ITA | 1076 | | 206 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 5 | Ferri Antonio | 890758 | ITA | 1581 | | 299 | 0.15 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1431 , PRtg = 1431, We = 1.02, W-We= 0.48 , var=10 |
Name: Turin Lorenzo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 28569989, Rating: 1240, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
4 | B | 9 | Migliozzi Giuseppe | 858455 | ITA | 1541 | | 301 | 0.15 | 0 | 0 |
5 | W | 11 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1442 | | 202 | 0.24 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1492 , PRtg = 692, We = 0.39, W-We= -0.39 , var=-16 |
Name: Cartabbia Massimo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 28528751, Rating: 1236, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Banini Ferruccio | 2896392 | ITA | 1625 | | 389 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1434 | | 198 | 0.24 | 0 | 0 |
5 | W | 19 | Corvi Giosue' Francesco | 28518144 | ITA | 1076 | | 160 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1378 , PRtg = 1105, We = 1.04, W-We= -0.54 , var=-11 |
Name: Della Penna Leonardo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 28556968, Rating: 1163, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Ferri Antonio | 890758 | ITA | 1581 | | 418 | 0.0699999999999999 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1555 | | 392 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Banini Ferruccio | 2896392 | ITA | 1625 | | 462 | 0.05 | 0 | 2 |
4 | W | 2 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1752 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1434 | | 271 | 0.17 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1589 , PRtg = 1517, We = 0.45, W-We= 1.55 , var=62 |
Name: Corvi Giosue' Francesco , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 28518144, Rating: 1076, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1573 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 7 | Bianchi Stefano | 2843523 | ITA | 1570 | | 494 | 0.04 | 0 | 0.5 |
3 | B | 15 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1282 | | 206 | 0.24 | 0.5 | 1 |
5 | B | 17 | Cartabbia Massimo | 28528751 | ITA | 1236 | | 160 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1415 , PRtg = 1328, We = 0.65, W-We= 0.85 , var=34 |
Name: BORGHINI Nicola , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Bianchi Stefano | 2843523 | ITA | 1570 | | 736 | 0 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Migliozzi Giuseppe | 858455 | ITA | 1541 | | 736 | 0 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1442 | | 736 | 0 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | Banini Ferruccio | 2896392 | ITA | 1625 | | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
5 | B | 6 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1573 | | 736 | 0 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1550 , PRtg = 1916, Rp = 1630 |
Name: CALCINARO Matteo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1555 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Barillari Francesco | 28556410 | ITA | 1385 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
4 | B | 5 | Ferri Antonio | 890758 | ITA | 1581 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1507 , PRtg = 1234, Rp = 1234 |
Name: CIRCOLARI Mattia , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Migliozzi Giuseppe | 858455 | ITA | 1541 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Corvi Maddalena | 28518152 | ITA | 1368 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
3 | W | 5 | Ferri Antonio | 890758 | ITA | 1581 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1497 , PRtg = 697, Rp = 697 |
Name: DI LAURO Zhanel , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 15 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1282 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 16 | Turin Lorenzo | 28569989 | ITA | 1240 | | 736 | 0 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 ,
ARO = 1261 , PRtg = 1068, Rp = 1068 |
Name: GIORGETTI Federico , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | Ascani Tancredi | 28563891 | ITA | 1442 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Cartabbia Massimo | 28528751 | ITA | 1236 | | 736 | 0 | 1 | 1 |
4 | B | 19 | Corvi Giosue' Francesco | 28518144 | ITA | 1076 | | 736 | 0 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Corvi Maddalena | 28518152 | ITA | 1368 | | 736 | 0 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1281 , PRtg = 1281, Rp = 1281 |
Name: Volpinari Luca , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: SMR, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "B", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1434 | | 736 | 0 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Turin Lorenzo | 28569989 | ITA | 1240 | | 736 | 0 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 17 | Cartabbia Massimo | 28528751 | ITA | 1236 | | 736 | 0 | 0.5 | 1 |
4 | W | 15 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1282 | | 736 | 0 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 8 | Carlozzi Giovanni | 829056 | ITA | 1555 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1349 , PRtg = 1200, Rp = 1200 |
( Cookie policy e privacy )