Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
18 Giordani Luca 1898ITARM 4.0 12.0 14.0 1881.6
27 Lantini Marco 1949ITARM 3.5 12.0 13.5 1836.6
311 Bergamaschi Elia 1880ITAFC 3.5 10.5 12.0 1679.4
49 Trangoni Bruno 1897ITAVE 3.0 11.0 12.0 1795.0
56 Cuppone Damiano 1980ITAPG 3.0 10.5 12.5 1808.8
614 Bonetti Carlo 1814ITABO 2.5 11.5 12.5 1712.6
712 Serpilli Paolo 1840ITAMC 2.5 11.0 13.0 1728.6
813 Giuliani Sante 1835ITAVT 2.0 12.0 13.0 1869.0
910 Acciaioli Fabio 1880ITAPU 1.5 9.0 11.0 1604.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
116 Di Lascio Savino 1783ITABA 3.0 9.5 10.5 1728.8
219 Acciaioli Giacomo 1715ITAPU 2.5 12.0 13.0 1766.2
315 Tedesco Riccardo 1795ITASA 2.5 11.5 13.0 1670.8
417 Tellarini Lorenzo 1743ITAFC 2.5 10.0 11.0 1883.6
518 Scarpa Claudia 1741ITARN 2.5 10.0 11.0 1657.6
623 Arun Ria 1600ITAMI 2.0 12.0 13.5 1801.2
721 Alessandrini Alfredo 1628ITAVA 2.0 9.5 11.0 1822.0
822 Civilotti Roberto 1615ITAVT 1.5 11.0 12.0 1718.8
920 Pocognoli Gianfra(W) 1645ITAAN 0.0 8.5 9.5 1759.5


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
125 Ciao Angelo Raffaele 1574ITASA 2.5 13.0 14.5 1877.8
226 Murra Mattia 1507ITALE 2.5 9.5 10.5 1614.0
330 Spinelli Antonio 1390ITASA 1.5 11.0 12.0 1666.6
427 Costantino Gaia (W) 1478ITARM 1.5 9.0 10.5 1794.8
528 Sassi Ettore 1410ITALI 1.5 9.0 10.0 1680.8
629 Bilyk Nikolay 1405ITAMI 1.5 9.0 9.5 1669.3
724 Bassini Massimo (W) 1587ITAPG 0.0 10.0 11.0 1807.7


( Cookie policy e privacy )