Name: Corvi Marco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 801895, Rating: 2238, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1783 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 1898 | | 340 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2068 | | 170 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | Bianchi Andrea | 807370 | ITA | 2079 | | 159 | 0.71 | 0.5 | 3 |
5 | W | 6 | Cuppone Damiano | 844888 | ITA | 1980 | | 258 | 0.82 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1962 , PRtg = 2202, We = 4.05, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Zenari Marco , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 2826971, Rating: 2131, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | Tellarini Lorenzo | 28548655 | ITA | 1743 | | 388 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 1949 | | 182 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | Giuliani Sante | 817074 | ITA | 1835 | | 296 | 0.85 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | Bergamaschi Elia | 28500636 | ITA | 1880 | | 251 | 0.81 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | Trangoni Bruno | 24601438 | ITA | 1897 | | 234 | 0.79 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1861 , PRtg = 1933, We = 4.10, W-We= -1.10 , var=-22 |
Name: Bianchi Andrea , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 807370, Rating: 2079, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | Scarpa Claudia | 875848 | ITA | 1741 | | 338 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Serpilli Paolo | 28548493 | ITA | 1840 | | 239 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Paci Stefano | 819840 | ITA | 2041 | | 38 | 0.55 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2238 | FM | 159 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2068 | | 11 | 0.52 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1986 , PRtg = 2226, We = 3.04, W-We= 0.96 , var=19 |
Name: Marvulli Dario , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 894567, Rating: 2068, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | Acciaioli Giacomo | 2895299 | ITA | 1715 | | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Trangoni Bruno | 24601438 | ITA | 1897 | | 171 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2238 | FM | 170 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 7 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 1949 | | 119 | 0.66 | 1 | 3.5 |
5 | W | 3 | Bianchi Andrea | 807370 | ITA | 2079 | | 11 | 0.48 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1976 , PRtg = 2216, We = 3.04, W-We= 0.96 , var=19 |
Name: Paci Stefano , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 819840, Rating: 2041, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1645 | | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Bonetti Carlo | 815330 | ITA | 1814 | | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Bianchi Andrea | 807370 | ITA | 2079 | | 38 | 0.45 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | Giuliani Sante | 817074 | ITA | 1835 | | 206 | 0.76 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 1898 | | 143 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1854 , PRtg = 1926, We = 3.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Name: Cuppone Damiano , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 844888, Rating: 1980, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | Alessandrini Alfredo | 846260 | ITA | 1628 | | 352 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | Giuliani Sante | 817074 | ITA | 1835 | | 145 | 0.69 | 0.5 | 1 |
3 | W | 17 | Tellarini Lorenzo | 28548655 | ITA | 1743 | | 237 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | B | 23 | Arun Ria | 28555678 | ITA | 1600 | | 380 | 0.91 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2238 | FM | 258 | 0.18 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1809 , PRtg = 1881, We = 3.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Name: Lantini Marco , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 801054, Rating: 1949, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | Civilotti Roberto | 850306 | ITA | 1615 | | 334 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 2131 | | 182 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 15 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1795 | | 154 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2068 | | 119 | 0.34 | 0 | 2.5 |
5 | B | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1574 | | 375 | 0.91 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1986, We = 3.10, W-We= 0.40 , var=8 |
Name: Giordani Luca , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2847421, Rating: 1898, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | Arun Ria | 28555678 | ITA | 1600 | | 298 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2238 | FM | 340 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Acciaioli Giacomo | 2895299 | ITA | 1715 | | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Bonetti Carlo | 815330 | ITA | 1814 | | 84 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | Paci Stefano | 819840 | ITA | 2041 | | 143 | 0.31 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1882 , PRtg = 2122, We = 2.64, W-We= 1.36 , var=54 |
Name: Trangoni Bruno , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 24601438, Rating: 1897, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | Bassini Massimo | 809314 | ITA | 1587 | | 310 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2068 | | 171 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | Civilotti Roberto | 850306 | ITA | 1615 | | 282 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1574 | | 323 | 0.87 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 2 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 2131 | | 234 | 0.21 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1795 , PRtg = 1867, We = 3.05, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Acciaioli Fabio , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 839922, Rating: 1880, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1574 | | 306 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | Alessandrini Alfredo | 846260 | ITA | 1628 | | 252 | 0.81 | 0.5 | 1 |
3 | W | 23 | Arun Ria | 28555678 | ITA | 1600 | | 280 | 0.84 | 0 | 1 |
4 | B | 27 | Costantino Gaia | 28505700 | ITA | 1478 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 17 | Tellarini Lorenzo | 28548655 | ITA | 1743 | | 137 | 0.68 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1605 , PRtg = 1456, We = 4.11, W-We= -2.61 , var=-52 |
Name: Bergamaschi Elia , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 28500636, Rating: 1880, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1507 | | 373 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Spinelli Antonio | 2855181 | ITA | 1390 | | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1574 | | 306 | 0.86 | 0.5 | 2 |
4 | W | 2 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 2131 | | 251 | 0.19 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1795 | | 85 | 0.62 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1679 , PRtg = 1828, We = 3.49, W-We= 0.01 , var=0 |
Name: Serpilli Paolo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 28548493, Rating: 1840, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | Costantino Gaia | 28505700 | ITA | 1478 | | 362 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Bianchi Andrea | 807370 | ITA | 2079 | | 239 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | Alessandrini Alfredo | 846260 | ITA | 1628 | | 212 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 17 | Tellarini Lorenzo | 28548655 | ITA | 1743 | | 97 | 0.63 | 0.5 | 2 |
5 | W | 19 | Acciaioli Giacomo | 2895299 | ITA | 1715 | | 125 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1729, We = 3.17, W-We= -0.67 , var=-13 |
Name: Giuliani Sante , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 817074, Rating: 1835, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Sassi Ettore | 28518063 | ITA | 1410 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Cuppone Damiano | 844888 | ITA | 1980 | | 145 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 2131 | | 296 | 0.15 | 0.5 | 2 |
4 | W | 5 | Paci Stefano | 819840 | ITA | 2041 | | 206 | 0.24 | 0 | 2 |
5 | B | 16 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1783 | | 52 | 0.57 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1869 , PRtg = 1797, We = 2.19, W-We= -0.19 , var=-4 |
Name: Bonetti Carlo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 815330, Rating: 1814, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | Bilyk Nikolay | 28562879 | ITA | 1405 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Paci Stefano | 819840 | ITA | 2041 | | 227 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Costantino Gaia | 28505700 | ITA | 1478 | | 336 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 1898 | | 84 | 0.38 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | Scarpa Claudia | 875848 | ITA | 1741 | | 73 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1713 , PRtg = 1713, We = 2.99, W-We= -0.49 , var=-10 |
Name: Tedesco Riccardo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2800581, Rating: 1795, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | Spinelli Antonio | 2855181 | ITA | 1390 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1507 | | 288 | 0.84 | 1 | 1.5 |
3 | W | 7 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 1949 | | 154 | 0.29 | 0 | 1.5 |
4 | B | 21 | Alessandrini Alfredo | 846260 | ITA | 1628 | | 167 | 0.72 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | Bergamaschi Elia | 28500636 | ITA | 1880 | | 85 | 0.38 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1671 , PRtg = 1671, We = 3.15, W-We= -0.65 , var=-13 |
Name: Di Lascio Savino , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 810550, Rating: 1783, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2238 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1574 | | 209 | 0.77 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | Bassini Massimo | 809314 | ITA | 1587 | | 196 | 0.75 | 1 | 1 |
4 | B | 28 | Sassi Ettore | 28518063 | ITA | 1410 | | 373 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | Giuliani Sante | 817074 | ITA | 1835 | | 52 | 0.43 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1801, We = 2.93, W-We= 0.07 , var=1 |
Name: Tellarini Lorenzo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 28548655, Rating: 1743, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 2131 | | 388 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Bassini Massimo | 809314 | ITA | 1587 | | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | Cuppone Damiano | 844888 | ITA | 1980 | | 237 | 0.2 | 0 | 1 |
4 | W | 12 | Serpilli Paolo | 28548493 | ITA | 1840 | | 97 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 10 | Acciaioli Fabio | 839922 | ITA | 1880 | | 137 | 0.32 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1884 , PRtg = 1884, We = 1.69, W-We= 0.81 , var=32 |
Name: Scarpa Claudia , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 875848, Rating: 1741, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Bianchi Andrea | 807370 | ITA | 2079 | | 338 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | Arun Ria | 28555678 | ITA | 1600 | | 141 | 0.69 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | Bilyk Nikolay | 28562879 | ITA | 1405 | | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | B | 30 | Spinelli Antonio | 2855181 | ITA | 1390 | | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Bonetti Carlo | 815330 | ITA | 1814 | | 73 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1658 , PRtg = 1658, We = 2.98, W-We= -0.48 , var=-10 |
Name: Acciaioli Giacomo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2895299, Rating: 1715, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2068 | | 353 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Sassi Ettore | 28518063 | ITA | 1410 | | 305 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 1898 | | 183 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | W | 22 | Civilotti Roberto | 850306 | ITA | 1615 | | 100 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Serpilli Paolo | 28548493 | ITA | 1840 | | 125 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1766 , PRtg = 1766, We = 2.20, W-We= 0.30 , var=12 |
Name: Pocognoli Gianfranco , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2826726, Rating: 1645, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Paci Stefano | 819840 | ITA | 2041 | | 396 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | Costantino Gaia | 28505700 | ITA | 1478 | | 167 | 0.72 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1760 , PRtg = 960, We = 0.80, W-We= -0.80 , var=-16 |
Name: Alessandrini Alfredo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 846260, Rating: 1628, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Cuppone Damiano | 844888 | ITA | 1980 | | 352 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 10 | Acciaioli Fabio | 839922 | ITA | 1880 | | 252 | 0.19 | 0.5 | 1 |
3 | B | 12 | Serpilli Paolo | 28548493 | ITA | 1840 | | 212 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 15 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1795 | | 167 | 0.28 | 0 | 1.5 |
5 | B | 22 | Civilotti Roberto | 850306 | ITA | 1615 | | 13 | 0.52 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1822 , PRtg = 1750, We = 1.33, W-We= 0.67 , var=13 |
Name: Civilotti Roberto , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 850306, Rating: 1615, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 1949 | | 334 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Bilyk Nikolay | 28562879 | ITA | 1405 | | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | Trangoni Bruno | 24601438 | ITA | 1897 | | 282 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | B | 19 | Acciaioli Giacomo | 2895299 | ITA | 1715 | | 100 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | W | 21 | Alessandrini Alfredo | 846260 | ITA | 1628 | | 13 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1719 , PRtg = 1570, We = 1.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Name: Arun Ria , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 28555678, Rating: 1600, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 1898 | | 298 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Scarpa Claudia | 875848 | ITA | 1741 | | 141 | 0.31 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Acciaioli Fabio | 839922 | ITA | 1880 | | 280 | 0.16 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Cuppone Damiano | 844888 | ITA | 1980 | | 380 | 0.09 | 0 | 2 |
5 | B | 26 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1507 | | 93 | 0.63 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1801 , PRtg = 1729, We = 1.34, W-We= 0.66 , var=26 |
Name: Bassini Massimo , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 809314, Rating: 1587, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Trangoni Bruno | 24601438 | ITA | 1897 | | 310 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Tellarini Lorenzo | 28548655 | ITA | 1743 | | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1783 | | 196 | 0.25 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1808 , PRtg = 1008, We = 0.68, W-We= -0.68 , var=-14 |
Name: Ciao Angelo Raffaele , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2863311, Rating: 1574, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | Acciaioli Fabio | 839922 | ITA | 1880 | | 306 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1783 | | 209 | 0.23 | 1 | 1.5 |
3 | W | 11 | Bergamaschi Elia | 28500636 | ITA | 1880 | | 306 | 0.14 | 0.5 | 2 |
4 | B | 9 | Trangoni Bruno | 24601438 | ITA | 1897 | | 323 | 0.13 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 1949 | | 375 | 0.09 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1878 , PRtg = 1878, We = 0.73, W-We= 1.77 , var=35 |
Name: Murra Mattia , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2889469, Rating: 1507, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | Bergamaschi Elia | 28500636 | ITA | 1880 | | 373 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 15 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1795 | | 288 | 0.16 | 0 | 0.5 |
3 | W | 30 | Spinelli Antonio | 2855181 | ITA | 1390 | | 117 | 0.66 | 0.5 | 1 |
4 | B | 29 | Bilyk Nikolay | 28562879 | ITA | 1405 | | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 23 | Arun Ria | 28555678 | ITA | 1600 | | 93 | 0.37 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1614 , PRtg = 1614, We = 1.93, W-We= 0.57 , var=23 |
Name: Costantino Gaia , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 28505700, Rating: 1478, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | Serpilli Paolo | 28548493 | ITA | 1840 | | 362 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1645 | | 167 | 0.28 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | Bonetti Carlo | 815330 | ITA | 1814 | | 336 | 0.12 | 0 | 1 |
4 | W | 10 | Acciaioli Fabio | 839922 | ITA | 1880 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1795 , PRtg = 1708, We = 0.58, W-We= 0.92 , var=37 |
Name: Sassi Ettore , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 28518063, Rating: 1410, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 13 | Giuliani Sante | 817074 | ITA | 1835 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Acciaioli Giacomo | 2895299 | ITA | 1715 | | 305 | 0.14 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1783 | | 373 | 0.1 | 0 | 0 |
5 | B | 30 | Spinelli Antonio | 2855181 | ITA | 1390 | | 20 | 0.53 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1681 , PRtg = 1359, We = 0.85, W-We= -0.35 , var=-14 |
Name: Bilyk Nikolay , Startingrank-Number = 29
Fide ID: 28562879, Rating: 1405, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 9 Festival Città di Fermo 2023 - Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:10/02/2023, Finish: 12/02/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 14 | Bonetti Carlo | 815330 | ITA | 1814 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
