Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 3000

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
11IM BONTEMPI Piero 2393ITA 8.5 0.0 47.0 49.5 1812.2
22FM LUCIANI Valerio 2174ITA 7.0 1.0 47.5 51.5 1875.7
33M BORGIANI Flavio 2167ITA 6.0 0.0 48.0 51.5 1762.0
44M ROTONI Matteo 2086ITA 6.0 0.0 45.5 49.5 1706.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
17CN CECERE Enrico 1831ITA 7.0 0.0 43.0 44.5 1709.0
28CN PADOVANI Alessio 1804ITA 5.5 0.0 45.5 47.0 1654.6
35CN SUPPA Ercole 1851ITA 4.0 0.0 38.5 41.5 1467.3
461N RECCHI Antonio (W) 1836ITA 2.0 0.0 34.5 37.5 1397.3


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
1121N CAPPELLA Leonardo 1605ITA 6.0 0.0 42.0 45.5 1651.3
2111N MAZZONI Guido 1645ITA 5.0 0.0 32.5 34.5 1325.3
3101N MARCHETTI Michael 1655ITA 4.5 0.0 45.5 49.0 1725.8
492N MARINUCCI Johnny 1737ITA 4.5 0.0 36.0 38.0 1317.7


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
117NC CHERCHI CESARE 1430ITA 5.0 0.0 41.0 43.0 1653.0
2161N BRUGNONI Lorenzo 1437ITA 5.0 0.0 35.0 38.0 1469.3
322NC KAZAKOV Zakhar 1168ITA 4.5 0.0 39.0 42.5 1608.9
419NC BARILLARI Francesco 1294ITA 4.5 0.0 38.5 41.5 1579.4
515NC BENUCCI LORENZO 1489ITA 4.5 0.0 35.0 36.5 1499.5
623NC PIGINI Francesco 1147ITA 4.0 0.0 39.5 41.0 1615.3
725NC CHERUBINI MATTEO 1129ITA 4.0 0.0 37.5 40.0 1606.8
824NC MIGLIORE Anna 1133ITA 4.0 0.0 33.5 36.0 1510.6
927NC AGUZZI Matteo 999ITA 4.0 0.0 32.0 33.5 1444.4
1018NC TAMBURI Andrea 1398ITA 4.0 0.0 31.0 32.5 1500.7
1121NC ZAGAGLIA MATTEO 1201ITA 3.5 0.0 33.5 35.5 1381.1
1214NC CHECCHI Giacomo 1558ITA 3.0 0.0 35.0 36.5 1398.0
1326NC PIGINI Fabrizio 1039ITA 2.0 0.0 33.5 35.0 1525.7
1420NC SECONDINI DARIO 1254ITA 2.0 0.0 32.5 34.5 1408.1
15133N BIAGIOTTI Tomas (W) 1582ITA 1.0 0.0 25.0 27.0 1243.7


( Cookie policy e privacy )