Gruppi per date al turno 9

Group limits: 10106 < date of birthday <= 311220
Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
1161N BRUGNONI Lorenzo 1437ITA 5.0 0.0 35.0 38.0 1469.3
222NC KAZAKOV Zakhar 1168ITA 4.5 0.0 39.0 42.5 1608.9
323NC PIGINI Francesco 1147ITA 4.0 0.0 39.5 41.0 1615.3
425NC CHERUBINI MATTEO 1129ITA 4.0 0.0 37.5 40.0 1606.8
527NC AGUZZI Matteo 999ITA 4.0 0.0 32.0 33.5 1444.4
618NC TAMBURI Andrea 1398ITA 4.0 0.0 31.0 32.5 1500.7
721NC ZAGAGLIA MATTEO 1201ITA 3.5 0.0 33.5 35.5 1381.1
826NC PIGINI Fabrizio 1039ITA 2.0 0.0 33.5 35.0 1525.7


Group limits: 10130 < date of birthday <= 311262
Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
13M BORGIANI Flavio 2167ITA 6.0 0.0 48.0 51.5 1762.0
25CN SUPPA Ercole 1851ITA 4.0 0.0 38.5 41.5 1467.3
361N RECCHI Antonio (W) 1836ITA 2.0 0.0 34.5 37.5 1397.3


( Cookie policy e privacy )