Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2300

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
12M Paci Daniele 2151ITA 6.5 0.0 28.5 30.5 1934.3
24M Gattafoni Alessio 2053ITA 5.5 0.0 30.0 33.0 1926.0
39CM Di Matteo Giovanni 1909ITA 5.5 0.0 30.0 33.0 1858.6
45CM Di Donatantonio Fran 2026ITA 5.5 0.0 28.5 32.0 1815.0
53M Rotoni Matteo 2086ITA 5.0 0.0 28.0 31.0 1752.4
68CM Pierantozzi Stanisla 1941ITA 4.5 0.0 23.5 26.5 1484.4
77 Lundberg Alf W. 1968NOR 4.0 0.0 28.0 31.0 1696.4
86CM Fioravanti Diego 1975ITA 4.0 0.0 27.0 30.0 1767.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
1111N Civitareale Antonio 1881ITA 5.0 0.0 26.0 29.0 1636.0
212CM Suppa Ercole 1851ITA 4.5 0.0 26.0 29.0 1667.1
3142N Pierantozzi Matteo 1753ITA 4.5 0.0 26.0 27.5 1604.3
4182N Florio Adriano 1724ITA 4.5 0.0 25.5 26.0 1524.1
5132N Centorame Achille 1829ITA 4.5 0.0 23.5 25.0 1571.4
6162N Di Giacinto Gaudio 1739ITA 4.0 0.0 23.0 25.0 1431.6
7101N Santinelli Michele 1899ITA 3.5 0.0 26.0 28.0 1688.9
8152N De Angelis Stefano 1745ITA 3.0 0.0 24.5 26.5 1404.1
917CM Fioravanti Emidio 1733ITA 3.0 0.0 24.0 25.5 1350.6


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
1201N Mazzoni Guido 1645ITA 4.0 0.0 24.0 25.5 1474.6
2191N Marchetti Michael 1655ITA 4.0 0.0 22.0 24.5 1390.0
3212N Pocognoli Gianfranco 1620ITA 3.5 0.0 25.0 26.5 1434.3


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
129NC Zagaglia Matteo 1201ITA 4.0 0.0 25.5 26.0 1667.0
2233N Di Sabatino Stefano 1447ITA 4.0 0.0 23.0 24.5 1473.1
330NC Bagnara Linus 1146ITA 4.0 0.0 22.5 24.0 1527.0
439NC Izzo Michelfrancesco 999ITA 4.0 0.0 21.0 24.0 1559.4
533NC Amico Salvatore 999ITA 4.0 0.0 20.5 22.0 1525.0
627NC Barillari Francesco 1294ITA 3.5 0.0 19.5 21.5 1390.3
726NC Luciani Marco 1329ITA 3.0 0.0 24.5 26.0 1405.1
834NC Bordin Leonardo 999ITA 3.0 0.0 23.0 24.5 1624.4
922NC Mindoli Mauro 1482ITA 3.0 0.0 23.0 24.5 1264.6
1031NC Gentile Vittorio 1106ITA 3.0 0.0 21.5 23.0 1393.7
1125NC Lattanzio Francesco 1346ITA 3.0 0.0 20.0 21.5 1432.1
1228NC Cela Ened 1243ITA 3.0 0.0 20.0 21.5 1334.3
1335NC Caporossi Riccardo 999ITA 3.0 0.0 18.0 19.5 1358.0
1437NC Cinelli Lorenzo 999ITA 3.0 0.0 15.5 16.0 1237.6
1538NC De Zio Giacomo Anton 999ITA 2.5 0.5 17.0 17.5 1212.2
1641NC Russo Davide 999ITA 2.5 0.5 16.5 18.0 1269.9
1724NC Morganti Luigi 1446ITA 2.0 0.0 22.0 23.5 1270.1
1845NC Verdecchia Riccardo 999ITA 2.0 0.0 20.5 22.0 1260.3
1943NC Scartozzi Stefano 999ITA 2.0 0.0 18.0 19.5 1357.0
2032NC Castellucci Giovanni 1014ITA 2.0 0.0 18.0 18.5 1290.7
2144NC Valori Fabrizio 999ITA 2.0 0.0 17.5 18.0 1120.2
2242NC Sabatucci Guido 999ITA 2.0 0.0 16.5 18.0 1256.8
2336NC Castellucci Mario 999ITA 2.0 0.0 15.0 16.0 1182.5
2440NC Romano Gabriele 999ITA 1.0 0.0 17.0 18.0 1156.0


( Cookie policy e privacy )