Gruppi per date al turno 7

Group limits: 10104 < date of birthday <= 311220
Pos N T NAME RtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
129NC Zagaglia Matteo 1201ITA 4.0 0.0 25.5 26.0 1667.0
230NC Bagnara Linus 1146ITA 4.0 0.0 22.5 24.0 1527.0
339NC Izzo Michelfrancesco 999ITA 4.0 0.0 21.0 24.0 1559.4
434NC Bordin Leonardo 999ITA 3.0 0.0 23.0 24.5 1624.4
531NC Gentile Vittorio 1106ITA 3.0 0.0 21.5 23.0 1393.7
628NC Cela Ened 1243ITA 3.0 0.0 20.0 21.5 1334.3
735NC Caporossi Riccardo 999ITA 3.0 0.0 18.0 19.5 1358.0
841NC Russo Davide 999ITA 2.5 0.5 16.5 18.0 1269.9
945NC Verdecchia Riccardo 999ITA 2.0 0.0 20.5 22.0 1260.3
1032NC Castellucci Giovanni 1014ITA 2.0 0.0 18.0 18.5 1290.7


( Cookie policy e privacy )