Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2000 < rating <= 2199

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
14CN Di Matteo Giovanni 2079ITA 5.5 29.0 32.0 1907.1 1934.9
26CN Rastelli Davide 2039ITA 5.0 26.0 29.0 1870.7 1896.3
33CN Di Donatantonio Fran 2166ITA 4.5 27.0 30.5 1907.4 1964.9
48CN Bergero Simone 2007ITA 4.0 23.5 26.0 1780.7 1763.6
57CN Orfini Nicolo` 2009ITA 3.5 30.5 30.5 1952.0 1868.7
65CN Giancotti Eraldo 2059ITA 2.5 23.5 26.0 1643.4 1780.3


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
191N Rinaudo Claudio 1923ITA 4.5 25.5 28.0 1746.0 1851.1
2101N Santinelli Michele 1892ITA 4.0 24.5 26.0 1768.9 1738.9
3111N Pomilio Umberto 1883ITA 3.5 26.5 29.0 1744.1 1852.3


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
1152N Pomilio Riccardo 1727ITA 5.0 25.0 27.0 1802.4 1838.0
212CN Santurbano Maria Vin 1785ITA 5.0 24.0 26.5 1854.9 1796.9
3142N De Angelis Stefano 1749ITA 4.0 26.5 28.0 1803.7 1855.7
413CN Fioravanti Emidio 1777ITA 3.5 22.0 23.5 1829.6 1708.1
5161N Marchetti Michael 1662ITA 3.0 26.0 28.5 1668.6 1788.7


Group limits: 1000 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
124NC SQUILLONI Dario 1440ITA 4.0 21.0 23.5 1732.1 1644.6
2182N Zingaretti Primo 1573ITA 3.5 23.5 25.0 1828.0 1701.0
323NC FERRI Enrico 1440ITA 3.5 19.0 21.0 1614.7 1608.4
4173N BRUGNONI Mauro 1598ITA 3.5 19.0 20.5 1565.6 1611.4
5193N DI SABATINO Stefano 1560ITA 3.0 22.5 24.0 1628.6 1688.0
621NC COLONNELLA EMANUELE 1443ITA 3.0 18.5 20.0 1575.3 1579.9
726NC MERCURI Paolo 1431ITA 3.0 17.0 17.0 1619.9 1447.0
820NC MINDOLI MAURO 1482ITA 2.5 22.0 24.5 1665.4 1650.4
927NC GIACOPONI Gianni (W) 1410ITA 2.0 19.0 19.0 1569.5 1489.7
1030NC Brugnoni Lorenzo 1165ITA 2.0 18.5 18.5 1494.3 1432.3
1128NC CAPRIOTTI OLIMPIA 1401ITA 2.0 18.0 18.0 1509.9 1429.7
1225NC TRAINI Bruno 1440ITA 2.0 16.0 16.0 1511.5 1427.3
1329NC SCIOLE' NARCISO 1386ITA 1.5 20.0 20.0 1571.1 1512.4
1422NC CAVALLO Giacomo 1440ITA 0.0 14.5 16.0 1463.1 1462.1


( Cookie policy e privacy )